З 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників здійснили необхідні мінімальні платежі на користь Нафтогазу і уникли ризику відключення від газопостачання
З 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників здійснили необхідні мінімальні платежі на користь Нафтогазу і уникли ризику відключення від газопостачання.
У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, які не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених положенням про ПСО.
Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.
Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО.
З переліком тепловиків–боржників можна ознайомитись у таблиці нижче.
Область/Населений пункт | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства ТКЕ | Оперативна заборгованість станом на 26.02.2020р. (з урахуванням вартості газу, спожитого у січні 2020 року),грн | Необхідна мінімальна сума оплати ( (з урахуванням вартості газу, спожитого у січні 2020 року), грн. |
Всього: 16 підприємств-боржників | ||||
Дніпропетровська | ||||
Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 4 290 972 | 618 514 |
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 2 363 867 | 1 407 471 |
Київська | ||||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП БСР | 4 825 055 | 1 357 727 |
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 208 607 | 30 166 |
Луганська | ||||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 724 105 687 | 522 983 804 |
Одеська | ||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 1 313 805 | 366 678 |
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 460 038 | 184 705 |
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 969 918 | 322 026 |
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 157 229 | 50 116 |
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 2 350 874 | 1 078 241 |
Таїрове | 36955862 | УЮТ-43 ЖБК | 245 815 | 73 966 |
Полтавська | ||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 10 439 430 | 4 007 702 |
Харківська | ||||
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 140 867 711 | 45 270 576 |
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 13 796 529 | 5 677 277 |
Херсонська | ||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 7 194 307 | 1 666 892 |
Хмельницька | ||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 4 855 003 | 1 749 964 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»
НАК «Нафтогаз України»