Чотирнадцять тепловиробників міста Києва не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах, встановлених державою (ПСО), що ставить під загрозу вчасний початок опалювального сезону для мешканців деяких мікрорайонів столиці.
Зокрема йдеться про компанії «Акважитлосервіс», «Сучасні муніципальні технології», «Вертон Технолоджі», «Елізіум ЖЕО», «Енерго Сервіс Груп», «Еско-Експерт», «Ефективні енергетичні системи», «Житлокомфорт», «Житло-Сервіс», «Сент Софія Проперті Менеджмент», «Щорса, 32 ЖЕП», підприємство «Групова котельня МВС України», ОСББ «Перемога 131-А» та «Юрківська 28».
Рівень розрахунків перерахованих підприємств та об’єднань з НАК «Нафтогаз України» – нижче встановленого законодавством мінімального рівня.
Водночас, переважна більшість столичних тепловиробників – а саме, 91 компанія та об’єднання, включно з найбільшим столичним виробником тепла Київтеплоенерго, сумлінно розраховуються за отриманий на умовах ПСО газ.
Нафтогаз закликає столичних тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня. Також просимо столичну мерію взяти під контроль діяльність цих підприємств та об’єднань – адже від їх належної роботи залежить вчасний старт опалювального сезону та наявність тепла в домівках киян.
З докладною інформацією про розрахунки тепловиробників Києва можна ознайомитися нижче.
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах.
Перелік тепловиробників, що порушують законодавство в частині розрахунків за газ:
Назва підприємства | Код ЄДРПОУпідприємства | Заборгованість | Загальна заборго-ваність, грн | |
% | Необхідна сума для поновлення постачання газу, грн | |||
Акважитлосервіс ТОВ | 32912668 | 88 | 169 208 | 1 109 320 |
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ" | 41119685 | 78 | 185 740 | 346 510 |
ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ | 38923261 | 65 | 2 357 640 | 3 311 267 |
Групова котельня МВС України ДП | 24521985 | 85 | 1 505 644 | 4 344 722 |
ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ | 41561968 | 29 | 360 667 | 420 074 |
Енерго Сервіс Груп ТОВ | 41842036 | 37 | 5 161 263 | 6 134 234 |
ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ | 41653395 | 9 | 7 431 314 | 8 349 521 |
ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 40896185 | 36 | 867 724 | 1 028 516 |
Житлокомфорт ТОВ | 32853435 | 76 | 489 687 | 851 370 |
Житло-Сервіс КП | 31025659 | 90 | 121 501 | 2 875 966 |
Перемога 131-А ОСББ | 39799668 | 78 | 122 038 | 227 659 |
СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 35265826 | 83 | 438 183 | 1 089 466 |
Щорса,32 ЖЕП ТОВ | 32492922 | 90 | 61 720 | 3 720 261 |
ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ | 42404628 | 32 | 128 121 | 150 092 |
Перелік тепловиробників, що вчасно розраховуються за газ:
Назва підприємства | Код ЄДРПОУпідприємства | Рівень розрахунків, % |
АВС-Житло ОСББ | 37569858 | 100 |
Автозаводська 29А ОСББ | 41079538 | 91 |
Аквамарин-3 ОСББ | 37311411 | 100 |
АНДЕРСЕН ОСББ | 41291686 | 100 |
Аркада-Житлосервіс ТОВ | 35758649 | 100 |
АРСЕНАЛ КП СПБ | 14307357 | 91 |
Байкальський ОСББ | 41463813 | 100 |
Білицька 20 ОСББ | 40497794 | 100 |
Білицька,18 ОСББ | 38917766 | 100 |
Бонвояж ПП | 32660669 | 100 |
Боричів Тік ОСББ | 39294420 | 100 |
Боричів Тік 11 ОСББ | 30266504 | 100 |
Гарматна-Західна ОСББ | 42429621 | 100 |
Глушкова 9-В ОСББ | 40789511 | 100 |
Глушкова 9-Г ОСББ | 40514699 | 100 |
Глушкова 9-Д ОСББ | 41843789 | 100 |
Данила Щербаківського 16 ОСББ | 40651161 | 100 |
ДГЗ СБУ | 20001303 | 100 |
Деміївська Слобода ОСББ | 40671193 | 100 |
Десятинна 11 ОСББ | 37202384 | 100 |
ДІМ ЕКСПЕРТ ІНЖИНИРИНГ ТОВ | 41639687 | 100 |
Дім-Дом плюс ОСББ | 34405674 | 95 |
Дяченка 13 ОСББ | 37688783 | 94 |
Енерджисервіс ТОВ | 42085610 | 100 |
ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ ТОВ | 37739041 | 100 |
ЖЕК 9А ТОВ | 38290763 | 100 |
Житло-Сервіс ТОВ | 30167045 | 100 |
Золотоворітська ОСББ | 32775593 | 94 |
ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА ТОВ | 36520848 | 100 |
Камет ПрАТ | 00241206 | 100 |
Капітолій ОСББ | 36758131 | 100 |
Керуюча компанія Дарницького району м.Києва КП | 39604270 | 100 |
Керуюча компанія Шевченківського р-ну м.Києва | 34966254 | 100 |
Київприлад Виробниче об'єднання ДП | 14309669 | 97 |
Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА) | 40538421 | 92 |
Київцентраеро РСП Украероруху | 13738233 | 100 |
Клубний будинок Татарський ОСББ | 41082624 | 100 |
Ковальська-Житлосервіс ТОВ | 32912720 | 100 |
КОМПАНІЯ ДРІМ ХАУС ТОВ | 37717426 | 100 |
Комфорт ОСББ | 23731261 | 100 |
КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС ТОВ | 37480529 | 100 |
Комфорт-Майстер ЕК ТОВ | 35899928 | 100 |
Комфортна оселя ТОВ | 35241463 | 100 |
Комфорт-Таун ТОВ | 37652914 | 100 |
КРОПИВНИЦЬКОГО-10 ОСББ | 38705799 | 100 |
ЛЕССОР ГРУП ТОВ | 37818065 | 100 |
Л-КВАРТАЛ СЕРВІС ТОВ | 40983340 | 98 |
Маг Груп Житлосервіс ТОВ | 39328076 | 94 |
МЕОТІДА ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ | 37826008 | 100 |
Металіст ОСББ | 32344023 | 100 |
НОВА АНГЛІЯ ТОВ | 42038534 | 100 |
Новобудова ТОВ | 32917247 | 100 |
Новосілківська КК ЖКП КП | 25655972 | 100 |
Перший український експертний центр ТОВ | 36844047 | 100 |
Печерськ ОСББ | 37102560 | 100 |
Підгірна 7/36 ОСББ | 35648780 | 100 |
Покрова ОСББ | 41122242 | 100 |
Поряд.ОК. Управління та експлуатація нерухомості Т | 32244592 | 92 |
Простір УК ТОВ | 32253916 | 99 |
Район-Сервіс ТОВ | 40187728 | 100 |
Реалізаційна база ПрАТ | 05472092 | 100 |
Резиденція Ренессанс ТОВ | 39070473 | 100 |
Рембудсервіс ЛТД ТОВ | 13700667 | 100 |
РОЯЛ ХАУЗ СЕРВІС ОК | 39462370 | 100 |
Сервіс ТОВ | 30150534 | 100 |
СЕРВІС 1 ЮКРЕЙН ТОВ | 37480492 | 100 |
Сирецький бояр ОСББ | 40943025 | 95 |
Сирець-Люкс ОСББ | 40067364 | 100 |
Сігоо ТОВ | 35532873 | 100 |
Смарт Плаза Сервіс ТОВ | 41174510 | 100 |
Статус ТОВ КК | 38482930 | 100 |
Теплопостачсервіс ТОВ | 35138553 | 95 |
Трейдом ТОВ | 24101390 | 100 |
Тролейбусне депо №2 Київпастранс КП | 03328758 | 100 |
Укрпромметторг ТОВ | 31746996 | 100 |
УПРАВ-ДОМ ТОВ | 36698591 | 92 |
Управдом ТОВ ЖБК | 38139151 | 100 |
УПРАВСЕРВІС-ГОЛОСІЇВ ТОВ | 36998602 | 100 |
ФУНДАМЕНТ СЕРВІС ТОВ | 40863647 | 100 |
ХАУЗ МЕНЕДЖМЕНТ ОК | 39823082 | 100 |
Холд Груп ТОВ | 36385304 | 100 |
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ-СЕРВІС ТОВ | 39251208 | 99 |
ШЕРВУД ОСББ | 41451441 | 98 |
Шмідта Отто 14 А ОСББ | 38465407 | 100 |
Юнал ОСББ | 25665893 | 91 |
Юність-3 ОСББ | 37605733 | 100 |
Ярослава ОСББ | 23734680 | 98 |
Яскравий-1 ОСББ | 40501632 | 100 |
1498 Військова частина | 14321955 | 100 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»