Вчасний старт опалювального сезону в низці українських міст під загрозою через борги 98 виробників тепла. Такими є дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить місцеве підприємство до їх числа.
Щоб убезпечити своїх клієнтів та успішно увійти в опалювальний сезон, виробники тепла мають виконати обов’язкові умови постачання газу (передбачено Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. №867)
До таких умов належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з наведених нижче умов:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій);
або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»;
або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
З точним текстом кожної із наведених умов можна ознайомитись у п.11 Постанови КМУ №867. Розрахунки для виплат за кожною із цих умов для підприємств-боржників наведені у таблиці нижче.
Нафтогаз надзвичайно серйозно ставиться до захисту українців під час опалювального сезону та максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. Компанія очікує від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства.
Підприємства теплоенергетики щодо яких існують ризики зриву опалювального періоду 2020/21 років внаслідок невиконання умов розрахунків, передбачених Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 | ||||||
(за оперативними даними станом на 01.09.2020) | ||||||
Область / Населений пункт | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства | Заборгованість з виконання графіків погашення заборгованості та сплати поточного споживання (згідно з вимогами ПКМУ №867), грн | Заборго-ваність за договорами про реструктуризації заборгованості (згідно з ЗУ №1730), грн | Рівень розрахунків (без урахування штрафних санкцій), % | Необхідна сума до 90% (до 60% - ТЕЦ ФДМУ), грн |
98 підприємств | ||||||
Вінницька | ||||||
Вінниця | 25497875 | Теплокомуненерго Маяк ЛТД ТОВ | 90 | 2 256 | ||
Волинська | ||||||
Дніпропетровська | ||||||
Дніпро | 37071056 | Будинок 27 Д ОК | 89 | 43 518 | ||
Дніпро | 35542792 | МАНДРИКІВСЬКА 127 ОК | 83 | 201 764 | ||
Кам'янське | 00130820 | Дніпровська теплоелектроцентраль АТ | 762 967 952 | 2 488 019 | 59 | 18 819 130 |
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 135 195 060 | 84 | 53 427 977 | |
Межова | 32057943 | КОМУНСЕРВІС КП МСР | 342 792 | 90 | 22 521 | |
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 131 655 007 | 85 | 45 051 736 | |
Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 2 755 348 | 86 | 889 265 | |
Кривий Ріг | 03342184 | Криворіжтепломережа КП ТМ | 1 344 671 611 | 5 889 276 | 77 | 722 145 39 |
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 84 | 271 110 | ||
Донецька | ||||||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 102 665 617 | 88 | 18 019 422 | |
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 87 | 208 804 | ||
Маріуполь | 37885367 | КОЛОС-ТАЛАКІВКА ОСББ | 16 280 | 84 | 6 900 | |
Житомирська | ||||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 142 743 | 86 | 62 938 | |
Закарпатська | ||||||
Запорізька | ||||||
Бердянськ | 05541120 | Бердянське ПТМ ПрАТ | 69 096 201 | 89 | 4 928 599 | |
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 85 | 183 157 | ||
Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | 13 048 905 | 0 | 18 361 333 | |
Івано-Франківська | ||||||
Івано-Франківськ | 03346058 | Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП | 688 018 | 85 | 67 529 354 | |
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 14 832 044 | 89 | 1 289 688 | |
Київ | ||||||
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 3 291 362 | 87 | 915 431 | |
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 3 342 737 | 71 | 2 923 226 | |
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 384 529 | 86 | 82 266 | |
Київ | 43041883 | ІВАНА ГОНТИ 7 ОСББ | 74 | 49 775 | ||
Київ | 43071902 | ІДЕАЛ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ТОВ | 170 864 | 72 | 349 827 | |
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 509 157 | 89 | 87 432 | |
Київ | 39337583 | ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ ТОВ | 316 949 | 14 | 617 583 | |
Київ | 32492922 | Щорса,32 ЖЕП ТОВ | 2 739 051 | 90 | 125 642 | |
Київська | ||||||
Біла Церква | 30664834 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ ПРАТ | 88 | 100 551 466 | ||
Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП БМР | 5 878 103 | 89 | 394 769 | |
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП БСР | 4 919 270 | 85 | 1 833 954 | |
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 392 859 | 72 | 329 349 | |
Буча | 01037229 | Меліоратор ПрАТ | 84 | 44 165 | ||
Васильків | 31916457 | Васильківтепломережа КП | 43 400 859 | 323 957 | 83 | 19 428 972 |
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 74 | 225 304 | ||
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 33 745 158 | 88 | 5 785 392 | |
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 59 032 | 85 | 21 924 | |
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 18 335 841 | 86 | 5 191 590 | |
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 90 | 7 153 | ||
Чорнобиль | 37197102 | Центральне підприємство з поводження з радіоактивн | 84 | 461 427 | ||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 168 401 | 68 | 171 589 | |
Кіровоградська | ||||||
Крим | ||||||
Луганська | ||||||
Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 83 | 48 667 | ||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 594 120 841 | 58 | 552 558 285 | |
Львівська | ||||||
Старичі | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 89 | 643 989 | ||
Червоноград | 23966248 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 67 142 252 | 1 552 938 | 87 | 16 653 767 |
Миколаївська | ||||||
Миколаїв | 40873346 | САДКО МИКОЛАЇВ ОСББ | 85 | 47 949 | ||
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 339 352 | 90 | 22 723 | |
Одеська | ||||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 604 940 | 88 | 180 344 | |
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 598 675 | 86 | 197 006 | |
Іллічівськ | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 1 231 126 | 69 | 888 129 | |
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 363 126 | 84 | 256 275 | |
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 90 | 6 617 | ||
Одеса | 41548980 | Еталон 2017 ОСББ | 21 | 191 428 | ||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 62 | 431 423 | ||
Одеса | 13890426 | КОРД-09 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО | 87 | 11 235 | ||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 88 | 673 093 | ||
Одеса | 38953495 | Пішонівська, 37 ОСББ | 168 276 | 88 | 51 059 | |
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 202 350 | 85 | 74 002 | |
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 308 642 | 81 | 212 041 | |
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 90 | 654 | ||
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 81 | 1 078 241 | ||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 573 114 | 42 | 682 854 | |
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 77 | 137 129 | ||
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 60 | 522 591 | ||
Одеса | 34320397 | ФОКУС-ПЛЮС ОСББ | 90 | 1 200 | ||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85 | 173 220 | ||
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 24 093 403 | 87 | 5 410 155 | |
Рені | 01125809 | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ДП | 82 | 63 258 | ||
Роздільна | 37958340 | РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП | 258 962 | 88 | 65 590 | |
Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 1 639 655 | 69 | 1 153 121 | |
Полтавська | ||||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 6 326 680 | 0 | 8 325 174 | |
Полтава | 05454970 | Полтавоблагробуд ЖКК | 176 495 | 85 | 66 009 | |
Рівненська | ||||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 1 482 736 | 87 | 340 574 | |
Севастополь | ||||||
Сумська | ||||||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 45 002 604 | 88 | 8 340 774 | |
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 88 | 593 494 | ||
Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 30 220 | 56 | 37 081 | |
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 88 | 22 595 562 | ||
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 7 484 020 | 85 | 2 154 042 | |
Тернопільська | ||||||
Харківська | ||||||
Кочеток | 32858894 | Кочетоцьке ВКП водопровідно-комунального господарс | 87 | 68 894 | ||
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 8 084 177 | 81 | 5 525 780 | |
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 92 635 803 | 31 | 104 484 575 | |
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 187 158 011 | 23 | 169 999 853 | |
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 89 | 2 775 | ||
Харків | 37657671 | Квітень-2011 ОСББ | 85 | 18 045 | ||
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 86 | 3 109 | ||
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 87 | 10 802 | ||
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 88 | 5 676 | ||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 84 | 20 584 | ||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 14 193 | 84 | 16 038 | |
Херсонська | ||||||
Каховка | 05449897 | Каховтеплокомуненерго КПТМ | 89 945 | 84 | 6 926 786 | |
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 4 761 118 | 81 | 3 502 135 | |
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 81 | 111 685 | ||
Хмельницька | ||||||
Славута | 34432514 | Славутське житлово-комунальне об'єднання КП | 90 | 16 139 | ||
Хмельницький | 36123019 | Південно-Західні тепломережі КП | 53 049 891 | 90 | 533 213 | |
Шепетівка | 02091981 | Шепетівське ПТМ | 61 586 306 | 429 508 | 0 | 70 654 812 |
Черкаська | ||||||
Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 3 103 384 | 37 | 48 037 139 | |
Черкаси | 00204033 | Черкаське хімволокно ПРАТ | 88 | 53 523 022 | ||
Чернівецька | ||||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 57 428 | 77 | 68 148 | |
Чернігівська | ||||||
Чернігів | 24100060 | ТехНова фірма ТОВ КЕП "Чернігівська ТЕЦ" | 87 | 65 333 016 |
Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»