НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)
НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки за газ з боку таких підприємств створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Інформація містить, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.
Перелік тепловиків-боржників наводимо у таблиці нижче. Мешканці кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до числа боржників.
Наразі перелік включає 109 боржників при загальній кількості тепловиробників в Україні (на момент завершення минулого опалювального сезону) в 1316 підприємств.
Крім того, надаємо перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України від 3.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
Регіон, населений пункт | Код ЄДРПОУ підприємства | Назва підприємства | Заборгованість | Загальна заборгованість, грн | |||||
% | Необхідна сума для відновлення постачання газу, грн | ||||||||
109 підприємств | |||||||||
Вінницька | |||||||||
Вінниця | 25497875 | Теплокомуненерго Маяк ЛТД ТОВ | 84,4 | 1 149 698,74 | 2 636 817,02 | ||||
Волинська | |||||||||
Дніпропетровська | |||||||||
Дніпро | 37071056 | Будинок 27 Д ОК | 89,0 | 43 517,97 | 589 673,45 | ||||
Дніпро | 35542792 | МАНДРИКІВСЬКА 127 ОК | 83,2 | 188 916,50 | 475 556,50 | ||||
Дніпро | 36639473 | Садовий ОСББ | 89,2 | 25 695,09 | 365 911,45 | ||||
Кам'янське | 00130820 | Дніпровська теплоелектроцентраль АТ | 58,9 | 19 010 635,61 | 669 319 062,12 | ||||
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 84,0 | 53 579 853,76 | 142 223 377,08 | ||||
Межова | 32057943 | КОМУНСЕРВІС КП МСР | 89,2 | 32 521,11 | 511 871,88 | ||||
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 85,0 | 45 072 055,27 | 153 524 385,27 | ||||
Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 86,1 | 889 265,45 | 4 591 807,40 | ||||
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 84,3 | 271 109,64 | 748 015,64 | ||||
Донецька | |||||||||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 87,9 | 20 133 619,52 | 85 976 911,95 | ||||
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 86,5 | 208 804,03 | 808 856,84 | ||||
Маріуполь | 37885367 | КОЛОС-ТАЛАКІВКА ОСББ | 84,1 | 6 900,31 | 18 519,38 | ||||
Житомирська | |||||||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 84,7 | 81 300,21 | 262 287,95 | ||||
Закарпатська | |||||||||
Запорізька | |||||||||
Бердянськ | 05541120 | Бердянське ПТМ ПрАТ | 89,1 | 6 870 305,78 | 86 196 827,68 | ||||
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 84,8 | 185 156,57 | 539 720,24 | ||||
Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | 0 | 18 799 391,56 | 21 785 207,37 | ||||
Івано-Франківська | |||||||||
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 88,0 | 3 202 785,18 | 20 867 092,31 | ||||
Київ | |||||||||
Київ | 41119685 | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНЯ СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 89,1 | 19 282,56 | 222 929,02 | ||||
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 87,0 | 915 431,24 | 4 783 665,72 | ||||
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 65,8 | 3 623 225,55 | 5 122 872,17 | ||||
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 85,2 | 102 266,10 | 316 108,96 | ||||
Київ | 43041883 | ІВАНА ГОНТИ 7 ОСББ | 74,3 | 49 774,84 | 81 512,56 | ||||
Київ | 43071902 | ІДЕАЛ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ТОВ | 61,6 | 549 826,51 | 743 542,21 | ||||
Київ | 43043173 | Лобановського 6-Д ОСББ | 84,5 | 25 090,82 | 70 808,72 | ||||
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 87,1 | 217 771,67 | 978 152,14 | ||||
Київ | 39337583 | ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ ТОВ | 14,4 | 617 582,79 | 713 134,57 | ||||
Київ | 32492922 | Щорса,32 ЖЕП ТОВ | 89,7 | 125 642,33 | 4 249 266,20 | ||||
Київська | |||||||||
Біла Церква | 30664834 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ ПРАТ | 87,6 | 100 551 466,16 | 2 317 670,53 | ||||
Біла Церква | 25655883 | Троянда ТВК | 88,2 | 23 123,05 | 152 979,37 | ||||
Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП БМР | 88,7 | 794 768,86 | 7 100 000,07 | ||||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП БСР | 84,8 | 1 833 953,83 | 5 480 935,34 | ||||
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 72,0 | 329 349,32 | 512 732,53 | ||||
Буча | 01037229 | Меліоратор ПрАТ | 83,9 | 44 164,51 | 116 274,54 | ||||
Васильків | 31916457 | Васильківтепломережа КП | 82,6 | 21 759 353,20 | 59 341 821,58 | ||||
Вишневе | 38316473 | КВАРТАЛ-АВІА СЕРВІС ТОВ | 89,1 | 75 838,61 | 950 416,01 | ||||
Вишневе | 38852039 | КОМПАНІЯ ГАЗМЕРЕЖТЕПЛОПОСТАЧ ТОВ | 88,7 | 475 835,01 | 4 194 689,30 | ||||
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 74,0 | 225 303,95 | 366 061,87 | ||||
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 87,0 | 7 170 475,70 | 37 566 380,67 | ||||
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 85,4 | 21 924,37 | 70 016,83 | ||||
Обухів | 40752790 | ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ ТОВ м.Обухів | 83,2 | 223 342,23 | 613 345,21 | ||||
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 86,4 | 5 192 731,00 | 19 702 702,60 | ||||
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 90,0 | 7 153,04 | 1 618 187,11 | ||||
Чорнобиль | 37197102 | Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами | 83,8 | 461 427,30 | 1 202 668,28 | ||||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 67,2 | 177 768,39 | 255 689,76 | ||||
Кіровоградська | |||||||||
Крим | |||||||||
Луганська | |||||||||
Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 83,2 | 48 667,19 | 117 125,57 | ||||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 57,8 | 552 558 999,42 | 17 265 377,13 | ||||
Львівська | |||||||||
Старичі | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 88,4 | 698 159,04 | 5 440 056,75 | ||||
Миколаївська | |||||||||
Миколаїв | 40873346 | САДКО МИКОЛАЇВ ОСББ | 85,3 | 47 948,96 | 133 849,83 | ||||
Миколаїв | 32542559 | Співдружність ОСББ | 87,7 | 30 275,23 | 163 415,15 | ||||
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 89,2 | 41 773,71 | 614 345,99 | ||||
Одеська | |||||||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 87,0 | 230 343,64 | 1 192 777,07 | ||||
Іллічівка | 39132885 | МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 | 89,5 | 50 392,42 | 1 484 185,41 | ||||
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 83,0 | 325 537,84 | 1 125 724,90 | ||||
Іллічівськ | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 68,8 | 888 128,80 | 1 306 125,51 | ||||
Іллічівськ | 32927758 | Моноліт-Сервіс ДП | 88,6 | 229 710,27 | 1 946 595,05 | ||||
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 73,3 | 676 047,36 | 1 077 395,38 | ||||
Одеса | 41804598 | АКАПУЛЬКО-2 ОСББ | 79,9 | 203 905,08 | 404 886,82 | ||||
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 86,3 | 61 822,91 | 229 999,98 | ||||
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 82,5 | 217 467,62 | 520 535,92 | ||||
Одеса | 41548980 | Еталон 2017 ОСББ | 21,1 | 191 427,53 | 219 198,68 | ||||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 61,7 | 431 422,98 | 584 097,84 | ||||
Одеса | 13890426 | КОРД-09 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО | 87,4 | 11 235,13 | 55 007,28 | ||||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 84,0 | 1 659 092,87 | 4 441 615,20 | ||||
Одеса | 38953495 | Пішонівська, 37 ОСББ | 87,7 | 51 059,45 | 310 504,32 | ||||
Одеса | 33312647 | Престиж-9 ОСББ | 83,5 | 15 570,24 | 44 443,34 | ||||
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 85,3 | 74 001,56 | 265 049,28 | ||||
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 80,6 | 216 313,18 | 459 531,09 | ||||
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 89,7 | 2 554,10 | 118 329,80 | ||||
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 81,1 | 1 078 241,44 | 2 567 105,42 | ||||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 42,4 | 682 853,78 | 826 245,68 | ||||
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 77,2 | 137 129,27 | 244 183,55 | ||||
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 56,9 | 582 591,39 | 758 418,15 | ||||
Одеса | 34320397 | ФОКУС-ПЛЮС ОСББ | 86,0 | 22 061,91 | 83 474,94 | ||||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85,2 | 173 220,08 | 535 885,64 | ||||
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 87,1 | 6 165 674,29 | 29 518 917,75 | ||||
Рені | 01125809 | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ДП | 81,9 | 63 257,74 | 141 009,14 | ||||
Роздільна | 37958340 | РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП | 87,0 | 82 271,30 | 359 937,36 | ||||
Теплодар | 05519847 | Одеська ТЕЦ-2 КП | 81,6 | 8 785 465,37 | 20 448 429,41 | ||||
Усатове | 30728159 | ВУЖКГ | 89,6 | 26 663,36 | 830 412,34 | ||||
Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 68,4 | 1 172 857,35 | 2 144 531,30 | ||||
Полтавська | |||||||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 0 | 8 396 564,30 | 9 329 515,89 | ||||
Полтава | 05454970 | Полтавоблагробуд ЖКК | 84,8 | 66 008,62 | 195 099,28 | ||||
Рівненська | |||||||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 87,2 | 340 574,25 | 1 554 633,19 | ||||
Севастополь | |||||||||
Сумська | |||||||||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 87,8 | 9 316 933,54 | 29 194 805,87 | ||||
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 88,3 | 593 493,68 | 3 991 572,37 | ||||
Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 56,7 | 35 320,84 | 47 558,30 | ||||
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 88,0 | 24 134 559,26 | 146 819 495,03 | ||||
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 85,4 | 2 154 042,47 | 9 865 858,13 | ||||
Тернопільська | |||||||||
Харківська | |||||||||
Кочеток | 32858894 | Кочетоцьке ВКП водопровідно-комунального господарс | 86,8 | 68 893,64 | 282 995,32 | ||||
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 81,3 | 5 525 780,29 | 11 842 324,92 | ||||
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 30,9 | 104 484 574,55 | 136 867 711,24 | ||||
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 30,1 | 84 311 798,93 | 215 112,24 | ||||
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 89,3 | 2 774,60 | 58 905,16 | ||||
Харків | 35072016 | Жилсервіс Плюс ТОВ | 89,6 | 101 482,62 | 2 435 203,96 | ||||
Харків | 37657671 | Квітень-2011 ОСББ | 85,3 | 18 044,83 | 65 830,70 | ||||
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 86,2 | 3 108,85 | 11 303,52 | ||||
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 87,2 | 10 801,80 | 62 536,20 | ||||
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 84,0 | 19 675,79 | 52 286,66 | ||||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 84,4 | 20 584,40 | 64 611,86 | ||||
Харків | 40595757 | РИЛЄЄВА 60 ОСББ | 84,2 | 14 743,70 | 40 231,55 | ||||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 82,2 | 20 398,41 | 55 802,03 | ||||
Херсонська | |||||||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 81,1 | 3 502 134,88 | 7 575 559,96 | ||||
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 80,8 | 111 684,90 | 233 288,98 | ||||
Хмельницька | |||||||||
Славута | 34432514 | Славутське житлово-комунальне об'єднання КП | 89,7 | 572 746,89 | 21 505 207,56 | ||||
Хмельницький | 36123019 | Південно-Західні тепломережі КП | 89,8 | 1 442 939,06 | 97 265 777,41 | ||||
Черкаська | |||||||||
Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 36,4 | 48 187 918,55 | 117 157 626,77 | ||||
Чернівецька | |||||||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 76,6 | 70 147,60 | 143 265,49 | ||||
Чернігівська | |||||||||
Підприємства теплоенергетики, що мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" | |||||||||
Область | Населений пункт | Код ЄДРПОУ підприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість за договорами про реструктуризацію, грн | |||||
Дніпропетровська | Кам’янське | 00130820 | Дніпровська теплоелектроцентраль АТ | 2 488 019 | |||||
Київська | Васильків | 31916457 | Васильківтепломережа КП | 323 957, 02 | |||||
Одеська | Теплодар | 05519847 | Одеська ТЕЦ-2 КП | 38 093, 49 | |||||
Черкаська | Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 2 068 922, 98 |
Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»