НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Інформація включає, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.
Перелік тепловиків-боржників наводимо у таблиці нижче. Жителі кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до їх числа.
Наразі список включає 105 боржників при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.
Крім того, надаємо перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України від 03.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість | Загальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами), грн | ||||
Рівень розрахунків (відповідно до вимог ПСО), % | Необхідна сума до 90%, грн | |||||||
105 підприємств | ||||||||
Вінницька | ||||||||
Вінниця | 34964131 | Вінницький агрегатний завод ТОВ | 82 | 79 761 | 183 670 | |||
Вінниця | 23110524 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ Вінницький з-д МАЯК | 88 | 8 987 862 | 50 713 162 | |||
Могилів-Подільський | 31943433 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 86 | 3 876 228 | 13 628 512 | |||
Дніпропетровська | ||||||||
Дніпро | 41124098 | РОБОЧА, 166Д ОСББ | 55 | 253 638 | 325 394 | |||
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 75 | 1 479 102 | 2 435 498 | |||
Жовті Води | 23645975 | Жовтоводськтепломережа КП | 84 | 24 282 611 | 68 785 722 | |||
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 85 | 41 549 274 | 120 703 062 | |||
Магдалинівка | 32447471 | Комунальник КП Магдалинівка | 84 | 1 088 357 | 5 500 185 | |||
Новомосковськ | 26371900 | Новомосковський коледж ДДАУ | 76 | 383 198 | 699 962 | |||
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 82 | 63 875 831 | 163 095 303 | |||
Кривий Ріг | 00130850 | Криворізька теплоцентраль АТ | 56 | 1 169 006 666 | 1 758 731 241 | |||
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 88 | 97 041 | 505 724 | |||
Донецька | ||||||||
Артемівськ | 34776960 | Бахмут-Енергія ТОВ | 84 | 37 212 391 | 94 941 935 | |||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 89 | 6 045 495 | 89 862 532 | |||
Новгородське | 31459617 | Новгородський комбінат КГ ТОВ | 82 | 556 639 | 1 278 635 | |||
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 88 | 90 174 | 677 042 | |||
Донецька | 03337119 | Донецьктеплокомуненерго ОКП | 82 | 243 594 098 | 1 072 814 553 | |||
Житомирська | ||||||||
Новогуйвинське | 30273396 | Новогуйвинське ВЖРЕКП | 87 | 1 090 940 | 5 141 924 | |||
Запорізька | ||||||||
Бердянськ | 02647763 | Приазовкурорт ПрАТ | 81 | 2 147 156 | 5 140 124 | |||
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 76 | 439 095 | 755 074 | |||
Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | - | 19 451 372 | 24 721 169 | |||
Івано-Франківська | ||||||||
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 86 | 6 596 329 | 23 010 111 | |||
Тисмениця | 37467733 | Комунальник-Т КП | 84 | 126 939 | 345 031 | |||
Київ | ||||||||
Київ | 32912668 | Акважитлосервіс ТОВ | 88 | 169 208 | 1 109 320 | |||
Київ | 41119685 | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 82 | 135 740 | 296 510 | |||
Київ | 38923261 | ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ | 65 | 2 354 313 | 3 307 940 | |||
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 85 | 1 505 644 | 4 344 722 | |||
Київ | 41561968 | ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ | 29 | 360 667 | 420 074 | |||
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 39 | 4 946 275 | 5 919 246 | |||
Київ | 41653395 | ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ | 9 | 7 431 314 | 8 349 521 | |||
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 36 | 867 724 | 1 028 516 | |||
Київ | 32853435 | Житлокомфорт ТОВ | 76 | 489 687 | 851 370 | |||
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 85 | 326 264 | 977 546 | |||
Київ | 42404628 | ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ | 35 | 121 564 | 143 536 | |||
Київська | ||||||||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП КОР | 73 | 5 373 205 | 8 650 016 | |||
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 41 | 594 735 | 716 310 | |||
Васильків | 34627906 | Рембудсервіс-2006 ПП | 72 | 212 292 | 358 277 | |||
Вишгород | 13713569 | ВРКП "Вишгородтепломережа" | 90 | 780 312 | 31 581 304 | |||
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 89 | 2 589 106 | 29 806 144 | |||
Коцюбинське | 23579209 | Біличі УЖКГ | 16 | 7 074 976 | 8 759 199 | |||
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 64 | 87 783 | 121 126 | |||
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 73 | 21 379 657 | 34 082 799 | |||
Ржищів | 41289356 | Ржищівський будівельний технікум | 87 | 88 194 | 406 575 | |||
Чубинське | 39548363 | Новосельцево ОСББ | - | 32 148 | 35 720 | |||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 67 | 157 492 | 237 727 | |||
Щасливе | 34514979 | Сітістейтсервіс ТОВ | 89 | 49 340 | 556 754 | |||
Кіровоградська | ||||||||
Кропивницький | 33142568 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 80 | 95 336 108 | 251 552 871 | |||
Світловодськ | 31678853 | Світловодськпобут СП ТОВ | 85 | 22 665 299 | 90 828 148 | |||
Луганська | ||||||||
Первомайськ | 32082152 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 69 | 18 117 732 | 53 489 983 | |||
Сєверодонецьк | 00131050 | СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП | 80 | 295 333 953 | 696 385 100 | |||
Львівська | ||||||||
Яворів | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 83 | 2 593 471 | 6 681 803 | |||
Миколаївська | ||||||||
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 85 | 230 300 | 698 219 | |||
Одеська | ||||||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 83 | 443 106 | 1 289 144 | |||
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 59 | 1 135 133 | 1 563 667 | |||
Іллічівськ | 32927758 | Моноліт-Сервіс ДП | 86 | 561 275 | 1 934 800 | |||
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 76 | 481 017 | 836 115 | |||
Одеса | 41804598 | АКАПУЛЬКО-2 ОСББ | 70 | 265 036 | 400 000 | |||
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 84 | 56 013 | 155 000 | |||
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 90 | 3 202 | 264 076 | |||
Одеса | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 57 | 890 576 | 1 161 561 | |||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 13 | 305 069 | 344 521 | |||
Одеса | 37947040 | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ | 87 | 319 453 | 1 389 227 | |||
Одеса | 39132885 | МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 | 83 | 639 651 | 1 845 017 | |||
Одеса | 05471158 | ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ | 83 | 155 950 539 | 835 501 889 | |||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 82 | 1 901 477 | 4 174 381 | |||
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 79 | 147 932 | 281 961 | |||
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 76 | 256 039 | 445 020 | |||
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 80 | 71 807 | 142 160 | |||
Одеса | 39506386 | Суворовський ЖЕК ОК | 84 | 419 371 | 1 120 154 | |||
Одеса | 40695882 | ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ | 87 | 144 758 | 700 789 | |||
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 79 | 1 215 062 | 2 304 686 | |||
Одеса | 34674102 | Теплопостачання міста Одеси КП | 86 | 196 257 232 | 809 853 353 | |||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 16 | 669 339 | 759 396 | |||
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 45 | 283 149 | 346 744 | |||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85 | 144 894 | 448 570 | |||
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 88 | 3 605 767 | 22 252 465 | |||
Роздільна | 37958340 | РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП | 85 | 103 975 | 300 260 | |||
Таїрове | 36955862 | УЮТ-43 ЖБК | 83 | 96 560 | 234 248 | |||
Усатове | 30728159 | ВУЖКГ | 86 | 208 282 | 792 125 | |||
Полтавська | ||||||||
Полтава | 00110792 | Полтавський турбомеханічний завод АТ | 86 | 2 407 531 | 8 466 447 | |||
Рівненська | ||||||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 86 | 404 064 | 1 604 383 | |||
Рівне | 42584438 | Житло-Рівне ОСББ | 89 | 2 508 | 25 157 | |||
Рівне | 36598008 | Рівнетеплоенерго ТОВ | 89 | 23 783 945 | 266 302 938 | |||
Сумська | ||||||||
Суми | 05747991 | Сумське НВО ПАТ | 84 | 63 713 599 | 171 727 294 | |||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 88 | 7 132 957 | 42 829 631 | |||
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 88 | 16 534 814 | 123 529 704 | |||
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 81 | 3 897 871 | 11 167 587 | |||
Харківська | ||||||||
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 24 | 94 456 484 | 122 161 986 | |||
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 89 | 310 606 | 2 997 793 | |||
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 75 | 52 868 | 87 097 | |||
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 83 | 3 660 | 8 610 | |||
Харків | 38160230 | Наш дім - 2012 ОСББ | 90 | 1 617 | 52 485 | |||
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 84 | 20 478 | 60 764 | |||
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 90 | 1 411 | 29 844 | |||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 81 | 27 223 | 58 144 | |||
Харків | 39268997 | СЕРПОВА 4-А ОСББ | 79 | 246 742 | 465 647 | |||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 72 | 39 150 | 61 051 | |||
Херсонська | ||||||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 80 | 3 477 887 | 7 102 988 | |||
Херсон | 00131771 | Херсонська ТЕЦ АТ | 79 | 198 684 997 | 494 779 405 | |||
Хмельницька | ||||||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 81 | 2 658 109 | 5 763 147 | |||
Шепетівка | 37587657 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 67 | 48 700 486 | 78 661 041 | |||
Чернівці | ||||||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 79 | 47 098 | 111 686 | |||
Чернігівська | ||||||||
Ніжин | 32750668 | Ніжин Тепло Мережі ТОВ | 89 | 5 950 277 | 84 686 598 | |||
Чернігів | 03357671 | Облтеплокомуненерго ПАТ | 86 | 106 517 959 | 395 907 731 | |||
Чернігів | 35884309 | Спеціальна Енергетична Компанія ПП | 84 | 1 785 950 | 5 048 433 | |||
Підприємства теплоенергетики, що мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" | ||||||||
Область | Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість за договорами про реструктуризацію, грн | ||||
Київська | Кагарлик | 20622074 | Кагарликтепломережа КП КОР | 4 921 | ||||
Черкаська | Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 2 586 825 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»