НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Інформація включає, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.
З переліком тепловиків-боржників можна ознайомитись у таблиці нижче. Наразі список включає 133 боржника при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.
Крім того, надаємо перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України від 03.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах.
Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства | Заборгованість | Загальна заборгованість, грн | |
% | Необхідна сума для відновлення постачання газу, грн | ||||
133 підприємства | |||||
Вінницька | |||||
Вінниця | 34964131 | Вінницький агрегатний завод ТОВ | 82 | 79 761 | 183 670 |
Вінниця | 23110524 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "М | 88 | 8 987 982 | 50 713 281 |
Могилів-Подільський | 31943433 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 86 | 4 241 793 | 13 994 077 |
Волинська | |||||
Дніпропетровська | |||||
Дніпро | 41124098 | РОБОЧА, 166Д ОСББ | 55 | 253 638 | 325 394 |
Дніпро | 33826125 | Самара ОСББ | 89 | 2 792 | 50 000 |
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 75 | 1 479 102 | 2 435 498 |
Жовті Води | 23645975 | Жовтоводськтепломережа КП | 83 | 24 766 963 | 69 302 744 |
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 85 | 41 783 114 | 120 936 902 |
Магдалинівка | 32447471 | Комунальник КП Магдалинівка | 78 | 1 966 421 | 6 378 249 |
Новомосковськ | 26371900 | Новомосковський коледж ДДАУ | 76 | 383 198 | 699 962 |
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 82 | 63 953 033 | 163 172 505 |
Кривий Ріг | 00130850 | Криворізька теплоцентраль АТ | 56 | 1 169 528 363 | 1 759 252 937 |
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 85 | 197 041 | 605 724 |
Донецька | |||||
Бахмут | 34776960 | Бахмут-Енергія ТОВ | 83 | 37 885 484 | 95 615 028 |
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 89 | 7 936 069 | 91 430 119 |
Новгородське | 31459617 | Новгородський комбінат КГ ТОВ | 82 | 556 639 | 1 278 635 |
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 88 | 90 174 | 677 042 |
Маріуполь | 37885367 | КОЛОС-ТАЛАКІВКА ОСББ | 62 | 23 942 | 32 502 |
Житомирська | |||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 82 | 107 055 | 242 349 |
Новогуйвинське | 30273396 | Новогуйвинське ВЖРЕКП | 86 | 1 431 115 | 5 482 099 |
Закарпатська | |||||
Запорізька | |||||
Бердянськ | 02647763 | Приазовкурорт ПрАТ | 81 | 2 147 156 | 5 140 124 |
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 76 | 439 095 | 755 074 |
Івано-Франківська | |||||
Івано-Франківськ | 38162272 | Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ | 79 | 50 090 983 | 129 420 940 |
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 85 | 6 974 455 | 23 388 237 |
Тисмениця | 37467733 | Комунальник-Т КП | 84 | 126 939 | 345 031 |
Київ | |||||
Київ | 32912668 | Акважитлосервіс ТОВ | 88 | 169 208 | 1 109 320 |
Київ | 41119685 | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГ | 78 | 185 740 | 346 510 |
Київ | 38923261 | ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ | 65 | 2 357 640 | 3 311 267 |
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 85 | 1 505 644 | 4 344 722 |
Київ | 41561968 | ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ | 29 | 360 667 | 420 074 |
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 37 | 5 161 263 | 6 134 234 |
Київ | 41653395 | ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ | 9 | 7 431 314 | 8 349 521 |
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 36 | 867 724 | 1 028 516 |
Київ | 32853435 | Житлокомфорт ТОВ | 76 | 489 687 | 851 370 |
Київ | 31025659 | Житло-Сервіс КП | 90 | 121 501 | 2 875 966 |
Київ | 39799668 | Перемога 131-А ОСББ | 78 | 122 038 | 227 659 |
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 83 | 438 183 | 1 089 466 |
Київ | 32492922 | Щорса,32 ЖЕП ТОВ | 90 | 61 720 | 3 720 261 |
Київ | 42404628 | ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ | 32 | 128 121 | 150 092 |
Київська | |||||
Біла Церква | 33341924 | Славіна ОСББ | 90 | 5 492 | 174 991 |
Біла Церква | 25655883 | Троянда ТВК | 90 | 4 402 | 127 335 |
Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП | 88 | 1 314 442 | 7 016 930 |
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП КОР | 73 | 5 397 271 | 8 650 016 |
Боярка | 34702930 | Боярське ГВУЖКГ БМР КП | 90 | 49 420 | 8 344 410 |
Бровари | 13711949 | Броваритепловодоенергія БМР КП | 90 | 3 841 067 | 115 946 787 |
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 41 | 594 735 | 716 310 |
Васильків | 34627906 | Рембудсервіс-2006 ПП | 72 | 212 292 | 358 277 |
Вишгород | 13713569 | ВРКП "Вишгородтепломережа" | 89 | 1 746 731 | 32 547 724 |
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 78 | 110 331 | 204 662 |
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 87 | 5 193 917 | 32 410 955 |
Коцюбинське | 23579209 | Біличі УЖКГ | 16 | 7 074 976 | 8 759 199 |
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 64 | 87 783 | 121 126 |
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 73 | 21 566 660 | 34 176 579 |
Ржищів | 41289356 | Ржищівський будівельний технікум | 87 | 88 194 | 406 575 |
Сквира | 34514979 | Сітістейтсервіс ТОВ | 89 | 32 357 | 556 754 |
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 89 | 165 614 | 1 483 184 |
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 67 | 157 492 | 237 727 |
Кіровоградська | |||||
Кропивницький | 33142568 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 80 | 95 336 108 | 232 542 134 |
Світловодськ | 31678853 | Світловодськпобут СП ТОВ | 85 | 23 474 773 | 91 637 622 |
Крим | |||||
Луганська | |||||
Первомайськ | 32082152 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 69 | 18 127 656 | 53 592 333 |
Сєверодонецьк | 00131050 | СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП | 80 | 297 783 716 | 221 727 345 |
Львівська | |||||
Львів | 40389357 | Зразковий дім УК ТОВ | 42 | 22 535 | 62 364 |
Яворів | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 81 | 3 166 556 | 7 254 888 |
Миколаївська | |||||
Миколаїв | 40873346 | САДКО МИКОЛАЇВ ОСББ | 83 | 56 053 | 140 000 |
Миколаїв | 32542559 | Співдружність ОСББ | 86 | 44 231 | 158 172 |
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 85 | 244 805 | 716 564 |
Одеська | |||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 83 | 443 106 | 1 289 144 |
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 59 | 1 135 133 | 1 563 667 |
Іллічівськ | 32927758 | Моноліт-Сервіс ДП | 84 | 842 275 | 2 215 800 |
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 76 | 481 017 | 836 115 |
Одеса | 41804598 | АКАПУЛЬКО-2 ОСББ | 56 | 465 036 | 600 000 |
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 80 | 101 013 | 200 000 |
Одеса | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 57 | 905 576 | 1 176 561 |
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 13 | 305 069 | 344 521 |
Одеса | 37947040 | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ | 87 | 319 453 | 1 389 227 |
Одеса | 39132885 | МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 | 83 | 639 651 | 1 845 017 |
Одеса | 05471158 | ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ | 83 | 157 891 291 | 636 217 936 |
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 82 | 1 901 477 | 4 174 381 |
Одеса | 34873275 | ПІОНЕР 2007 ОСББ | 89 | 56 158 | 433 582 |
Одеса | 35304093 | РЕКОРДНИЙ ОСББ | 90 | 6 954 | 360 820 |
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 79 | 147 932 | 281 961 |
Одеса | 42001677 | СІТІ-ПАРК ОСББ | 60 | 131 597 | 175 609 |
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 76 | 256 039 | 445 020 |
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 77 | 89 507 | 159 860 |
Одеса | 39506386 | Суворовський ЖЕК ОК | 83 | 472 276 | 1 173 060 |
Одеса | 40695882 | ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ | 86 | 226 758 | 782 789 |
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 79 | 1 241 062 | 2 330 686 |
Одеса | 34674102 | Теплопостачання міста Одеси КП | 86 | 206 501 129 | 820 097 251 |
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 16 | 669 339 | 759 396 |
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 44 | 293 149 | 356 744 |
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 72 | 154 015 | 240 000 |
Одеса | 34320397 | ФОКУС-ПЛЮС ОСББ | 88 | 5 650 | 47 224 |
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85 | 144 894 | 448 570 |
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 88 | 3 702 620 | 22 349 317 |
Роздільна | 37958340 | РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП | 77 | 260 656 | 456 941 |
Таїрове | 36955862 | УЮТ-43 ЖБК | 82 | 111 560 | 249 248 |
Усатове | 30728159 | ВУЖКГ | 86 | 247 282 | 831 125 |
Полтавська | |||||
Лубни | 05541083 | Лубнитеплоенерго | 88 | 9 776 916 | 55 257 657 |
Полтава | 00110792 | Полтавський турбомеханічний завод АТ | 86 | 2 485 919 | 8 544 835 |
Рівненська | |||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 87 | 406 707 | 1 557 357 |
Рівне | 42584438 | Житло-Рівне ОСББ | 66 | 53 601 | 76 250 |
Рівне | 36598008 | Рівнетеплоенерго ТОВ | 89 | 27 533 492 | 270 052 485 |
Севастополь | |||||
Сумська | |||||
Суми | 05747991 | Сумське НВО ПАТ | 84 | 64 667 890 | 172 643 563 |
Конотоп | 32325215 | Теплогарант КП | 90 | 496 413 | 41 278 914 |
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 88 | 7 665 084 | 29 856 780 |
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 88 | 511 278 | 3 457 795 |
Суми | 31307295 | Інтерком ПП | 87 | 16 968 | 66 439 |
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 87 | 29 481 101 | 136 467 991 |
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 81 | 3 904 496 | 11 174 211 |
Тернопільська | |||||
Харківська | |||||
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 77 | 6 408 276 | 11 472 926 |
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 24 | 94 456 484 | 122 161 986 |
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 88 | 437 845 | -38 988 |
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 75 | 52 868 | 87 097 |
Харків | 35072016 | Жилсервіс Плюс ТОВ | 83 | 1 498 886 | 3 505 349 |
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 83 | 3 660 | 8 610 |
Харків | 38160230 | Наш дім - 2012 ОСББ | 90 | 1 617 | 52 485 |
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 84 | 20 478 | 60 764 |
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 90 | 1 411 | 29 844 |
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 78 | 37 223 | 68 144 |
Харків | 39268997 | СЕРПОВА 4-А ОСББ | 76 | 296 742 | 515 647 |
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 72 | 39 150 | 61 051 |
Херсонська | |||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 80 | 3 477 887 | 7 102 988 |
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 88 | 17 478 | 118 281 |
Херсон | 00131771 | Херсонська ТЕЦ АТ | 79 | 201 138 424 | 148 875 941 |
Херсон | 34458071 | Херсонтеплогенерація ПП | 89 | 852 446 | 9 436 910 |
Хмельницька | |||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 81 | 2 660 088 | 5 765 127 |
Ізяслав | 14152587 | Ізяславтепломережа КП | 89 | 704 525 | 6 698 204 |
Хмельницький | 36123019 | Південно-Західні тепломережі КП | 86 | 25 943 253 | 100 506 398 |
Шепетівка | 37587657 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 67 | 48 750 476 | 78 711 807 |
Чернівецька | |||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 79 | 48 863 | 113 451 |
Чернігівська | |||||
Ніжин | 32750668 | Ніжин Тепло Мережі ТОВ | 89 | 6 634 467 | 85 326 048 |
Чернігів | 03357671 | Облтеплокомуненерго ПАТ | 86 | 111 414 732 | 400 556 280 |
Чернігів | 35884309 | Спеціальна Енергетична Компанія ПП | 84 | 1 785 950 | 5 048 433 |
Підприємства, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України № 1730 | |||||
Область | Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість згідно закону 1730, грн | |
Дніпропетровська | Кам'янське | 00130820 | Дніпровська теплоелектроцентраль АТ | 2 488 019 | |
Івано-Франківська | Івано-Франківськ | 03346058 | Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП | 688 018 | |
Львівська | Червоноград | 23966248 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 874 814 | |
Полтавська | Кременчук | 31700972 | Теплоенерго КП | 178 029 | |
Черкаська | Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 1 534 364 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»