НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Інформація включає, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.
Перелік тепловиків-боржників наводимо у таблиці нижче. Жителі кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до їх числа.
Наразі список включає 74 боржники при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.
Крім того, надаємо перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України від 03.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість | Загальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами), грн | ||||
Рівень розрахунків (відповідно до вимог ПСО), % | Необхідна сума до 90%, грн | |||||||
74 підприємства | ||||||||
Вінницька | ||||||||
Вінниця | 34964131 | Вінницький агрегатний завод ТОВ | 82 | 79 761 | 183 670 | |||
Вінниця | 23110524 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ Вінницький з-д МАЯК | 88 | 8 987 862 | 50 713 162 | |||
Могилів-Подільський | 31943433 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 86 | 3 876 228 | 13 628 512 | |||
Дніпропетровська | ||||||||
Дніпро | 41124098 | РОБОЧА, 166Д ОСББ | 55 | 253 638 | 325 394 | |||
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 75 | 1 443 286 | 2 399 683 | |||
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 90 | 3 646 093 | 82 799 881 | |||
Магдалинівка | 32447471 | Комунальник КП Магдалинівка | 84 | 1 088 357 | 5 500 185 | |||
Новомосковськ | 26371900 | Новомосковський коледж ДДАУ | 76 | 383 198 | 699 962 | |||
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 82 | 63 875 632 | 163 095 104 | |||
Донецька | ||||||||
Артемівськ | 34776960 | Бахмут-Енергія ТОВ | 84 | 37 018 391 | 94 747 935 | |||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 89 | 5 878 112 | 89 695 149 | |||
Новгородське | 31459617 | Новгородський комбінат КГ ТОВ | 82 | 556 639 | 1 278 635 | |||
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 88 | 90 174 | 677 042 | |||
Донецька | 03337119 | Донецьктеплокомуненерго ОКП | 82 | 243 460 133 | 1 072 680 587 | |||
Житомирська | ||||||||
Закарпатська | ||||||||
Запорізька | ||||||||
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 76 | 439 095 | 755 074 | |||
Івано-Франківська | ||||||||
Київ | ||||||||
Київ | 32912668 | Акважитлосервіс ТОВ | 88 | 169 208 | 1 109 320 | |||
Київ | 41119685 | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 82 | 135 740 | 296 510 | |||
Київ | 38923261 | ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ | 65 | 2 354 313 | 3 307 940 | |||
Київ | 41561968 | ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ | 29 | 360 667 | 420 074 | |||
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 39 | 4 946 275 | 5 919 246 | |||
Київ | 41653395 | ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ | 9 | 7 431 314 | 8 349 521 | |||
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 36 | 867 724 | 1 028 516 | |||
Київ | 32853435 | Житлокомфорт ТОВ | 76 | 489 687 | 851 370 | |||
Київська | ||||||||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП КОР | 73 | 5 373 205 | 8 650 016 | |||
Васильків | 34627906 | Рембудсервіс-2006 ПП | 72 | 212 292 | 358 277 | |||
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 89 | 1 934 937 | 29 151 975 | |||
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 64 | 87 783 | 121 126 | |||
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 73 | 21 379 657 | 34 082 799 | |||
Ржищів | 41289356 | Ржищівський будівельний технікум | 87 | 88 194 | 406 575 | |||
Чубинське | 39548363 | Новосельцево ОСББ | 0 | 32 148 | 35 720 | |||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 67 | 157 492 | 227 107 | |||
Кіровоградська | ||||||||
Кропивницький | 33142568 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 80 | 95 336 108 | 251 552 871 | |||
Світловодськ | 31678853 | Світловодськпобут СП ТОВ | 85 | 22 367 667 | 90 530 516 | |||
Крим | ||||||||
Луганська | ||||||||
Первомайськ | 32082152 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 69 | 18 117 627 | 53 935 646 | |||
Львівська | ||||||||
Миколаївська | ||||||||
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 86 | 198 400 | 668 425 | |||
Одеська | ||||||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 83 | 443 106 | 1 289 144 | |||
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 60 | 1 075 133 | 1 503 667 | |||
Іллічівськ | 32927758 | Моноліт-Сервіс ДП | 87 | 465 275 | 1 838 800 | |||
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 76 | 481 017 | 836 115 | |||
Одеса | 41804598 | АКАПУЛЬКО-2 ОСББ | 78 | 165 036 | 300 000 | |||
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 90 | 1 013 | 100 000 | |||
Одеса | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 57 | 890 576 | 1 161 561 | |||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 13 | 305 069 | 344 521 | |||
Одеса | 37947040 | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ | 87 | 319 453 | 1 389 227 | |||
Одеса | 39132885 | МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 | 83 | 639 651 | 1 845 017 | |||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 82 | 1 901 477 | 4 174 381 | |||
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 79 | 147 932 | 281 961 | |||
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 77 | 247 039 | 436 020 | |||
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 80 | 71 807 | 142 160 | |||
Одеса | 39506386 | Суворовський ЖЕК ОК | 84 | 419 371 | 1 120 154 | |||
Одеса | 40695882 | ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ | 88 | 99 758 | 655 789 | |||
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 79 | 1 188 062 | 2 277 686 | |||
Одеса | 34674102 | Теплопостачання міста Одеси КП | 86 | 193 958 226 | 807 554 347 | |||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 16 | 669 339 | 759 396 | |||
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 53 | 233 149 | 296 744 | |||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 86 | 124 894 | 428 570 | |||
Таїрове | 36955862 | УЮТ-43 ЖБК | 83 | 96 560 | 234 248 | |||
Усатове | 30728159 | ВУЖКГ | 87 | 150 667 | 734 510 | |||
Полтавська | ||||||||
Полтава | 00110792 | Полтавський турбомеханічний завод АТ | 86 | 2 380 111 | 8 439 027 | |||
Рівненська | ||||||||
Севастополь | ||||||||
Сумська | ||||||||
Суми | 05747991 | Сумське НВО ПАТ | 84 | 63 526 874 | 171 540 569 | |||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 88 | 7 062 792 | 42 759 466 | |||
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 82 | 3 229 371 | 10 499 087 | |||
Тернопільська | ||||||||
Харківська | ||||||||
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 24 | 94 456 484 | 122 161 986 | |||
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 75 | 52 868 | 87 097 | |||
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 83 | 3 660 | 8 610 | |||
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 84 | 20 478 | 60 764 | |||
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 90 | 1 411 | 29 844 | |||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 83 | 22 223 | 53 144 | |||
Харків | 39268997 | СЕРПОВА 4-А ОСББ | 79 | 246 742 | 465 647 | |||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 72 | 39 150 | 61 051 | |||
Херсонська | ||||||||
Хмельницька | ||||||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 81 | 2 653 753 | 5 758 792 | |||
Шепетівка | 37587657 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 67 | 48 689 939 | 78 646 125 | |||
Черкаська | ||||||||
Чернівецька | ||||||||
Чернігівська | ||||||||
Чернігів | 03357671 | Облтеплокомуненерго ПАТ | 86 | 102 396 112 | 391 785 884 | |||
Чернігів | 35884309 | Спеціальна Енергетична Компанія ПП | 84 | 1 785 950 | 5 048 433 | |||
Підприємства теплоенергетики, що мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" | ||||||||
Область | Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість за договорами про реструктуризацію, грн | ||||
Київська | Кагарлик | 20622074 | Кагарликтепломережа КП КОР | 4 921 | ||||
Черкаська | Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 2 586 825 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»