НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Інформація включає, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.
Перелік тепловиків-боржників наводимо у таблиці нижче. Жителі кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до їх числа.
Наразі список включає 116 боржників при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.
Крім того, надаємо перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України від 03.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість | Загальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами), грн | |||||
Рівень розрахунків (відповідно до вимог ПСО), % | Необхідна сума до 90%, грн | ||||||||
116 підприємств | |||||||||
Вінницька | |||||||||
Вінниця | 34964131 | Вінницький агрегатний завод ТОВ | 82 | 79 761 | 183 670 | ||||
Могилів-Подільський | 31943433 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 86 | 3 983 216 | 13 735 500 | ||||
Вінниця | 23110524 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "М | 88 | 8 987 982 | 50 713 281 | ||||
Дніпропетровська | |||||||||
Жовті Води | 23645975 | Жовтоводськтепломережа КП | 84 | 24 374 583 | 68 877 693 | ||||
Магдалинівка | 32447471 | Комунальник КП Магдалинівка | 83 | 1 185 195 | 5 597 023 | ||||
Кривий Ріг | 00130850 | Криворізька теплоцентраль АТ | 56 | 1 168 923 539 | 1 759 126 730 | ||||
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 88 | 97 041 | 505 724 | ||||
Новомосковськ | 26371900 | Новомосковський коледж ДДАУ | 76 | 383 198 | 699 962 | ||||
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 82 | 63 879 247 | 163 098 719 | ||||
Дніпро | 41124098 | РОБОЧА, 166Д ОСББ | 55 | 253 638 | 325 394 | ||||
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 85 | 41 607 845 | 120 761 633 | ||||
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 75 | 1 479 102 | 2 435 498 | ||||
Донецька | |||||||||
Артемівськ | 34776960 | Бахмут-Енергія ТОВ | 84 | 37 283 484 | 95 013 028 | ||||
Донецька | 03337119 | Донецьктеплокомуненерго ОКП | 82 | 243 857 665 | 1 073 078 120 | ||||
Маріуполь | 37885367 | КОЛОС-ТАЛАКІВКА ОСББ | 62 | 23 942 | 32 502 | ||||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 89 | 6 278 051 | 90 565 115 | ||||
Новгородське | 31459617 | Новгородський комбінат КГ ТОВ | 82 | 556 639 | 1 278 635 | ||||
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 88 | 90 174 | 677 042 | ||||
Житомирська | |||||||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 82 | 107 055 | 242 349 | ||||
Новогуйвинське | 30273396 | Новогуйвинське ВЖРЕКП | 86 | 1 431 115 | 5 482 099 | ||||
Запорізька | |||||||||
Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | 0 | 19 535 710 | 24 814 878 | ||||
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 76 | 439 095 | 755 074 | ||||
Бердянськ | 02647763 | Приазовкурорт ПрАТ | 81 | 2 147 156 | 5 140 124 | ||||
Івано-Франківська | |||||||||
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 85 | 6 929 463 | 23 343 245 | ||||
Тисмениця | 37467733 | Комунальник-Т КП | 84 | 126 939 | 345 031 | ||||
Івано-Франківськ | 38162272 | Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ | 79 | 49 999 319 | 129 329 276 | ||||
Київ | |||||||||
Київ | 32912668 | Акважитлосервіс ТОВ | 88 | 169 208 | 1 109 320 | ||||
Київ | 41119685 | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГ | 82 | 135 740 | 296 510 | ||||
Київ | 38923261 | ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ | 65 | 2 354 313 | 3 307 940 | ||||
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 85 | 1 505 644 | 4 344 722 | ||||
Київ | 41561968 | ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ | 29 | 360 667 | 420 074 | ||||
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 39 | 4 946 275 | 5 919 246 | ||||
Київ | 41653395 | ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ | 9 | 7 431 314 | 8 349 521 | ||||
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 36 | 867 724 | 1 028 516 | ||||
Київ | 32853435 | Житлокомфорт ТОВ | 76 | 489 687 | 851 370 | ||||
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 85 | 326 264 | 977 546 | ||||
Київ | 42404628 | ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ | 35 | 121 564 | 143 536 | ||||
Київська | |||||||||
Коцюбинське | 23579209 | Біличі УЖКГ | 16 | 7 074 976 | 8 759 199 | ||||
Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП | 89 | 464 442 | 6 166 930 | ||||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП КОР | 73 | 5 373 205 | 8 650 016 | ||||
Бровари | 13711949 | Броваритепловодоенергія БМР КП | 90 | 3 077 146 | 115 182 865 | ||||
Вишгород | 13713569 | ВРКП "Вишгородтепломережа" | 90 | 1 030 147 | 31 831 140 | ||||
Чубинське | 39548363 | Новосельцево ОСББ | 0 | 32 148 | 35 720 | ||||
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 64 | 87 783 | 121 126 | ||||
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 73 | 21 473 145 | 34 176 287 | ||||
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 81 | 86 331 | 180 662 | ||||
Васильків | 34627906 | Рембудсервіс-2006 ПП | 72 | 212 292 | 358 277 | ||||
Ржищів | 41289356 | Ржищівський будівельний технікум | 87 | 88 194 | 406 575 | ||||
Щасливе | 34514979 | Сітістейтсервіс ТОВ | 89 | 49 340 | 556 754 | ||||
Біла Церква | 33341924 | Славіна ОСББ | 90 | 5 492 | 174 991 | ||||
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 89 | 2 703 812 | 29 920 850 | ||||
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 41 | 594 735 | 716 310 | ||||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 67 | 157 492 | 237 727 | ||||
Кіровоградська | |||||||||
Кропивницький | 33142568 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 80 | 95 336 108 | 251 552 871 | ||||
Світловодськ | 31678853 | Світловодськпобут СП ТОВ | 85 | 22 863 903 | 91 026 752 | ||||
Луганська | |||||||||
Первомайськ | 32082152 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 69 | 18 125 557 | 53 515 082 | ||||
Сєверодонецьк | 00131050 | СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП | 80 | 295 960 483 | 697 011 631 | ||||
Львівська | |||||||||
Яворів | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 81 | 3 166 556 | 7 254 888 | ||||
Миколаївська | |||||||||
Миколаїв | 40873346 | САДКО МИКОЛАЇВ ОСББ | 89 | 11 053 | 95 000 | ||||
Миколаїв | 32542559 | Співдружність ОСББ | 88 | 20 231 | 134 172 | ||||
Одеська | |||||||||
Одеса | 41804598 | АКАПУЛЬКО-2 ОСББ | 56 | 465 036 | 600 000 | ||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 83 | 443 106 | 1 289 144 | ||||
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 80 | 101 013 | 200 000 | ||||
Усатове | 30728159 | ВУЖКГ | 86 | 223 282 | 807 125 | ||||
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 59 | 1 135 133 | 1 563 667 | ||||
Одеса | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 57 | 890 576 | 1 161 561 | ||||
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 76 | 481 017 | 836 115 | ||||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 13 | 305 069 | 344 521 | ||||
Одеса | 37947040 | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ | 87 | 319 453 | 1 389 227 | ||||
Одеса | 39132885 | МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 | 83 | 639 651 | 1 845 017 | ||||
Іллічівськ | 32927758 | Моноліт-Сервіс ДП | 85 | 650 275 | 2 023 800 | ||||
Одеса | 05471158 | ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ | 83 | 156 625 942 | 836 177 293 | ||||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 82 | 1 901 477 | 4 174 381 | ||||
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 88 | 3 611 221 | 22 313 207 | ||||
Роздільна | 37958340 | РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП | 84 | 120 656 | 316 941 | ||||
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 79 | 147 932 | 281 961 | ||||
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 76 | 256 039 | 445 020 | ||||
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 80 | 71 807 | 142 160 | ||||
Одеса | 39506386 | Суворовський ЖЕК ОК | 84 | 419 371 | 1 120 154 | ||||
Одеса | 40695882 | ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ | 87 | 156 758 | 712 789 | ||||
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 79 | 1 215 062 | 2 304 686 | ||||
Одеса | 34674102 | Теплопостачання міста Одеси КП | 86 | 199 318 172 | 812 914 293 | ||||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 16 | 669 339 | 759 396 | ||||
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 45 | 283 149 | 346 744 | ||||
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 80 | 84 015 | 170 000 | ||||
Таїрове | 36955862 | УЮТ-43 ЖБК | 82 | 111 560 | 249 248 | ||||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85 | 144 894 | 448 570 | ||||
Полтавська | |||||||||
Лубни | 05541083 | Лубнитеплоенерго | 88 | 8 883 342 | 54 364 083 | ||||
Полтава | 00110792 | Полтавський турбомеханічний завод АТ | 86 | 2 430 338 | 8 489 254 | ||||
Кустолово-Суходілка | 08680626 | СГ Підприємство ДКВС України (№9) ДП | 83 | 154 260 | 389 758 | ||||
Рівненська | |||||||||
Рівне | 42584438 | Житло-Рівне ОСББ | 86 | 10 178 | 32 827 | ||||
Рівне | 36598008 | Рівнетеплоенерго ТОВ | 89 | 24 773 234 | 267 292 227 | ||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 86 | 404 064 | 1 604 383 | ||||
Сумська | |||||||||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 88 | 7 304 381 | 43 164 539 | ||||
Суми | 05747991 | Сумське НВО ПАТ | 84 | 64 000 391 | 172 014 086 | ||||
Конотоп | 32325215 | Теплогарант КП | 90 | 330 157 | 41 112 658 | ||||
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 87 | 28 440 319 | 135 435 209 | ||||
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 81 | 3 897 871 | 11 173 911 | ||||
Харківська | |||||||||
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 75 | 52 868 | 87 097 | ||||
Харків | 35072016 | Жилсервіс Плюс ТОВ | 85 | 998 886 | 3 005 349 | ||||
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 83 | 3 660 | 8 610 | ||||
Харків | 38160230 | Наш дім - 2012 ОСББ | 90 | 1 617 | 52 485 | ||||
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 84 | 20 478 | 60 764 | ||||
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 90 | 1 411 | 29 844 | ||||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 78 | 37 223 | 68 144 | ||||
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 24 | 94 456 484 | 122 161 986 | ||||
Харків | 39268997 | СЕРПОВА 4-А ОСББ | 79 | 246 742 | 465 647 | ||||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 72 | 39 150 | 61 051 | ||||
Херсонська | |||||||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 80 | 3 477 887 | 7 102 988 | ||||
Херсон | 00131771 | Херсонська ТЕЦ АТ | 79 | 199 279 093 | 495 373 501 | ||||
Хмельницька | |||||||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 81 | 2 659 121 | 5 764 160 | ||||
Шепетівка | 37587657 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 67 | 48 721 692 | 78 682 637 | ||||
Чернівці | |||||||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 79 | 48 863 | 113 451 | ||||
Чернігівська | |||||||||
Ніжин | 32750668 | Ніжин Тепло Мережі ТОВ | 89 | 6 116 539 | 84 852 860 | ||||
Чернігів | 03357671 | Облтеплокомуненерго ПАТ | 86 | 107 895 386 | 397 285 158 | ||||
Чернігів | 35884309 | Спеціальна Енергетична Компанія ПП | 84 | 1 785 950 | 5 048 433 | ||||
Підприємства теплоенергетики щодо яких існують ризики зриву вчасного початку опалювального періоду 2019/20 року внаслідок невиконання умов, передбачених Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 | |||||||||
Область | Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість за договорами про реструктуризацію, грн | |||||
Львівська | Червоноград | 23966248 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 874 813.64 | |||||
Черкаська | Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 1 534 363.61 |
НАК «Нафтогаз України»