НАК «Нафтогаз України» оприлюднила інформацію щодо фактичних цін та обсягів імпортованого газу за третій квартал 2015 року та ...
НАК «Нафтогаз України» оприлюднила інформацію щодо фактичних цін та обсягів імпортованого газу за третій квартал 2015 року та попередні три квартали. Інформація базується на фактичних витратах Нафтогазу на закупівлю газу, підтверджених актами та митними деклараціями, поданими у відповідні державні органи України.
Таку інформацію компанія публікує щокварталу по завершенню місяця, наступного за відповідним кварталом.
Інформація щодо середньозважених цін закупівлі газу надається в агрегованому вигляді за квартал з метою виконання зобов’язань компанії щодо конфіденційності та для збереження переговорної позиції Нафтогазу у відносинах з європейськими постачальниками.
Таблиця 1. Середньозважена ціна імпортованого газу, поквартально, доларів за тисячу кубічних метрів (дол./ткм)
Період, в якому був поставлений газ | Середньозважена вартість газу, імпортованого з усіх напрямків, включно з транспортуванням до кордону України, дол./ткм | Середньозважена вартість газу імпортованого з Європи включно з транспортуванням до кордону України, дол./ткм | Середньозважена ціна закупівлі газу в Європі (в пункті поставки), дол./ткм |
IІI кв. 15 | 266 | 266 | 258 |
IІ кв. 15 | 268 | 275 | 267 |
I кв. 15 | 315 | 301 | 293 |
IV кв. 14 | 360 | 355 | 346 |
Інформація щодо обсягів імпорту з кожного напрямку надається в щомісячному розрізі:
Таблиця 2. Обсяги імпорту газу в розрізі місяців та напрямків, млрд куб. м
Місяць | Обсяг імпорту з усіх напрямків, млрд куб. м | Обсяг імпорту з РФ, млрд куб. м | Обсяг імпорту з Європи, млрд куб. м |
Вер.15 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
Сер.15 | 1,03 | 0,00 | 1,03 |
Лип.15 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
Чер.15 | 1,29 | 0,51 | 0,78 |
Тра.15 | 1,53 | 0,79 | 0,74 |
Кві.15 | 1,45 | 0,29 | 1,16 |
Бер.15 | 1,63 | 0,30 | 1,33 |
Лют.15 | 2,12 | 0,93 | 1,19 |
Січ.15 | 1,97 | 0,92 | 1,05 |
Гру.14 | 1,52 | 0,52 | 1,00 |
Лис.14 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
Жов.14 | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
Разом | 15,68 | 4,26 | 11,42 |
Також Нафтогаз публікує інформацію щодо максимальної ціни закупівлі газу в постачальників з Європи в розрізі місяців. Дані по окремих постачальниках агреговані в межах місяця. Ці дані також оприлюднюються раз на квартал.
Таблиця 3. Максимальна ціна імпортованого газу з Європи, помісячно, агреговано в розрізі окремих постачальників, дол./ткм
Місяць | Максимальна ціна газу, імпортованого з Європи, включно з транспортуванням до кордону України | Максимальна ціна закупівлі газу в Європі в пункті поставки |
Вер.15 | 263 | 255 |
Сер.15 | 281 | 273 |
Лип.15 | 283 | 275 |
Чер.15 | 286 | 278 |
Тра.15 | 287 | 279 |
Кві.15 | 282 | 276 |
Бер.15 | 314 | 306 |
Лют.15 | 298 | 298 |
Січ.15 | 342 | 333 |
Гру.14 | 375 | 375 |
Лис.14 | 375 | 375 |
Жов.14 | 375 | 375 |
Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»