НАК «Нафтогаз України» розпочинає регулярну публікацію інформації про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Інформацію про несумлінних тепловиробників Нафтогаз планує оновлювати на своєму сайті щочетверга. Вона включатиме, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.
З переліком тепловиків-боржників можна ознайомитись у таблиці нижче. Наразі список включає 142 боржника при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.
Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
· підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;
· виконання хоча б однієї з умов нижче:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах.
Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства | Заборгованість | Загальна заборгованість, грн | ||
% | Необхідна сума для відновлення постачання газу, грн | |||||
142 підприємства | 3 012 620 232 | 6 464 842 232 | ||||
Вінницька | 35 014 616 | 86 596 109 | ||||
Вінниця | 34964131 | Вінницький агрегатний завод ТОВ | 82 | 79 761 | 183 670 | |
Вінниця | 23110524 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "М | 83 | 30 638 310 | 72 363 609 | |
Могилів-Подільський | 31943433 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 86 | 4 296 545 | 14 048 829 | |
Волинська | ||||||
Дніпропетровська | 1 315 924 750 | 1 862 368 352 | ||||
Дніпро | 41124098 | РОБОЧА, 166Д ОСББ | 55 | 253 638 | 325 394 | |
Дніпро | 33826125 | Самара ОСББ | 89 | 2 792 | 50 000 | |
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 75 | 1 479 102 | 2 435 498 | |
Жовті Води | 23645975 | Жовтоводськтепломережа КП | 83 | 24 818 077 | 62 551 160 | |
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 85 | 41 835 601 | 119 208 335 | |
Магдалинівка | 32447471 | Комунальник КП Магдалинівка | 78 | 1 966 421 | 3 645 524 | |
Новомосковськ | 26371900 | Новомосковський коледж ДДАУ | 76 | 383 198 | 658 488 | |
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 81 | 74 753 795 | 156 049 751 | |
Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 89 | 297 625 | 2 473 827 | |
Кривий Ріг | 00130850 | Криворізька теплоцентраль АТ | 56 | 1 169 937 461 | 1 514 364 651 | |
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 85 | 197 041 | 605 724 | |
Донецька | 46 951 262 | 189 409 206 | ||||
Артемівськ | 34776960 | Бахмут-Енергія ТОВ | 83 | 38 176 484 | 95 906 028 | |
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 89 | 8 104 022 | 91 598 072 | |
Новгородське | 31459617 | Новгородський комбінат КГ ТОВ | 82 | 556 639 | 1 251 542 | |
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 88 | 90 174 | 621 062 | |
Маріуполь | 37885367 | КОЛОС-ТАЛАКІВКА ОСББ | 62 | 23 942 | 32 502 | |
Житомирська | 1 538 170 | 5 602 749 | ||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 82 | 107 055 | 242 349 | |
Новогуйвинське | 30273396 | Новогуйвинське ВЖРЕКП | 86 | 1 431 115 | 5 360 400 | |
Закарпатська | ||||||
Запорізька | 2 586 251 | 5 338 437 | ||||
Бердянськ | 02647763 | Приазовкурорт ПрАТ | 81 | 2 147 156 | 4 583 363 | |
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 76 | 439 095 | 755 074 | |
Івано-Франківська | 58 353 793 | 118 290 116 | ||||
Івано-Франківськ | 38162272 | Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ | 79 | 50 120 429 | 95 142 103 | |
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 84 | 8 106 425 | 22 802 882 | |
Тисмениця | 37467733 | Комунальник-Т КП | 84 | 126 939 | 345 131 | |
Київ | 19 406 450 | 33 951 147 | ||||
Київ | 32912668 | Акважитлосервіс ТОВ | 88 | 169 208 | 1 095 491 | |
Київ | 41119685 | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГ | 78 | 185 740 | 346 510 | |
Київ | 38923261 | ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ | 65 | 2 357 640 | 3 311 267 | |
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 85 | 1 505 644 | 4 344 722 | |
Київ | 41561968 | ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ | 29 | 360 667 | 420 074 | |
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 37 | 5 161 263 | 6 134 234 | |
Київ | 41653395 | ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ | 9 | 7 431 314 | 8 349 521 | |
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 36 | 867 724 | 1 028 516 | |
Київ | 32853435 | Житлокомфорт ТОВ | 76 | 489 687 | 851 370 | |
Київ | 31025659 | Житло-Сервіс КП | 90 | 121 501 | 2 875 966 | |
Київ | 39799668 | Перемога 131-А ОСББ | 78 | 128 038 | 233 659 | |
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 83 | 438 183 | 1 089 466 | |
Київ | 32492922 | Щорса,32 ЖЕП ТОВ | 90 | 61 720 | 3 720 261 | |
Київ | 42404628 | ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ | 32 | 128 121 | 150 092 | |
Київська | 49 236 447 | 238 874 365 | ||||
Біла Церква | 33341924 | Славіна ОСББ | 90 | 5 492 | 174 991 | |
Біла Церква | 25655883 | Троянда ТВК | 90 | 4 402 | 115 162 | |
Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП | 88 | 1 371 430 | 7 073 917 | |
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП КОР | 73 | 5 397 271 | 8 641 089 | |
Боярка | 34702930 | Боярське ГВУЖКГ БМР КП | 90 | 113 069 | 8 408 060 | |
Бровари | 13711949 | Броваритепловодоенергія БМР КП | 90 | 4 176 617 | 105 802 008 | |
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 41 | 594 735 | 716 310 | |
Буча | 01037229 | Меліоратор ПрАТ | 89 | 4 906 | 66 543 | |
Васильків | 34627906 | Рембудсервіс-2006 ПП | 72 | 212 292 | 330 773 | |
Вишгород | 13713569 | ВРКП "Вишгородтепломережа" | 89 | 2 084 646 | 32 739 523 | |
Вишневе | 38852039 | КОМПАНІЯ ГАЗМЕРЕЖТЕПЛОПОСТАЧ ТОВ | 89 | 300 743 | 3 354 375 | |
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 78 | 110 331 | 204 662 | |
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 87 | 5 600 864 | 26 203 193 | |
Коцюбинське | 23579209 | Біличі УЖКГ | 16 | 7 074 976 | 8 035 556 | |
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 64 | 87 783 | 121 126 | |
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 73 | 21 567 231 | 34 177 149 | |
Ржищів | 41289356 | Ржищівський будівельний технікум | 87 | 88 194 | 406 575 | |
Сквира | 34514979 | Сітістейтсервіс ТОВ | 89 | 32 357 | 537 884 | |
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 88 | 251 614 | 1 538 360 | |
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 67 | 157 492 | 227 107 | |
Кіровоградська | 119 116 449 | 257 226 019 | ||||
Кропивницький | 33142568 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 80 | 95 336 108 | 187 179 009 | |
Світловодськ | 31678853 | Світловодськпобут СП ТОВ | 85 | 23 780 341 | 70 047 010 | |
Крим | ||||||
Луганська | 316 314 528 | 610 010 186 | ||||
Первомайськ | 32082152 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 69 | 18 129 931 | 26 768 639 | |
Сєверодонецьк | 00131050 | СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП | 80 | 298 184 597 | 583 241 546 | |
Львівська | 3 189 092 | 6 862 560 | ||||
Львів | 40389357 | Зразковий дім УК ТОВ | 42 | 22 535 | 27 273 | |
Яворів | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 81 | 3 166 556 | 6 835 287 | |
Миколаївська | 368 393 | 1 015 172 | ||||
Миколаїв | 40873346 | САДКО МИКОЛАЇВ ОСББ | 83 | 56 053 | 140 000 | |
Миколаїв | 32542559 | Співдружність ОСББ | 84 | 64 231 | 178 172 | |
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 84 | 248 109 | 697 000 | |
Одеська | 383 436 208 | 1 192 104 305 | ||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 83 | 443 106 | 1 103 231 | |
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 59 | 1 135 133 | 1 496 982 | |
Іллічівськ | 32927758 | Моноліт-Сервіс ДП | 84 | 852 275 | 2 225 800 | |
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 76 | 481 017 | 834 194 | |
Одеса | 35565830 | АЕРОПОРТІВСЬКИЙ ОСББ | 90 | 18 183 | 410 871 | |
Одеса | 41804598 | АКАПУЛЬКО-2 ОСББ | 48 | 565 597 | 700 561 | |
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 80 | 101 013 | 200 000 | |
Одеса | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 57 | 905 576 | 1 176 561 | |
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 13 | 305 069 | 344 521 | |
Одеса | 42138049 | МАРСЕЛЬ-44 ОСББ | 83 | 54 182 | 129 094 | |
Одеса | 37947040 | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ | 87 | 319 453 | 1 389 227 | |
Одеса | 39132885 | МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 | 83 | 639 651 | 1 538 032 | |
Одеса | 05471158 | ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ | 83 | 158 459 021 | 395 864 405 | |
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 82 | 1 901 477 | 4 174 381 | |
Одеса | 34873275 | ПІОНЕР 2007 ОСББ | 89 | 56 158 | 433 582 | |
Одеса | 35304093 | РЕКОРДНИЙ ОСББ | 90 | 6 954 | 336 110 | |
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 79 | 147 932 | 281 961 | |
Одеса | 42001677 | СІТІ-ПАРК ОСББ | 60 | 131 597 | 175 609 | |
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 76 | 264 039 | 453 020 | |
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 77 | 89 507 | 159 860 | |
Одеса | 39506386 | Суворовський ЖЕК ОК | 83 | 472 276 | 1 173 060 | |
Одеса | 40695882 | ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ | 86 | 226 758 | 782 789 | |
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 79 | 1 241 062 | 2 330 686 | |
Одеса | 34674102 | Теплопостачання міста Одеси КП | 86 | 208 994 718 | 748 660 691 | |
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 16 | 669 339 | 759 396 | |
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 44 | 293 149 | 356 744 | |
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 72 | 154 015 | 240 000 | |
Одеса | 34320397 | ФОКУС-ПЛЮС ОСББ | 88 | 5 650 | 33 600 | |
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85 | 144 894 | 448 570 | |
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 88 | 3 716 909 | 22 363 607 | |
Роздільна | 37958340 | РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП | 77 | 260 656 | 456 941 | |
Таїрове | 36955862 | УЮТ-43 ЖБК | 82 | 111 560 | 249 248 | |
Усатове | 30728159 | ВУЖКГ | 85 | 268 282 | 820 973 | |
Полтавська | 12 657 671 | 64 202 614 | ||||
Лубни | 05541083 | Лубнитеплоенерго | 88 | 10 136 669 | 55 617 410 | |
Полтава | 00110792 | Полтавський турбомеханічний завод АТ | 86 | 2 521 002 | 8 585 204 | |
Рівненська | 29 422 912 | 243 060 867 | ||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 86 | 406 707 | 1 560 000 | |
Рівне | 42584438 | Житло-Рівне ОСББ | 0 | 229 313 | 254 793 | |
Рівне | 36598008 | Рівнетеплоенерго ТОВ | 89 | 28 786 892 | 241 246 074 | |
Севастополь | ||||||
Сумська | 107 081 188 | 405 022 996 | ||||
Суми | 05747991 | Сумське НВО ПАТ | 84 | 64 779 877 | 172 070 286 | |
Конотоп | 32325215 | Теплогарант КП | 90 | 544 403 | 41 326 904 | |
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 88 | 7 764 773 | 43 459 685 | |
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 88 | 511 278 | 3 455 900 | |
Суми | 31307295 | Інтерком ПП | 87 | 16 968 | 66 439 | |
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 87 | 29 559 393 | 136 546 282 | |
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 81 | 3 904 496 | 8 097 500 | |
Тернопільська | ||||||
Харківська | 105 717 567 | 130 032 199 | ||||
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 77 | 6 408 276 | 11 472 926 | |
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 23 | 96 456 484 | 110 877 182 | |
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 88 | 437 845 | 2 616 192 | |
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 72 | 62 868 | 97 097 | |
Харків | 40800257 | ГАГАРІНЕЦЬ АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ТОВ | 88 | 28 812 | 207 238 | |
Харків | 35072016 | Жилсервіс Плюс ТОВ | 81 | 1 758 886 | 3 765 349 | |
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 83 | 3 660 | 8 610 | |
Харків | 38160230 | Наш дім - 2012 ОСББ | 90 | 1 617 | 52 485 | |
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 84 | 20 478 | 52 646 | |
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 90 | 1 411 | 29 844 | |
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 78 | 37 223 | 68 144 | |
Харків | 40686634 | Садове місто 2016 ОСББ | 52 | 164 114 | 207 789 | |
Харків | 39268997 | СЕРПОВА 4-А ОСББ | 76 | 296 742 | 515 647 | |
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 72 | 39 150 | 61 051 | |
Херсонська | 206 562 553 | 399 352 256 | ||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 80 | 3 477 887 | 7 103 228 | |
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 86 | 35 478 | 136 281 | |
Херсон | 00131771 | Херсонська ТЕЦ АТ | 79 | 202 176 743 | 382 655 837 | |
Херсон | 34458071 | Херсонтеплогенерація ПП | 89 | 872 446 | 9 456 910 | |
Хмельницька | 79 135 499 | 179 501 771 | ||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 81 | 2 660 386 | 5 765 425 | |
Ізяслав | 14152587 | Ізяславтепломережа КП | 89 | 834 525 | 6 828 204 | |
Хмельницький | 36896975 | Добробут по Залізняка 1а ОСББ | 89 | 18 082 | 359 382 | |
Хмельницький | 36123019 | Південно-Західні тепломережі КП | 86 | 26 860 648 | 96 773 015 | |
Шепетівка | 37587657 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 67 | 48 761 857 | 69 775 744 | |
Чернівецька | 48 863 | 92 856 | ||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 79 | 48 863 | 92 856 | |
Чернігівська | 120 557 570 | 435 927 951 | ||||
Ніжин | 32750668 | Ніжин Тепло Мережі ТОВ | 89 | 6 734 467 | 59 835 046 | |
Чернігів | 03357671 | Облтеплокомуненерго ПАТ | 86 | 112 037 152 | 371 180 618 | |
Чернігів | 35884309 | Спеціальна Енергетична Компанія ПП | 84 | 1 785 950 | 4 912 287 | |
Черкаська | ||||||
Заборгованість КП «Смілакомунтеплоенерго» за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України № 1730, становить 1 534 363,61 гривень. |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»