Засновники підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, мають серйозно поставитися до проблеми критичних боргів виробників теплової енергії, адже через них у 56 населених пунктах можуть виникнути проблеми з вчасним стартом опалювального сезону. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми.
За останні 2 тижні було вирішено проблему критичних боргів у 12 підприємствах, що наразі повністю чи частково зняло ризики старту опалювального сезону у Маріуполі, Калуші, Києві, Миколаєві, Біляївці, Одесі, Харкові, Каховці та Шепетівці. Це приклад відповідального ставлення до побутового споживача як з боку відповідних підприємств ТКЕ, так і зі сторони їх засновників.
Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867.
До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій) (для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%)
або
- укладення та виконання договору з НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»
або
- подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.
З повним текстом обов’язкових для виконання умов можна ознайомитись у п.11 Постанови КМУ №867. Необхідна мінімальна сума (за оперативними даними) для виплат за кожною із цих умов для підприємств-боржників наведена у таблиці нижче.
Захист громадян України під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому Компанія максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. При цьому розпочати подачу газу без вирішення цих проблем компанія не має юридичної можливості — це заборонено законодавством України. Ми очікуємо від виробників тепла та їх засновників такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства
Довідка.
Інформація про виробників теплової енергії, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону, також щовівторка та щочетверга оновлюється у розділі "Аналітика" на сайті Нафтогазу для оперативного моніторингу з боку відповідних підприємств ТКЕ, місцевих органів влади та обл(міськ)держадміністрацій.
№п/п | Область / Населений пункт | Код ЄДРПОУпідприємства | Назва підприємства ТКЕ | Заборгованість з виконання Графіків погашення заборгованості та сплати поточного споживання (згідно з вимогами ПКМУ №867) | Заборгованість за Договорами про реструктуризацію заборгованості (згідно з ЗУ №1730) | Рівень розрахунків, % (без урахування штрафних санкцій) | Необхідна сума до 90% (до 60% - ТЕЦ ФДМУ) |
грн | грн | % | грн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Вінницька | ||||||
1 | Вінниця | 25497875 | Теплокомуненерго Маяк ЛТД ТОВ | 89 | 108 622 | ||
02 | Волинська | ||||||
03 | Дніпропетровська | ||||||
2 | Дніпро | 37071056 | Будинок 27 Д ОК | 89 | 43 518 | ||
3 | Дніпро | 35542792 | МАНДРИКІВСЬКА 127 ОК | 83 | 201 764 | ||
4 | Кам'янське | 00130820 | Дніпровська теплоелектроцентраль АТ | 772 944 641 | 2 488 019 | 59 | 18 295 286 |
5 | Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 136 530 933 | 84 | 53 401 175 | |
6 | Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 133 504 655 | 85 | 45 025 115 | |
7 | Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 2 830 896 | 86 | 889 265 | |
8 | Кривий Ріг | 03342184 | Криворіжтепломережа КП ТМ | 1 351 823 156 | 5 489 276 | 77 | 712 793 777 |
9 | Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 84 | 271 110 | ||
04 | Донецька | ||||||
10 | Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 103 584 872 | 88 | 16 723 290 | |
11 | Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 87 | 208 804 | ||
05 | Житомирська | ||||||
12 | Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 157 890 | 86 | 62 938 | |
06 | Закарпатська | ||||||
07 | Запорізька | ||||||
13 | Бердянськ | 05541120 | Бердянське ПТМ ПрАТ | 68 505 795 | 90 | 2 739 643 | |
14 | Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 85 | 182 957 | ||
15 | Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | 14 212 583 | 1 | 17 904 502 | |
08 | Івано-Франківська | ||||||
16 | Івано-Франківськ | 03346058 | Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП | 688 018 | 86 | 64 093 729 | |
09 | Київ | ||||||
17 | Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 3 373 059 | 87 | 915 431 | |
18 | Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 3 557 725 | 71 | 2 923 226 | |
19 | Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 402 629 | 86 | 82 266 | |
20 | Київ | 43071902 | ІДЕАЛ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ТОВ | 184 627 | 72 | 349 827 | |
21 | Київ | 39337583 | ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ ТОВ | 396 186 | 14 | 617 583 | |
10 | Київська | ||||||
22 | Біла Церква | 30664834 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ ПРАТ | 88 | 100 551 466 | ||
23 | Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП БМР | 5 560 901 | 90 | 44 769 | |
24 | Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП БСР | 4 968 717 | 85 | 1 833 954 | |
25 | Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 341 572 | 76 | 254 349 | |
26 | Буча | 01037229 | Меліоратор ПрАТ | 84 | 44 165 | ||
27 | Васильків | 31916457 | Васильківтепломережа КП | 42 783 091 | 323 957 | 84 | 18 151 486 |
28 | Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 78 | 170 354 | ||
29 | Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 28 743 082 | 90 | 293 817 | |
30 | Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 61 171 | 85 | 21 924 | |
31 | Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 18 607 244 | 86 | 5 190 921 | |
32 | Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 90 | 7 153 | ||
33 | Чорнобиль | 37197102 | Центральне підприємство з поводження з радіоактивн | 84 | 461 427 | ||
34 | Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 181 556 | 68 | 168 522 | |
11 | Кіровоградська | ||||||
35 | Кропивницький | 24153576 | Теплоенергетик КП | 199 892 473 | 555 797 | 65 | 279 722 727 |
12 | Крим | ||||||
13 | Луганська | ||||||
36 | Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 83 | 48 667 | ||
37 | Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 605 977 117 | 58 | 552 558 285 | |
14 | Львівська | ||||||
38 | Старичі | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 89 | 643 989 | ||
39 | Червоноград | 23966248 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 68 234 723 | 1 574 746 | 87 | 16 009 646 |
15 | Миколаївська | ||||||
16 | Одеська | ||||||
40 | Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 598 502 | 86 | 188 381 | |
41 | Іллічівськ | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 1 246 126 | 69 | 888 129 | |
42 | Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 336 026 | 86 | 170 275 | |
43 | Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 89 | 16 863 | ||
44 | Одеса | 41548980 | Еталон 2017 ОСББ | 21 | 191 428 | ||
45 | Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 62 | 431 423 | ||
46 | Одеса | 13890426 | КОРД-09 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО | 87 | 11 235 | ||
47 | Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 88 | 673 093 | ||
48 | Одеса | 38953495 | Пішонівська, 37 ОСББ | 167 996 | 88 | 51 059 | |
49 | Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 208 131 | 85 | 74 002 | |
50 | Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 335 351 | 81 | 212 041 | |
51 | Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 81 | 1 078 241 | ||
52 | Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 588 566 | 45 | 647 680 | |
53 | Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 77 | 137 129 | ||
54 | Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 69 | 372 591 | ||
55 | Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85 | 173 220 | ||
56 | Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 24 064 192 | 88 | 4 894 086 | |
57 | Рені | 01125809 | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ДП | 82 | 63 258 | ||
58 | Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 1 639 655 | 69 | 1 143 253 | |
17 | Полтавська | ||||||
59 | Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 6 884 392 | 0 | 8 300 882 | |
60 | Полтава | 05454970 | Полтавоблагробуд ЖКК | 134 555 | 88 | 21 009 | |
18 | Рівненська | ||||||
61 | Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 1 486 736 | 87 | 340 574 | |
19 | Севастополь | ||||||
20 | Сумська | ||||||
62 | Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 45 398 830 | 88 | 7 735 694 | |
63 | Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 88 | 593 494 | ||
64 | Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 3 534 | 84 | 6 861 | |
65 | Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 89 | 6 604 287 | ||
66 | Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 7 560 179 | 85 | 2 154 042 | |
21 | Тернопільська | ||||||
67 | Тернопільська | 03353590 | Тернопільтеплокомуненерго КПТМ ТОР | 27 572 942 | 1 412 | 86 | 8 569 349 |
22 | Харківська | ||||||
68 | Кочеток | 32858894 | Кочетоцьке ВКП водопровідно-комунального господарс | 87 | 68 894 | ||
69 | Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 8 831 513 | 81 | 5 525 780 | |
70 | Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 101 194 031 | 31 | 104 484 575 | |
71 | Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 187 683 275 | 23 | 168 998 239 | |
72 | Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 89 | 2 775 | ||
73 | Харків | 37657671 | Квітень-2011 ОСББ | 85 | 18 045 | ||
74 | Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 87 | 10 802 | ||
75 | Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 84 | 20 584 | ||
76 | Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 14 193 | 86 | 11 677 | |
77 | Харків | 31557119 | Харківські теплові мережі КП | 3 135 329 879 | 1 139 619 | 86 | 825 784 926 |
23 | Херсонська | ||||||
78 | Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 5 234 667 | 81 | 3 502 135 | |
79 | Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 81 | 111 685 | ||
24 | Хмельницька | ||||||
80 | Хмельницький | 36123019 | Південно-Західні тепломережі КП | 58 914 062 | 90 | 527 997 | |
25 | Черкаська | ||||||
81 | Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 1 034 461 | 40 | 44 921 238 | |
82 | Черкаси | 00204033 | Черкаське хімволокно ПРАТ | 89 | 20 059 918 | ||
26 | Чернівецька | ||||||
83 | Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 59 193 | 77 | 68 148 | |
27 | Чернігівська | ||||||
84 | Чернігів | 24100060 | ТехНова фірма ТОВ КЕП "Чернігівська ТЕЦ" | 88 | 43 146 436 |
Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»