На виконання доручення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ...
23 квітня 2014 р., Київ — На виконання доручення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 квітня 2014 р. №01/31-0830 НАК «Нафтогаз України» починає публікацію даних щодо заборгованості підприємств за спожитий природний газ. Очікується, що оновлена інформація буде оприлюднюватися щосереди.
Станом на 22 квітня 2014 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ (виробляють теплову енергію для забезпечення опалення та підігріву води для населення, бюджетних організацій та комерційних споживачів), ТЕЦ (здійснюють виробництво тепло- та електроенергії для населення, бюджетних організацій та комерційних споживачів) та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає 22,4 млрд. грн. Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії становить 92% цієї суми, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — 7%, борг прямих промислових споживачів — близько 1%.
Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)
Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії складає 20,7 млрд. грн., з них за 2014 р. — 5,5 млрд. грн.
Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (3,8 млрд. грн.), Донецької (3,3 млрд. грн.), Дніпропетровської (2,8 млрд. грн.), Харківської (1,9 млрд. грн.), Одеської (0,9 млрд. грн.), Луганської (0,9 млрд. грн.) областей.
Найбільша прострочена заборгованість за спожитий природний газ за 2014 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (1,2 млрд. грн.), Дніпропетровської (0,8 млрд. грн.), Донецької (0,8 млрд. грн.), Харківської (0,4 млрд. грн.), Луганської (0,3 млрд. грн.), Одеської (0,3 млрд. грн.) областей.
Середній рівень розрахунків по підприємствам ТКЕ в Україні за 2014 р. складає 33%. Найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств м. Севастополь (9%), АР Крим (11%), Луганської (13%), Дніпропетровської (14%), Одеської (23%) областей та м. Києва (24%). Найвищий рівень розрахунків по цій категорії у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Закарпатської (100%), Львівської (68%), Херсонської (62%) та Хмельницької (60%) областей.
Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.
Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ (теплова енергія)
Виробництво електроенергії (ТЕЦ)
З 24 підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, мають заборгованість 12 споживачів з Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Херсонської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської областей, АР Крим та м. Севастополь.
Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (486 млн. грн.), ТОВ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн. грн.) та ТОВ ДП Зуївська експериментальна ТЕЦ (172 млн. грн.).
Найбільша прострочена заборгованість за 2014 р. — у ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (218 млн. грн., рівень розрахунку 19%), ТОВ Кримтеплоелектроцентраль (190 млн. грн., рівень розрахунку 0%) та ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (68 млн. грн., рівень розрахунку 29%).
№<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}@page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}-->
№ | Назва підприємства ТЕЦ | Сумарна заборго- ваність, грн | Заборго- ваність за 2014 р., грн | Рівень оплати за 2014 р., % |
РАЗОМ | 1 503 264 492 | 634 138 404 | ||
1 | Харківська ТЕЦ-5 ПАТ | 486 108 094 | 218 716 938 | 19 |
2 | Кримтеплоелектроцентраль ПАТ | 363 749 644 | 189 931 554 | 0 |
3 | Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП | 171 767 892 | 38 668 074 | 1 |
4 | Дніпродзержинська теплоелектроцентраль ПАТ | 143 845 817 | 26 999 132 | 21 |
5 | Сєвєродонецька ТЕЦ ДП | 101 506 692 | 67 732 860 | 29 |
6 | Херсонська ТЕЦ ПАТ | 64 593 454 | 14 564 588 | 0 |
7 | Полтаваобленерго ПАТ | 59 744 825 | 0 | - |
8 | Одеська ТЕЦ ПАТ | 50 766 673 | 22 090 064 | 33 |
9 | Харківські теплові мережі КП | 23 616 142 | 22 571 657 | 0 |
10 | Миколаївська ТЕЦ ПАТ | 17 280 358 | 16 496 871 | 34 |
11 | СГС Плюс ТОВ | 13 584 591 | 13 584 591 | 62 |
12 | Укрінтеренерго ДП ЗД | 6 700 308 | 2 782 075 | 84 |
Прямі промислові споживачі
З близько 250 промислових підприємств, що мають прямі контракти на поставку газу з НАК «Нафтогаз України», наявну прострочену заборгованість мають 11 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість у наступних підприємств: ПАТ Дніпроазот (84 млн. грн.), Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (22 млн. грн.), ТОВ Подільські цукроварні (20 млн. грн.).
Найбільша заборгованість за 2014 р. накопичена у наступних підприємств: ПАТ Дніпроазот (84 млн. грн., рівень розрахунку 0%), ПАТ Енергомашспецсталь (18 млн.грн., рівень розрахунку 65%),ТОВ Краматорський феросплавний завод (17 млн. грн., рівень розрахунку 23%).
№<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}@page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}-->
№ | Назва підприємства | Сумарна заборго- ваність, грн | Заборго- ваність за за 2014 р., грн | Рівень оплати за 2014 р., % |
РАЗОМ | 181 567 275 | 130 665 473 | 2 | |
1 | Дніпроазот ПАТ | 83 788 027 | 83 788 027 | 0 |
2 | Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод | 21 967 741 | - | |
3 | Подільські цукроварні ТОВ | 19 642 486 | - | |
4 | Енергомашспецсталь ПАТ | 18 023 199 | 18 023 199 | 65 |
5 | Краматорський феросплавний завод ТОВ | 17 165 261 | 17 165 261 | 23 |
6 | Кременчуцький сталеливарний завод ПАТ | 6 117 388 | 6 117 394 | 0 |
7 | ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ | 4 556 553 | - | |
8 | Інтерпайп Ніко Тьюб ТОВ | 4 162 438 | 4 162 438 | 85 |
9 | Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ | 2 550 641 | - | |
10 | Іваньківський цукровий завод ДП | 2 184 387 | - | |
11 | Укрветсанзавод ДП | 1 409 154 | 1 409 154 | 73 |
Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, спожитий для виробництва теплової енергії
№<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}-->
№ | Назва підприємства ТКЕ | Сумарна заборго- ваність, грн | Заборго- ваність за 2014 р., грн | Рівень оплати за 2014 р., % |
ВСЬОГО: | 20 701 985 767 | 5 477 057 036 | 33 | |
Вінницька | 264 402 243 | 59 748 499 | 52 | |
1 | Вінницяміськтеплоенерго КП | 218 088 182 | 45 289 071 | 48 |
2 | Вінницяоблтеплоенерго КП | 23 298 716 | 5 771 971 | 69 |
3 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПАТ Маяк | 14 485 389 | 5 409 288 | 51 |
4 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 3 055 236 | 1 313 481 | 62 |
Волинська | 212 573 297 | 68 308 435 | 37 | |
5 | Володимир-Волинськтеплокомуненерго ПТМ | 16 885 754 | 7 093 509 | 10 |
6 | Ковельтепло ПТМ | 24 080 404 | 9 739 560 | 24 |
7 | Луцьктепло ДКП | 151 449 537 | 45 492 527 | 35 |
8 | Нововолинськтеплокомуненерго КП | 19 385 204 | 5 416 906 | 63 |
Дніпропетровська | 2 832 953 782 | 828 963 080 | 14 | |
9 | Дніпропетровські міські теплові мережі МКП | 519 518 338 | 208 416 001 | 0 |
10 | ДНІПРОТЕПЛОЕНЕРГО КП ДОР | 9 879 116 | 2 606 822 | 22 |
11 | Теплоенерго Дніпропетровської міської ради КП | 140 030 858 | 30 933 628 | 25 |
12 | Дніпроазот ПАТ | 21 376 950 | 11 173 033 | 0 |
13 | Дніпродзержинська теплоелектроцентраль ПАТ | 162 053 825 | 39 895 352 | 10 |
14 | Дніпродзержинськтепломережа КП | 8 718 188 | 8 125 569 | 66 |
15 | Жовтоводськтепломережа КП | 34 507 305 | 11 701 425 | 12 |
16 | Марганецьтепломережа КП | 33 985 922 | 8 683 793 | 20 |
17 | Новомосковськтеплоенерго КП | 29 299 528 | 8 844 064 | 30 |
18 | Орджонікідзетеплоенерго КП ОМ | 29 640 319 | 7 055 283 | 12 |
19 | Павлоградтеплоенерго КП | 58 497 364 | 16 624 109 | 45 |
20 | Криворіжтепломережа КП ТМ | 503 985 554 | 245 903 901 | 0 |
21 | Криворізька теплоцентраль ДП | 1 016 304 427 | 144 140 588 | 27 |
22 | Теплотранс КП ДМР | 84 072 535 | 34 187 580 | 0 |
23 | Нікопольтеплоенерго НКП | 89 429 840 | 23 161 636 | 0 |
Донецька | 3 253 100 137 | 761 293 563 | 26 | |
24 | ДОНЕЦЬКМІСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА ККП | 922 097 835 | 182 242 420 | 38 |
25 | Тепломережа КП | 47 008 029 | 34 934 523 | 3 |
26 | Артемівськ-Енергія ТОВ | 58 159 632 | 22 351 089 | 0 |
27 | Пульсар-Інвест ТОВ | 833 241 | 833 241 | 48 |
28 | Вуглик КП ГМР | 127 102 776 | 30 063 411 | 0 |
29 | Горлівськтепломережа ПрАТ | 257 294 960 | 69 762 508 | 0 |
30 | Донецьктеплокомуненерго ОКП | 878 282 156 | 167 139 077 | 33 |
31 | Краматорська тепломережа КВП | 26 497 215 | 9 346 407 | 0 |
32 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 51 249 026 | 15 718 605 | 50 |
33 | Красноармійськтепломережа КП | 49 866 246 | 20 604 889 | 1 |
34 | Віта КМККП | 9 663 426 | 2 551 071 | 0 |
35 | Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП | 22 939 298 | 5 267 881 | 13 |
36 | Макіївтепломережа КП | 248 824 495 | 69 919 873 | 15 |
37 | Маріупольтепломережа ККП | 527 021 244 | 126 290 370 | 13 |
Житомирська | 333 397 394 | 69 035 711 | 47 | |
38 | Житомиртеплокомуненерго КП ЖМР | 208 399 285 | 37 577 923 | 52 |
39 | КП теплозабезпечення м.Коростень | 34 713 628 | 12 714 201 | 27 |
40 | Малинтеплоенерго КП | 21 204 560 | 3 476 330 | 10 |
41 | Новоград-Волинськтеплокомуненерго КП | 7 885 962 | 2 665 409 | 68 |
42 | Озерне КП | 2 625 665 | 1 914 389 | 27 |
43 | Бердичівтеплоенерго КП | 45 257 655 | 8 547 396 | 42 |
Закарпатська | 1 928 995 | -18 322 | 100 | |
Запорізька | 856 324 291 | 210 920 272 | 44 | |
44 | Бердянське ПТМ ПАТ | 40 758 631 | 21 899 164 | 21 |
45 | Дніпрорудненські теплові мережі КП | 5 369 725 | 5 369 725 | 21 |
46 | Міські теплові мережі Концерн | 713 098 495 | 155 141 366 | 46 |
47 | Токмак теплоенергія КП ТМР | 11 483 238 | 4 022 569 | 30 |
48 | Мелітопольські теплові мережі ТОВ | 65 631 525 | 19 223 856 | 40 |
Івано-Франківська | 236 321 463 | 51 087 902 | 37 | |
49 | Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП | 99 784 451 | 20 279 267 | 46 |
50 | Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ | 64 627 515 | 13 429 270 | 37 |
51 | Водотеплосервіс КП | 17 437 043 | 5 068 993 | 0 |
52 | Укрінтеренерго ДП ЗД | 35 100 490 | 8 607 036 | 6 |
Київ | 3 829 021 018 | 1 182 761 780 | 24 | |
53 | ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ ТОВ | 21 529 385 | 11 552 190 | 87 |
54 | Житло-Сервіс ТОВ | 651 001 | 282 262 | 75 |
55 | Києво-Святошинська тепломережа КОР КП | 16 329 094 | 5 237 646 | 3 |
56 | Київенерго ПАТ | 3 767 646 284 | 1 157 692 959 | 20 |
57 | Новосілки КП ЧСР К-Святош.р-ну Київської області | 3 507 217 | 1 041 835 | 20 |
58 | Теплопостачсервіс ТОВ | 3 515 748 | 2 614 990 | 39 |
Київська | 541 410 185 | 180 965 459 | 34 | |
59 | Білоцерківтепломережа КП БМР | 179 908 580 | 47 170 112 | 28 |
60 | Богуславтепловодопостачання КП | 6 974 590 | 849 346 | 68 |
61 | Бориспільтепломережа КПТМ | 11 399 169 | 6 627 276 | 58 |
62 | Боярське головне ВУ ЖКГ Боярської МР | 4 459 890 | 2 532 590 | 8 |
63 | Броваритепловодоенергія БМР КП | 53 527 868 | 17 684 209 | 44 |
64 | Теплокомунсервіс ПКПП | 6 848 573 | 6 730 173 | 11 |
65 | Васильківтепломережа КП | 35 577 632 | 10 420 918 | 0 |
66 | Вишгородтепломережа ВР КП | 13 111 302 | 9 128 400 | 5 |
67 | Вишнівськтеплоенерго КП | 20 288 519 | 2 532 710 | 82 |
68 | Ресурсозбереження ТОВ | 630 011 | -30 000 | 100 |
69 | Теплоенергопостач КПП м.Ірпінь | 11 855 960 | 5 157 310 | 33 |
70 | УкрОпт Мастер-енерго ТОВ | 4 355 422 | 1 823 606 | 4 |
71 | Енергія ПАТ | 10 453 780 | 4 806 134 | 64 |
72 | Обухіврайтепломережа КП | 2 498 528 | 1 616 516 | 55 |
73 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 7 369 471 | 3 774 250 | 20 |
74 | УЖКГ КП | 63 595 846 | 10 698 153 | 0 |
75 | Чорнобильська АЕС ДСП | 24 189 548 | 24 189 548 | 0 |
Кіровоградська | 286 237 275 | 81 066 260 | 29 | |
76 | Долинські об'єднані мережі ТОВ | 9 746 444 | 2 891 051 | 23 |
77 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 105 008 718 | 28 907 060 | 10 |
78 | Теплоенергетик КП | 97 426 180 | 24 379 848 | 34 |
79 | Теплокомуненерго КП Олександрійської МР | 34 084 305 | 9 591 041 | 51 |
80 | Світловодськпобут СП ТОВ | 34 850 056 | 12 866 382 | 19 |
Крим | 836 126 887 | 166 076 413 | 11 | |
81 | КП теплових мереж м. Красноперекопська | 7 150 144 | 6 139 928 | 12 |
82 | Комфорт Сервісна компанія ПП | 5 392 283 | 2 316 721 | 0 |
83 | Кримтеплоелектроцентраль ПАТ | 51 351 167 | 17 108 547 | 26 |
84 | Кримтеплокомуненерго ОП | 739 255 126 | 129 575 559 | 7 |
85 | Ялтинські теплові мережі КП ЯМР | 5 641 639 | 2 282 927 | 2 |
Луганська | 932 253 575 | 273 621 239 | 13 | |
86 | Алчевськтеплокомуненерго КТП | 70 756 951 | 29 479 993 | 8 |
87 | Теплокомуненерго Антрацитівське МКП | 44 295 494 | 13 371 403 | 3 |
88 | Креміннатеплокомуненерго КП | 9 046 496 | 2 681 595 | 15 |
89 | Лисичанськтепломережа КП | 102 184 630 | 27 150 152 | 3 |
90 | Віанна ПП | 5 287 264 | 5 287 264 | 7 |
91 | Теплокомуненерго Луганське МКП | 428 600 504 | 101 061 749 | 8 |
92 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 26 982 804 | 9 138 516 | 0 |
93 | Ровенькитеплокомуненерго СТП КП | 14 849 707 | 4 600 039 | 0 |
94 | Рубіжнетеплокомуненерго КСТЗП | 38 268 429 | 14 569 848 | 0 |
95 | Сєвєродонецька ТЕЦ ДП | 88 454 030 | 36 974 376 | 19 |
96 | Сєвєродонецьктеплокомуненерго КП | 42 563 930 | 18 637 621 | 7 |
Львівська | 725 883 388 | 99 025 758 | 68 | |
97 | Бориславтеплоенерго КП | 7 278 300 | 3 698 217 | 6 |
98 | Бродитеплоенерго КП | 18 586 584 | 3 476 415 | 15 |
99 | Дрогобичтеплоенерго КП | 31 579 090 | 7 198 798 | 29 |
100 | Стебниктеплокомуненерго ДКП | 6 317 695 | 2 694 379 | 15 |
101 | Жовкватеплоенерго КП | 3 860 942 | 1 126 764 | 56 |
102 | Залізничнетеплоенерго Львівське КП | 77 854 347 | 11 702 132 | 64 |
103 | Львівтеплоенерго ЛМ КП | 366 177 891 | 11 810 795 | 92 |
104 | Енергія-Новояворівськ НВП ТОВ | 12 265 782 | 8 002 824 | 58 |
105 | Самбіртеплокомуненерго ПТМ | 4 624 031 | 2 043 060 | 39 |
106 | Трускавецьтепло ТМР КП | 8 231 438 | 3 212 464 | 0 |
107 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 97 546 650 | 16 402 834 | 29 |
108 | Стрийтеплоенерго КП | 7 059 316 | 3 424 515 | 60 |
109 | Енергія-Новий Розділ ТзОВ | 52 446 378 | 13 649 618 | 57 |
Миколаївська | 161 163 862 | 51 822 638 | 55 | |
110 | Миколаївоблтеплоенерго ОКП | 106 105 111 | 30 481 684 | 56 |
111 | Миколаївська ТЕЦ ПАТ | 39 044 338 | 16 791 606 | 52 |
112 | Тепло КП ПМР | 14 551 310 | 3 756 520 | 39 |
Одеська | 948 899 026 | 261 440 840 | 23 | |
113 | Білгород-Дністровськтеплоенерго КП | 8 637 382 | 6 025 302 | 30 |
114 | Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго КП | 12 792 210 | 3 614 694 | 60 |
115 | Іллічівськтеплоенерго КП | 25 418 886 | 11 630 834 | 38 |
116 | Котовськтеплокомуненерго КВЕП | 6 345 995 | 6 345 995 | 1 |
117 | Одеська ТЕЦ ПАТ | 310 665 434 | 65 420 839 | 11 |
118 | Теплопостачання міста Одеси КП | 516 479 284 | 130 048 503 | 29 |
119 | Теплодаренерго ТОВ | 8 822 882 | 4 968 346 | 12 |
120 | Южтеплокомуненерго КПТМ | 6 015 751 | 5 825 158 | 31 |
Полтавська | 379 823 168 | 144 498 390 | 41 | |
121 | Гадячтеплоенерго КПТГ | 6 231 237 | 2 722 500 | 29 |
122 | Комсомольськтеплоенерго КВП | 25 678 873 | 8 404 677 | 61 |
123 | Крюківський вагонобудівний завод ПАТ | 3 774 753 | 2 712 331 | 72 |
124 | Полтаваобленерго ПАТ | 159 968 472 | 36 720 890 | 48 |
125 | Теплоенерго КП | 31 681 258 | 8 114 577 | 11 |
126 | Лубнитеплоенерго | 19 856 507 | 7 771 750 | 49 |
127 | Миргородтеплоенерго ОКВП | 4 740 627 | 2 899 435 | 65 |
128 | Полтаватеплоенерго ПОКВПТГ | 123 262 810 | 72 643 309 | 28 |
Рівненська | 183 896 937 | 45 162 214 | 55 | |
129 | Дубнокомуненергія КП | 6 017 434 | 2 830 773 | 23 |
130 | Здолбунівкомуненергія КП ЗМР | 9 925 048 | 2 505 088 | 42 |
131 | Костопількомуненергія КП | 3 125 957 | 369 958 | 90 |
132 | Рівнетеплоенерго ТОВ | 145 898 159 | 37 726 825 | 51 |
Севастополь | 368 692 735 | 61 562 153 | 9 | |
133 | СГС Плюс ТОВ | 40 497 703 | 8 551 165 | 0 |
134 | Севтеплоенерго КП | 328 249 364 | 53 132 578 | 10 |
Сумська | 202 543 042 | 86 663 070 | 50 | |
135 | Сумське машинобудівне НВО ім.М.В. Фрунзе ПАТ | 38 157 742 | 22 533 493 | 22 |
136 | Теплосервіс Білопілля КП БМР | 2 800 390 | 1 865 587 | 37 |
137 | Глухівський тепловий район КП | 1 530 777 | 415 739 | 90 |
138 | Авіакон ДП | 1 131 569 | 567 780 | 74 |
139 | Тепловодпостач ТОВ | 3 073 676 | 1 940 736 | 19 |
140 | Теплогарант КП | 14 215 045 | 7 331 824 | 45 |
141 | Брок-Енергія ТОВ Охтирська філія | 7 454 081 | 1 984 100 | 86 |
142 | Ромникомунтепло КП | 12 073 972 | 7 317 823 | 1 |
143 | Сумитеплоенерго ТОВ | 50 766 441 | 18 505 221 | 68 |
144 | Імпульс Шосткинський казенний завод КП | 5 291 566 | 1 144 103 | 61 |
145 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 58 419 479 | 20 843 426 | 22 |
Тернопільська | 193 303 046 | 45 651 514 | 30 | |
146 | Тернопільтеплокомуненерго КПТМ Тернопільської ОР | 20 582 415 | 3 614 148 | 57 |
147 | Тернопільміськтеплокомуненерго КПТМ | 155 699 444 | 42 091 548 | 25 |
Харківська | 1 908 504 149 | 435 888 023 | 48 | |
148 | Балаклійські теплові мережі КП БРР | 20 876 915 | 8 064 133 | 29 |
149 | Борівське КПТМ | 2 964 264 | 1 380 512 | 46 |
150 | Вовчанське ПТМ | 2 656 102 | 1 737 732 | 59 |
151 | Ізюмське КПТМ | 15 187 078 | 10 105 921 | 12 |
152 | Красноградське ПТМ | 4 013 844 | 4 013 844 | 37 |
153 | Тепловодосервіс КП Лозівської районної ради | 6 070 639 | 2 609 799 | 12 |
154 | Теплоенерго КП ЛМР ХО | 39 675 589 | 21 161 951 | 1 |
155 | Тепломережі Первомайське КП | 8 963 211 | 5 335 474 | 47 |
156 | Дирекція розвитку інфраструктури території ХО КП | 121 876 073 | 25 176 819 | 8 |
157 | Котельні лікарняного комплексу ТОВ | 21 573 610 | 7 681 365 | 58 |
158 | Харківська РДА КПТМ | 45 609 356 | 10 153 388 | 31 |
159 | Чугуївтепло КП | 16 264 354 | 10 154 322 | 5 |
160 | ТЦ Роганського промвузла ПрАТ | 7 894 052 | 6 661 829 | 16 |
161 | Харківська ТЕЦ-5 ПАТ | 162 350 399 | 138 726 632 | 11 |
162 | Харківські теплові мережі КП | 1 412 665 343 | 178 980 512 | 66 |
Херсонська | 215 723 136 | 37 654 555 | 62 | |
163 | Каховтеплокомуненерго КПТМ | 10 730 329 | 1 859 033 | 45 |
164 | Котельщик КП | 8 879 491 | 2 800 918 | 0 |
165 | Новокаховське УКГ КП | 13 215 835 | 3 095 112 | 39 |
166 | Херсонська ТЕЦ ПАТ | 92 963 577 | 7 788 173 | 81 |
167 | Херсонтеплогенерація ПП | 5 799 053 | 3 144 048 | 3 |
168 | Херсонтеплоенерго МКП | 76 814 128 | 16 564 292 | 58 |
169 | Цюрупинськ-сервіс КП ЦМР | 3 054 576 | 632 331 | 63 |
Хмельницька | 229 963 659 | 60 673 592 | 60 | |
170 | Тепловик Волочиське КП | 6 445 485 | 1 467 291 | 66 |
171 | Міськтепловоденергія КП | 53 051 240 | 16 896 224 | 38 |
172 | Славутське житлово-комунальне об'єднання КП | 15 386 349 | 5 911 442 | 0 |
173 | Тепловик КП | 15 249 325 | 2 496 842 | 70 |
174 | Південно-Західні тепломережі КП | 22 003 252 | 5 741 631 | 71 |
175 | Хмельницьктеплокомуненерго МКП | 60 529 345 | 13 048 967 | 79 |
176 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 37 141 549 | 9 124 616 | 5 |
Черкаська | 307 074 574 | 92 169 716 | 44 | |
177 | Уманьтеплокомуненерго Уманське КП | 76 072 630 | 20 336 667 | 0 |
178 | Канівське КПТМ | 18 357 768 | 6 827 284 | 0 |
179 | Сміла Енергоінвест ТОВ | 62 229 423 | 13 171 409 | 0 |
180 | Черкаситеплокомуненерго КПТМ | 54 749 091 | 22 375 229 | 29 |
181 | Черкаське хімволокно ПАТ | 63 725 138 | 18 511 341 | 72 |
Чернівецька | 88 901 656 | 25 611 844 | 48 | |
182 | Чернівцітеплокомуненерго МКП | 84 049 846 | 22 919 532 | 48 |
Чернігівська | 371 562 846 | 95 402 435 | 37 | |
183 | Ніжин Тепло Мережі ТОВ | 55 126 114 | 10 687 190 | 36 |
184 | Прилукитепловодопостачання КП | 28 892 713 | 10 908 482 | 0 |
185 | Облтеплокомуненерго ПАТ | 236 560 426 | 60 895 455 | 23 |
186 | ТехНова фірма ТОВ КЕП "Чернігівська ТЕЦ" | 46 775 118 | 11 130 510 | 72 |
Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»