Впродовж тижня 10 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області — 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.
Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми.
Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867.
До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%
або
- укладення та виконання договору з НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»
або
- подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.
З повним текстом обов’язкових для виконання умов можна ознайомитись у п.11 Постанови КМУ №867. Необхідна мінімальна сума (за оперативними даними) для виплат за кожною із цих умов для підприємств-боржників наведена у таблиці нижче.
Захист громадян України під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому Компанія максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. При цьому розпочати подачу газу без вирішення проблем критичних боргів компанія не має юридичної можливості — це заборонено законодавством України. Ми очікуємо від виробників тепла та їх засновників такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства.
Довідка.
Інформація про виробників теплової енергії, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону, також щовівторка та щочетверга оновлюється у розділі "Аналітика" на сайті Нафтогазу для оперативного моніторингу з боку відповідних підприємств ТКЕ, місцевих органів влади та обл(міськ)держадміністрацій.
Підприємства теплоенергетики щодо яких існують ризики зриву опалювального періоду 2020/21 років внаслідок невиконання умов розрахунків, передбачених Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 | ||||||
(за оперативними даними станом на 15.10.2020) | ||||||
Область / Населений пункт | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства | Заборгованість з виконання графіків погашення заборгованості та сплати поточного споживання (згідно з вимогами ПКМУ №867), грн | Заборгованість за договорами про реструктуризації заборгованості (згідно з ЗУ №1730), грн | Рівень розрахунків (без урахування штрафних санкцій), % | Необхідна сума до 90% (до 60% - ТЕЦ ФДМУ), грн |
63 підприємства | ||||||
Вінницька | ||||||
Волинська | ||||||
Дніпропетровська | ||||||
Дніпро | 35542792 | МАНДРИКІВСЬКА 127 ОК | 82,7 | 201 764 | ||
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 136 525 468 | 84,0 | 53 395 710 | |
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 133 503 397 | 85,0 | 45 023 857 | |
Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 2 830 896 | 86,1 | 889 265 | |
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 84,3 | 271 110 | ||
Донецька | ||||||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 103 331 116 | 88,3 | 16 469 535 | |
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 86,5 | 208 804 | ||
Житомирська | ||||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 157 890 | 85,9 | 62 938 | |
Закарпатська | ||||||
Запорізька | ||||||
Бердянськ | 05541120 | Бердянське ПТМ ПрАТ | 67 217 585 | 89,8 | 1 451 433 | |
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 84,8 | 182 957 | ||
Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | 14 161 364 | 1,2 | 17 853 284 | |
Івано-Франківськ | ||||||
Івано-Франківськ | 03346058 | Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП | 185 831 | 85,7 | 62 974 780 | |
Київ | ||||||
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 3 373 059 | 87,0 | 915 431 | |
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 3 557 725 | 70,5 | 2 923 226 | |
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 380 629 | 87,2 | 60 266 | |
Київ | 43071902 | ІДЕАЛ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ТОВ | 134 627 | 74,5 | 299 827 | |
Київ | 39337583 | ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ ТОВ | 396 186 | 14,4 | 617 583 | |
Київська | ||||||
Біла Церква | 30664834 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ ПРАТ | 87,6 | 100 551 466 | ||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП БСР | 4 968 717 | 84,8 | 1 833 954 | |
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 341 572 | 76,1 | 254 349 | |
Буча | 01037229 | Меліоратор ПрАТ | 83,9 | 44 165 | ||
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 77,9 | 170 354 | ||
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 18 607 244 | 86,4 | 5 190 921 | |
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 90,0 | 7 153 | ||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 181 556 | 68,4 | 168 522 | |
Кіровоградська | ||||||
Крим | ||||||
Луганська | ||||||
Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 83,2 | 48 667 | ||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 605 977 117 | 57,8 | 552 558 285 | |
Львівська | ||||||
Старичі | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 88,5 | 643 989 | ||
Миколаївська | ||||||
Одеська | ||||||
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 547 502 | 87,0 | 137 381 | |
Іллічівськ | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 1 246 126 | 68,8 | 888 129 | |
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 336 026 | 85,8 | 170 275 | |
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 89,8 | 6 863 | ||
Одеса | 41548980 | Еталон 2017 ОСББ | 37,3 | 146 428 | ||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 61,7 | 431 423 | ||
Одеса | 13890426 | КОРД-09 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО | 87,4 | 11 235 | ||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 87,6 | 673 093 | ||
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 335 351 | 80,8 | 212 041 | |
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 81,1 | 1 078 241 | ||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 588 566 | 44,8 | 647 680 | |
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 77,2 | 137 129 | ||
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 84,5 | 96 591 | ||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85,2 | 173 220 | ||
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 20 035 351 | 89,6 | 865 246 | |
Рені | 01125809 | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ДП | 81,9 | 63 258 | ||
Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 1 639 655 | 68,9 | 1 143 253 | |
Полтавська | ||||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 6 874 478 | 0 | 8 291 959 | |
Рівненська | ||||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 1 486 736 | 87,2 | 340 574 | |
Севастополь | ||||||
Сумська | ||||||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 45 289 177 | 88,2 | 7 626 042 | |
Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 3 534 | 83,7 | 6 861 | |
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 7 560 179 | 85,4 | 2 154 042 | |
Тернопільська | ||||||
Харківська | ||||||
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 7 336 842 | 83,6 | 4 031 109 | |
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 101 194 031 | 30,9 | 104 484 575 | |
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 187 672 555 | 22,9 | 168 997 847 | |
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 89,3 | 2 775 | ||
Харків | 37657671 | Квітень-2011 ОСББ | 85,3 | 18 045 | ||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 84,4 | 20 584 | ||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 14 193 | 85,5 | 11 677 | |
Херсонська | ||||||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 5 234 667 | 81,1 | 3 502 135 | |
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 80,8 | 111 685 | ||
Хмельницька | ||||||
Черкаська | ||||||
Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 1 034 461 | 40,0 | 44 919 935 | |
Черкаси | 00204033 | Черкаське хімволокно ПРАТ | 89,1 | 20 053 369 | ||
Чернівецька | ||||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 59 193 | 77,0 | 68 148 | |
Чернігівська | ||||||
Чернігів | 24100060 | ТехНова фірма ТОВ КЕП "Чернігівська ТЕЦ" | 88,0 | 41 122 339 |
Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»