З 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ й уникли ризику відключенням від газопостачання.
Проте 18 виробників тепла все ще знаходяться у зоні ризику, оскільки не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО.
НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року.
За оперативними даними, станом на 29 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадуємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., повинно бути здійснено до 25 січня 2020 року.
Таким чином, для уникнення відключення газопостачання з 01 лютого 2020 року підприємствам-боржникам необхідно у крайній термін сьогодні, 30 січня 2020 року, провести з Нафтогазом необхідні розрахунки (у тому числі з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.)
З переліком тепловиків–боржників можна ознайомитись у таблиці нижче.
Область/Населений пункт | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства ТКЕ | Оперативна заборгованість станом на 29.01.2020р. (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 року),грн | Необхідна мінімальна сума оплати (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 року), грн. |
Всього: 18 підприємств-боржників | ||||
Дніпропетровська | ||||
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 583 805 | 147 271 |
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 103 047 414 | 20 857 428 |
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 2 363 867 | 1 407 471 |
Івано-Франківська | ||||
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 18 759 140 | 1 958 513 |
Київська | ||||
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 2 069 517 | 643 583 |
Луганська | ||||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 550 759 166 | 337 781 007 |
Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 95 276 | 32 128 |
Одеська | ||||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 309 534 | 238 128 |
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 313 502 | 111 367 |
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 1 656 960 | 510 329 |
Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 994 000 | 578 346 |
Полтавська | ||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 9 525 758 | 2 509 328 |
Сумська | ||||
Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 86 271 | 43 868 |
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 3 946 697 | 798 244 |
Харківська | ||||
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 12 868 867 | 9 394 532 |
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 38 085 | 8 245 |
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 131 396 747 | 27 238 741 |
Хмельницька | ||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 4 969 360 | 1 864 321 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»