Сьогодні у м. Рівне відбулося урочисте встановлення десятимільйонного лічильника газу. Таким чином, із майже 14 млн газифікованих домогосподарств лічильниками обладнано вже 71,2% ...
Сьогодні у м. Рівне відбулося урочисте встановлення десятимільйонного лічильника газу. Таким чином, із майже 14 млн газифікованих домогосподарств лічильниками обладнано вже 71,2% (дані включають показники АР Крим та м. Севастополь станом на 01.03.14). Це дає змогу обліковувати близько 90% газу, який використовує населення України.
Згідно зі світовою практикою, встановлення лічильників газу дозволяє зменшити рахунок за газ до 30%.
Наразі найвищий рівень оснащеності лічильниками досягнуто в Закарпатській (97,6%), Тернопільській (93%), Івано-Франківській (92,8%) та Вінницькій (90,3%) областях.
Згідно із Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» термін оснащення житла лічильниками встановлений:
- До 1 січня 2016 р. – якщо природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
- До 1 січня 2018 р. – якщо природний газ використовується лише для приготування їжі.
Наразі затверджені графіки оснащення житлового фонду приладами обліку газу виконуються переважно на 100%. Законодавством встановлено три джерела фінансування встановлення лічильників газу – кошти державного бюджету, кошти газорозподільчих підприємств та кошти населення.
Інформація про рівень оснащення житла лічильниками газу
станом на 1 травня 2015 року
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Arial Narrow"; panose-1:2 11 6 6 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 2048 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}@page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}-->станом на 1 травня 2015 року
Область, місто | Кількість квартир, гази- фікованих при- родним газом | З них обладнано лічильни- ками | % осна- щення | У тому числі квартири (будинки), що обладнані: | ||||||||
Опалювальний котел (піч) та інші газові прилади (плита, колонка) | Плита газова та водонагрівач (колонка) | Плита газова | ||||||||||
всього | з обліком | % | всього | з обліком | % | всього | з обліком | % | ||||
Всього по Україні | 13 955 473 | 9 929 991 | 71,2 | 7 805 280 | 7 727 568 | 99,0 | 1 306 438 | 946 987 | 72,5 | 4 843 755 | 1 255 436 | 25,9 |
в тому числі: | ||||||||||||
Вінницька | 436 000 | 393 503 | 90,3 | 341 257 | 340 442 | 99,8 | 29 172 | 20 204 | 69,3 | 65 571 | 32 857 | 50,1 |
Волинська | 237 156 | 183 096 | 77,2 | 148 368 | 147 764 | 99,6 | 27 780 | 19 139 | 68,9 | 61 008 | 16 193 | 26,5 |
Дніпропетровська | 1 290 607 | 763 302 | 59,1 | 574 617 | 560 916 | 97,6 | 172 627 | 109 670 | 63,5 | 543 363 | 92 716 | 17,1 |
Донецька | 1 247 986 | 651 790 | 52,2 | 412 001 | 405 100 | 98,3 | 242 126 | 159 327 | 65,8 | 593 859 | 87 363 | 14,7 |
Житомирська | 368 046 | 325 049 | 88,3 | 256 203 | 255 314 | 99,7 | 50 045 | 37 708 | 75,3 | 61 798 | 32 027 | 51,8 |
Закарпатська | 269 624 | 263 278 | 97,6 | 226 017 | 226 003 | 100,0 | 11 920 | 9 737 | 81,7 | 31 687 | 27 538 | 86,9 |
Запорізька | 558 304 | 331 587 | 59,4 | 236 458 | 234 955 | 99,4 | 39 491 | 35 793 | 90,6 | 282 355 | 60 839 | 21,5 |
Івано-Франківська | 416 868 | 386 792 | 92,8 | 358 554 | 355 011 | 99,0 | 11 799 | 9 858 | 83,5 | 46 515 | 21 923 | 47,1 |
Кіровоградська | 246 312 | 219 456 | 89,1 | 174 277 | 173 529 | 99,6 | 20 980 | 18 375 | 87,6 | 51 055 | 27 552 | 54,0 |
Київська | 800 591 | 706 302 | 88,2 | 581 476 | 573 763 | 98,7 | 37 462 | 28 582 | 76,3 | 181 653 | 103 957 | 57,2 |
Луганська | 751 843 | 577 484 | 76,8 | 467 632 | 462 636 | 98,9 | 67 494 | 40 189 | 59,5 | 216 717 | 74 659 | 34,4 |
Львівська | 784 064 | 632 173 | 80,6 | 544 748 | 537 450 | 98,7 | 57 185 | 44 535 | 77,9 | 182 131 | 50 188 | 27,6 |
Миколаївська | 347 827 | 279 431 | 80,3 | 209 331 | 206 571 | 98,7 | 44 900 | 36 933 | 82,3 | 93 596 | 35 927 | 38,4 |
Одеська | 605 168 | 419 381 | 69,3 | 297 213 | 296 094 | 99,6 | 29 520 | 24 374 | 82,6 | 278 435 | 98 913 | 35,5 |
Полтавська | 601 926 | 452 274 | 75,1 | 380 006 | 372 513 | 98,0 | 35 272 | 28 420 | 80,6 | 186 648 | 51 341 | 27,5 |
Рівненська | 255 248 | 220 577 | 86,4 | 171 326 | 170 769 | 99,7 | 22 406 | 19 883 | 88,7 | 61 516 | 29 925 | 48,6 |
Сумська | 371 730 | 290 072 | 78,0 | 232 306 | 232 306 | 100,0 | 36 474 | 34 587 | 94,8 | 102 950 | 23 179 | 22,5 |
Тернопільська | 324 966 | 302 247 | 93,0 | 276 820 | 276 299 | 99,8 | 13 444 | 10 160 | 75,6 | 34 702 | 15 788 | 45,5 |
Харківська | 936 170 | 501 239 | 53,5 | 409 457 | 401 923 | 98,2 | 69 793 | 41 738 | 59,8 | 456 920 | 57 578 | 12,6 |
Херсонська | 267 088 | 216 502 | 81,1 | 164 174 | 164 174 | 100,0 | 17 207 | 14 576 | 84,7 | 85 707 | 37 752 | 44,0 |
Хмельницька | 413 908 | 360 958 | 87,2 | 288 242 | 285 757 | 99,1 | 37 735 | 33 809 | 89,6 | 87 931 | 41 392 | 47,1 |
Черкаська | 411 409 | 325 770 | 79,2 | 275 259 | 274 212 | 99,6 | 19 617 | 15 427 | 78,6 | 116 533 | 36 131 | 31,0 |
Чернівецька | 226 792 | 197 753 | 87,2 | 179 339 | 178 153 | 99,3 | 7 495 | 4 512 | 60,2 | 39 958 | 15 088 | 37,8 |
Чернігівська | 347 882 | 267 974 | 77,0 | 233 286 | 229 570 | 98,4 | 27 047 | 13 482 | 49,8 | 87 549 | 24 922 | 28,5 |
м.Київ | 751 239 | 121 228 | 16,1 | 35 045 | 35 045 | 100,0 | 50 112 | 32 408 | 64,7 | 666 082 | 53 775 | 8,1 |
*АР Крим | 546 010 | 443 540 | 89,7 | 293 753 | 293 113 | 99,9 | 89 691 | 72 334 | 91,3 | 162 566 | 78 093 | 72,7 |
*м. Севастополь | 139 872 | 96 817 | 69,2 | 37 260 | 37 217 | 99,9 | 37 642 | 31 309 | 83,2 | 64 970 | 28 291 | 43,5 |
Встановлення лічильників газу в житловому фонді України
тисяч одиниць (2015 рік: за січень - квітень)
тисяч одиниць (2015 рік: за січень - квітень)

Десятимільйонний лічильник газу

Управління по зв‘язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»