Борги 90 підприємств теплоенергетики ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Такими є оперативні дані НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ.
Щоб убезпечити своїх клієнтів та успішно увійти в опалювальний сезон, виробники тепла мають виконувати обов’язкові умови постачання газу (передбачено Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. №867).
До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:
- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій) (для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%)
або
- укладення та виконання договору з НАК "Нафтогаз України" про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії"
або
- подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.
З повним текстом обов’язкових для виконання умов можна ознайомитись у п.11 Постанови КМУ №867. Необхідна мінімальна сума (за оперативними даними) для виплат за кожною із цих умов для підприємств-боржників наведена у таблиці нижче.
Нафтогаз закликає тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня. Захист українців під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому Компанія максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. Ми очікуємо від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства
Довідка.
Інформація про виробників теплової енергії, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону, також щовівторка та щочетверга оновлюється у розділі "Аналітика" на сайті Нафтогазу для оперативного моніторингу з боку відповідних підприємств ТКЕ, місцевих органів влади та обл(міськ)держадміністрацій.
Підприємства теплоенергетики щодо яких існують ризики зриву опалювального періоду 2020/21 років внаслідок невиконання умов розрахунків, передбачених Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 | |||||||
(за оперативними даними станом на 15.09.2020) | |||||||
Область / Населений пункт | Код ЄДРПОУ |
Назва підприємства 90 підприємств |
Заборгованість з виконання графіків погашення заборгованості та сплати поточного споживання (згідно з вимогами ПКМУ №867), грн | Заборгованість за договорами про реструктуризації заборгованості (згідно з ЗУ №1730), грн | Рівень розрахунків (без урахування штрафних санкцій), % | Необхідна сума до 90% (до 60% - ТЕЦ ФДМУ), грн | |
Вінницька | |||||||
Вінниця | 25497875 | Теплокомуненерго Маяк ЛТД ТОВ | 90,0 | 2256 | |||
Волинська | |||||||
Дніпропетровська | |||||||
Дніпро | 37071056 | Будинок 27 Д ОК | 89,0 | 43518 | |||
Дніпро | 35542792 | МАНДРИКІВСЬКА 127 ОК | 82,7 | 201764 | |||
Кам'янське | 00130820 | Дніпровська теплоелектроцентраль АТ | 762471588 | 2017478 | 58,9 | 18322767 | |
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 135178727 | 84,0 | 53411644 | ||
Павлоград | 03342250 | Павлоградтеплоенерго КП | 131634257 | 85,0 | 45030986 | ||
Софіївка | 20242573 | Софіївкатеплоенерго ДП | 2755348 | 86,1 | 889265 | ||
Кривий Ріг | 03342184 | Криворіжтепломережа КП ТМ | 1338270232 | 1639276 | 76,7 | 715744014 | |
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 84,3 | 271110 | |||
Донецька | |||||||
Краматорськ | 34657789 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 102274875 | 88,2 | 17628678 | ||
Яковлівка | 34433559 | Яковлівське КП | 86,5 | 208804 | |||
Маріуполь | 37885367 | КОЛОС-ТАЛАКІВКА ОСББ | 16280 | 84,1 | 6900 | ||
Житомирська | |||||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 142743 | 85,9 | 62938 | ||
Закарпатська | |||||||
Запорізька | |||||||
Бердянськ | 05541120 | Бердянське ПТМ ПрАТ | 68786683 | 89,4 | 4619081 | ||
Біленьке | 08680106 | Підприємство ДКВС України (№99) ДП | 84,8 | 183157 | |||
Токмак | 42980582 | Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР | 12772355 | 0 | 18112438 | ||
Івано-Франківська | |||||||
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 13691336 | 89,9 | 148980 | ||
Київ | |||||||
Київ | 24521985 | Групова котельня МВС України ДП | 3291362 | 87,0 | 915431 | ||
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 3342737 | 70,5 | 2923226 | ||
Київ | 40896185 | ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ | 384529 | 86,2 | 82266 | ||
Київ | 43041883 | ІВАНА ГОНТИ 7 ОСББ | 74,3 | 49775 | |||
Київ | 43071902 | ІДЕАЛ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ТОВ | 170864 | 71,9 | 349827 | ||
Київ | 35265826 | СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ | 509157 | 88,9 | 87432 | ||
Київ | 39337583 | ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ ТОВ | 316949 | 14,4 | 617583 | ||
Київська | |||||||
Біла Церква | 30664834 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ ПРАТ | 87,6 | 100551466 | |||
Богуслав | 33604652 | Богуславтепловодопостачання КП БМР | 5878103 | 89,4 | 394769 | ||
Бородянка | 33710516 | Бородянкатепловодопостачання КП БСР | 4919270 | 84,8 | 1833954 | ||
Бурти | 32921714 | Теплоненерго ТОВ | 392859 | 72,0 | 329349 | ||
Буча | 01037229 | Меліоратор ПрАТ | 83,9 | 44165 | |||
Ірпінь | 37076280 | Прогрес ТД ТОВ | 76,1 | 195354 | |||
Ірпінь | 32973584 | Теплоенергопостач КПП ІМР | 33506399 | 87,7 | 5546634 | ||
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 59032 | 85,4 | 21924 | ||
Переяслав-Хмельницький | 20598264 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 18335841 | 86,4 | 5191590 | ||
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 90,0 | 7153 | |||
Чорнобиль | 37197102 | Центральне підприємство з поводження з радіоактивн | 83,8 | 461427 | |||
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 165334 | 68,4 | 168522 | ||
Кіровоградська | |||||||
Крим | |||||||
Луганська | |||||||
Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 83,2 | 48667 | |||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 594120841 | 57,8 | 552558285 | ||
Львівська | |||||||
Старичі | 35413749 | Енергія-Тепловодосервіс ТОВ | 88,5 | 643989 | |||
Червоноград | 23966248 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 66855626 | 1552938 | 87,2 | 16367142 | |
Миколаївська | |||||||
Миколаїв | 31707056 | Телец-ВАК ТОВ | 323593 | 89,9 | 6965 | ||
Одеська | |||||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 604940 | 87,7 | 180344 | ||
Іллічівськ | 33647853 | Еліткомсервіс Компанія ТОВ | 592493 | 85,9 | 190824 | ||
Іллічівськ | 42067853 | КАЛОРЕ ТОВ | 1231126 | 68,8 | 888129 | ||
Овідіопольський | 38696638 | КВАРТ-СЕРВІС ЖБК | 323126 | 84,7 | 216275 | ||
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 89,8 | 6617 | |||
Одеса | 41548980 | Еталон 2017 ОСББ | 21,1 | 191428 | |||
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 61,7 | 431423 | |||
Одеса | 13890426 | КОРД-09 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО | 87,4 | 11235 | |||
Одеса | 08680572 | Підприємство ДКВС України (№14) ДП | 87,6 | 673093 | |||
Одеса | 38953495 | Пішонівська, 37 ОСББ | 168276 | 87,7 | 51059 | ||
Одеса | 33569304 | СВІТЛИЙ 11 ОСББ | 202350 | 85,3 | 74002 | ||
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 308642 | 80,8 | 212041 | ||
Одеса | 36921147 | СКІСНА-78Б ОСББ | 89,9 | 654 | |||
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 81,1 | 1078241 | |||
Одеса | 40531578 | УК БРИЗ ТОВ | 537939 | 44,8 | 647680 | ||
Одеса | 41464665 | УК ХАЗЯЇН ТОВ | 77,2 | 137129 | |||
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 60,3 | 522591 | |||
Одеса | 34320397 | ФОКУС-ПЛЮС ОСББ | 89,8 | 1200 | |||
Одеса | 32622948 | ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК | 85,2 | 173220 | |||
Подільск | 25977888 | Подільськтеплокомуненерго КВЕП | 23665163 | 87,6 | 4981916 | ||
Рені | 01125809 | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ДП | 81,9 | 63258 | |||
Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 1639655 | 68,7 | 1153121 | ||
Полтавська | |||||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 6308520 | 0 | 8308829 | ||
Полтава | 05454970 | Полтавоблагробуд ЖКК | 176495 | 84,8 | 66009 | ||
Рівненська | |||||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 1482736 | 87,2 | 340574 | ||
Севастополь | |||||||
Сумська | |||||||
Охтирка | 40050036 | БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ | 44800094 | 88,1 | 8138264 | ||
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 88,3 | 593494 | |||
Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 30220 | 55,7 | 37081 | ||
Шостка | 34113412 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 88,2 | 22364550 | |||
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 7484021 | 85,4 | 2154042 | ||
Тернопільська | |||||||
Харківська | |||||||
Кочеток | 32858894 | Кочетоцьке ВКП водопровідно-комунального господарс | 86,8 | 68894 | |||
Рогань | 41405835 | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КП | 8084177 | 81,3 | 5525780 | ||
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 92635803 | 30,9 | 104484575 | ||
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 186157452 | 22,9 | 168999294 | ||
Харків | 38879050 | АЗАЛІЯ 2013 ОСББ | 89,3 | 2775 | |||
Харків | 37657671 | Квітень-2011 ОСББ | 85,3 | 18045 | |||
Харків | 41216560 | Косарєва-19 | 86,2 | 3109 | |||
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 87,2 | 10802 | |||
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 89,8 | 676 | |||
Харків | 37766117 | Наш дім-41 ОСББ | 84,4 | 20584 | |||
Харків | 05518836 | Харківське УВП №1 УТОС | 14193 | 83,9 | 16038 | ||
Херсонська | |||||||
Каховка | 05449897 | Каховтеплокомуненерго КПТМ | 89945 | 84,0 | 6899072 | ||
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 4761118 | 81,1 | 3502135 | ||
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 80,8 | 111685 | |||
Хмельницька | |||||||
Шепетівка | 02091981 | Шепетівське ПТМ | 61485814 | 334621 | 0 | 70564370 | |
Черкаська | |||||||
Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 1034461 | 38,9 | 45955699 | ||
Черкаси | 00204033 | Черкаське хімволокно ПРАТ | 89,3 | 14904713 | |||
Чернівецька | |||||||
Чернівці | 03972844 | Чернівецьке УВП УТОГ | 57428 | 77,0 | 68148 | ||
Чернігівська | |||||||
Чернігів | 24100060 | ТехНова фірма ТОВ КЕП "Чернігівська ТЕЦ" | 88,9 | 21735432 |
НАК «Нафтогаз України»