Заборгованість підприємств-боржників перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ збільшилась на 2,6 млрд. грн. (17,9%) та складає 17,1 млрд. грн.

Станом на 16 грудня 2014 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає 17,1 млрд. грн.

Станом на 16 грудня 2014 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає 17,1 млрд. грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 2,6 млрд. грн. (17,9%).

Зростання заборгованості відбулось внаслідок оформлення актів прийому-передачі спожитих обсягів газу у листопаді поточного року. Певне зростання заборгованості ТКЕ та ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється тим, що розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця.

Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 82% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — 10%, борг прямих промислових споживачів — близько 8%.

За минулий тиждень заборгованість ПАТ «Київенерго» перед компанією «Нафтогаз України» збільшилась на 434 млн. грн. (77%) і за станом на 16 грудня поточного року складає 997 млн. грн. Товариство є найбільшим підприємством-боржником за спожитий газ (за винятком підприємств, які знаходяться в зоні АТО).

Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)
Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, складає 14 млрд. грн., з них за 2014 р. — 5,9 млрд. грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 2,3 млрд. грн. (19,8%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (3,5 млрд. грн.), Дніпропетровської (2,7 млрд. грн.), Луганської (0,9 млрд. грн.), Харківської (0,8 млрд. грн.) областей, м. Києва (1 млрд. грн.), Автономної Республіки Крим (0,8 млрд. грн.).

Найбільша прострочена заборгованість за спожитий природний газ за 2014 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (1,3 млрд. грн.), Дніпропетровської (1 млрд. грн.), Луганської (0,3 млрд. грн.), Одеської (0,3 млрд. грн.) областей, м. Києва (0,9 млрд. грн.).

Середній рівень розрахунків за природний газ по підприємствам ТКЕ в Україні за 2014 р. складає 55%. Найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств м. Севастополь (9%), АР Крим (11%), Донецької (22%), Луганської (25%), Дніпропетровської (27%) областей. Найвищий рівень розрахунків по цій категорії у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Закарпатської (100%), Рівненської (82%), Хмельницької (82%), Сумської (81%) областей.
Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ (теплова енергія)

Виробництво електроенергії (ТЕЦ)
В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії боржників збільшилась на 129 млн. грн. (8,1%).

З 24 підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, мають заборгованість 12 споживачів з Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Херсонської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей, АР Крим та м. Севастополь.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (491 млн. грн.), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн. грн.), та ПАТ Полтаваобленерго ( 184 млн. грн.).

Найбільша прострочена заборгованість за 2014 р. — у ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (224 млн. грн., рівень розрахунку 21%), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (190 млн. грн., рівень розрахунку 0%) та ПАТ Полтаваобленерго (130 млн. грн., рівень розрахунку 84%).

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}@page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}-->
Назва підприємства ТЕЦ Сумарна заборго- ваність, грн Заборго- ваність за 2014 р., грн Рівень оплати за 2014 р., % Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
  ВСЬОГО 1 728 622 789 839 651 066   129 102 277
1 Харківська ТЕЦ-5 ПАТ 490 615 865 223 561 136 21 663 573
2 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 363 749 644 189 931 554 0  
3 Полтаваобленерго ПАТ 184 483 544 130 357 957 84 -577 376
4 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 183 107 424 48 166 353 1 1 469 442
5 Дніпродзержинська теплоелектроцентраль ПАТ 179 296 236 44 849 475 14 15 838 091
6 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 143 242 194 104 177 735 49 59 825 168
7 Херсонська  ТЕЦ ПАТ 93 200 041 38 089 168 7 19 524 580
8 Одеська ТЕЦ ПАТ 44 757 449 15 903 886 66 8 628 886
9 Миколаївська ТЕЦ ПАТ 21 590 102 21 200 284 48 13 900 985
10 СГС Плюс ТОВ 13 584 591 13 584 591 62  
11 Львівтеплоенерго ЛМ КП 9 828 927 9 828 927 65 9 828 927
12 Харківські теплові мережі КП 1 166 773 0 100  

 



Прямі промислові споживачі
В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії боржників збільшилась на 154 млн. грн. (12,5%).

З близько 360 промислових підприємств, що мають або мали контракти на поставку газу з НАК «Нафтогаз України», наявну прострочену заборгованість мають 23 споживача. З них найбільша сумарна заборгованість у наступних підприємств: ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (452 млн. грн.), ВАТ Рівнеазот (363 млн. грн.), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (166 млн. грн.), ПАТ Енергомашспецсталь (106 млн. грн.).

Найбільша заборгованість за 2014 р. накопичена у ПАТ Алчевський металургійний комбінат (166 млн. грн., рівень розрахунку 67%), ПАТ Енергомашспецсталь (106 млн. грн., рівень розрахунку 50%).

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}@page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}-->
Назва підприємства Сумарна заборго- ваність, грн Заборго- ваність за 2014 р., грн. Рівень оплати за 2014 р., % Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
  ВСЬОГО 1 388 035 813 530 631 479   153 744 348
1 Лисичанський склозавод "Пролетарій" ПАТ 451 643 146   -  
2 Рівнеазот ВАТ 362 974 648   -  
3 Алчевський металургійний комбінат ПАТ 165 750 332 165 750 332 67  
4 Енергомашспецсталь ПАТ 105 698 163 105 698 163 50  
5 Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод 56 151 422 56 187 962 74 23 107 227
6 Краматорський феросплавний завод ТОВ 31 031 768 31 031 768 35 -100 000
7 Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е. Дзержинського 89 330 815 89 330 815 91 64 720 410
8 Інтерпайп Ніко Тьюб ТОВ 38 318 662 17 719 113 81 18 354 248
9 Укрспирт ДП СЛГП 30 749 933 30 749 933 74 30 749 933
10 Подільські цукроварні ТОВ 13 384 458   -  
11 Іскра ПАТ 9 247 646 9 247 646 80 5 100 367
12 Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ 8 271 952 8 271 951 57 3 569 369
13 ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ 4 556 553   -  
14 Укрветсанзавод ДП 3 851 107 3 851 107 50  
15 Компанія "Вода Донбасу" КП 2 987 592 2 987 591 71 2 987 592
16 Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ 2 550 641   -  
17 Інтерпайп Новомосковський трубний завод ПАТ 2 444 717 1 730 462 28  
18 Азовзагальмаш ПАТ 2 140 005 2 140 005 88 2 140 005
19 Азовелектросталь ПрАТ 1 779 080 1 779 079 53 1 779 080
20 Теплогенерація ПрАТ 1 452 188 1 434 953 58  
21 Новомосковський посуд ТОВ 1 384 481 1 384 481 31  
22 Донецькміськтепломережа ККП 1 336 118 1 336 118 52 1 336 118
23 Іваньківський цукровий завод ДП 1 000 387   -  

 



Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, спожитий для виробництва теплової енергії
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}@page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}-->
Назва підприємства ТКЕ Сумарна заборго- ваність, грн Заборго- ваність за 2014 р., грн «-» авансовий платіж Рівень оплати за 2014 р., % Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
  ВСЬОГО: 14 016 030 594 5 893 631 541 55 2 316 525 134
  Вінницька 160 365 215 87 127 612 61 42 025 144
1 Вінницяміськтеплоенерго КП 123 212 942 71 453 101 53 26 175 637
2 Вінницяоблтеплоенерго КП 27 184 566 10 135 912 72 8 871 823
3 Теплокомуненерго Маяк ДП ПАТ Маяк 3 312 099 2 730 377 86 3 312 099
4 Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП 1 311 219 1 176 362 78 1 311 219
  Волинська 77 049 440 51 147 384 70 26 460 600
5 Володимир-Волинськтеплокомуненерго ПТМ 7 205 621 5 588 084 53 1 743 810
6 Ковельтепло ПТМ 5 449 611 5 320 339 74 3 016 204
7 Луцьктепло ДКП 61 339 639 37 255 268 68 17 128 824
8 Нововолинськтеплокомуненерго КП 2 810 583 2 810 582 87 2 810 583
  Дніпропетровська 2 676 649 337 1 042 696 060 27 231 704 171
9 Дніпропетровські міські теплові мережі МКП 494 527 685 269 134 858 10 54 301 734
10 ДНІПРОТЕПЛОЕНЕРГО КП ДОР 7 253 345 -4 029 100 491 828
11 Теплоенерго Дніпропетровської міської ради КП 198 118 200 42 982 107 28 12 987 000
12 Дніпроазот  ПАТ 30 777 614 20 573 698 2 4 208 756
13 Дніпродзержинська теплоелектроцентраль ПАТ 142 898 693 55 023 859 17 15 166 595
14 Дніпродзержинськтепломережа КП 8 873 159 8 024 028 77 7 451 901
15 Жовтоводськтепломережа КП 26 952 590 12 157 507 29 2 744 922
16 Марганецьтепломережа КП 31 349 761 10 534 769 25 2 697 459
17 Новомосковськтеплоенерго КП 23 903 461 10 296 661 50 2 978 336
18 Орджонікідзетеплоенерго КП ОМ 29 524 517 7 978 783 25 2 366 706
19 Павлоградтеплоенерго КП 60 013 376 23 704 691 45 9 250 372
20 Криворіжтепломережа КП ТМ 456 967 400 324 844 778 7 48 296 223
21 Криворізька теплоцентраль ДП 914 416 855 176 123 748 36 32 090 040
22 Теплотранс КП ДМР 85 871 713 39 247 851 13 5 297 712
23 Нікопольтеплоенерго НКП 95 071 438 31 750 013 0 7 736 160
  Донецька 3 485 419 534 1 299 015 288 22 352 388 527
24 Донецькміськтепломережа ККП 1 093 406 414 353 550 999 29 96 309 157
25 Тепломережа КП 66 612 855 54 539 350 5 12 390 035
26 Артемівськ-Енергія ТОВ 63 158 728 33 796 990 0 7 228 615
27 Пульсар-Інвест ТОВ 892 229 892 229 63 413 058
28 Вуглик КП ГМР 142 723 456 46 803 297 0 10 690 780
29 Горлівськтепломережа ПрАТ 261 004 795 110 541 019 0 27 896 303
30 Донецьктеплокомуненерго ОКП 1 008 637 444 294 539 081 24 94 640 163
31 Краматорська тепломережа КВП 29 529 482 12 980 589 2 2 036 586
32 Краматорськтеплоенерго ТОВ 6 003 152 6 003 152 88 5 735 027
33 Красноармійськтепломережа КП 26 216 158 20 002 713 38 7 990 275
34 Віта КМККП 10 390 964 2 912 860 0
35 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 27 627 774 9 250 518 13 3 149 113
36 Макіївтепломережа КП 299 010 334 121 073 425 9 31 395 095
37 Маріупольтепломережа ККП 413 829 416 206 267 868 11 45 151 050
38 Маріупольський мет. комбінат ім. Ілліча ПАТ 816 168 816 168 86 571 456
  Житомирська 252 423 366 85 315 815 55 32 695 935
39 Житомиртеплокомуненерго КП ЖМР 151 418 350 55 355 964 52 21 093 626
40 КП теплозабезпечення м.Коростень 28 172 234 8 481 345 67 3 691 980
41 Малинтеплоенерго КП 14 972 904 1 317 357 73 380 204
42 Новоград-Волинськтеплокомуненерго КП 2 075 998 1 819 196 85 1 829 288
43 Озерне КП 580 495 580 495 85 580 495
44 Бердичівтеплоенерго КП 39 789 546 12 271 233 45 4 014 668
  Закарпатська 1 312 940 -632 243 100 -29 544
  Запорізька 635 776 852 249 517 580 57 105 499 072
45 Бердянське ПТМ ПАТ 24 123 623 12 369 680 67 7 862 469
46 Дніпрорудненські теплові мережі КП 2 537 294 2 509 409 74 1 919 489
47 Міські теплові мережі Концерн 548 313 804 218 084 303 51 80 038 336
48 Токмак теплоенергія КП ТМР 9 185 693 3 390 940 63 2 163 065
49 Мелітопольські теплові мережі ТОВ 41 699 975 13 536 384 70 8 375 999
  Івано-Франківська 167 390 494 52 103 137 58 24 447 602
50 Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП 73 583 981 15 225 119 75 11 736 244
51 Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ 46 300 710 17 755 685 44 6 695 900
52 Водотеплосервіс КП 3 242 736 1 972 648 73 1 494 335
53 Укрінтеренерго ДП ЗД 24 281 819 11 180 810 11 1 947 197
  Київ 1 010 578 831 885 041 371 68 466 901 361
54 Києво-Святошинська тепломережа КОР КП 2 518 835 1 408 587 82 1 311 926
55 Київенерго ПАТ 996 886 674 881 006 512 65 434 069 021
56 Новосілки КП ЧСР К-Святош.р-ну Київської області 730 841 406 263 78 315 084
57 Теплопостачсервіс ТОВ 1 399 388 1 251 749 82 1 058 322
  Київська 277 642 421 134 653 241 70 101 512 334
58 Білоцерківтепломережа КП БМР 61 615 762 34 745 335 63 19 698 774
59 Богуславтепловодопостачання КП 5 225 105 730 504 80 863 531
60 Бориспільтепломережа КПТМ 3 515 571 2 903 350 88 3 452 239
61 Боярське головне ВУ ЖКГ Боярської МР 3 123 588 2 530 586 34 594 885
62 Броваритепловодоенергія БМР КП 22 691 123 18 691 476 63 9 095 979
63 Теплокомунсервіс ПКПП 1 546 936 1 546 936 85 1 358 909
64 Васильківтепломережа КП 15 356 138 7 428 332 49 3 108 777
65 Вишгородтепломережа ВР КП 6 976 563 6 636 323 52 3 000 868
66 Вишнівськтеплоенерго КП 7 877 016 3 004 712 87 6 587 026
67 Ресурсозбереження ТОВ 509 470 509 470 84 414 831
68 Теплоенергопостач КПП м.Ірпінь 10 098 687 4 938 199 55 2 321 956
69 Енергія ПАТ 4 168 654 4 901 112 92 4 168 654
70 Обухіврайтепломережа КП 1 322 685 1 322 685 77 1 322 685
71 Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР 2 711 900 2 529 068 61 1 246 592
72 УЖКГ КП 48 314 329 11 382 093 34 4 601 802
  Кіровоградська 208 830 919 84 686 353 51 38 530 403
73 Долинські об'єднані мережі ТОВ 2 770 741 1 934 877 64 1 072 671
74 Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ 82 135 586 24 595 400 49 9 990 793
75 Теплоенергетик КП 83 968 044 36 809 746 37 15 369 730
76 Теплокомуненерго КП Олександрійської  МР 13 748 778 5 493 630 81 5 212 982
77 Світловодськпобут СП ТОВ 23 174 578 14 861 430 36 5 330 724
  Крим 806 648 196 169 190 846 11 33 204 075
78 КП теплових мереж м. Красноперекопська 7 150 144 6 139 928 12  
79 Комфорт Сервісна компанія ПП 5 497 077 2 316 721 0  
80 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 51 351 167 17 108 547 26  
81 Кримтеплокомуненерго ОП 709 694 576 132 716 991 7 33 204 075
82 Ялтинські теплові мережі КП ЯМР 5 641 639 2 282 927 2
  Луганська 898 021 926 292 247 053 25 35 379 571
83 Алчевськтеплокомуненерго КТП 72 632 389 32 083 093 10  
84 Теплокомуненерго Антрацитівське МКП 43 667 646 13 533 308 6  
85 Креміннатеплокомуненерго КП 9 578 579 3 368 367 29 481 243
86 Лисичанськтепломережа КП 107 133 315 34 738 573 6 7 427 213
87 Віанна ПП 5 161 432 5 161 432 28 868 868
88 Теплокомуненерго Луганське МКП 432 279 995 108 950 537 7
89 Первомайськтеплокомуненерго КП 28 431 981 11 025 506 3 1 194 156
90 Ровенькитеплокомуненерго СТП КП 15 225 302 5 000 813 0
91 Рубіжнетеплокомуненерго КСТЗП 43 577 735 21 754 358 3 4 704 819
92 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 32 771 500 21 625 041 69 14 060 941
93 Сєвєродонецьктеплокомуненерго КП 45 230 771 23 271 762 16 3 908 758
  Львівська 376 580 722 142 786 088 75 81 048 816
94 Бориславтеплоенерго КП 1 491 599 1 301 506 76 904 923
95 Бродитеплоенерго КП 14 086 641 2 742 287 57 1 379 527
96 Дрогобичтеплоенерго КП 20 080 301 3 196 828 79 2 516 452
97 Стебниктеплокомуненерго ДКП 1 998 082 1 626 719 62 573 771
98 Жовкватеплоенерго КП 1 288 166 213 192 94 592 297
99 Залізничнетеплоенерго Львівське КП 18 740 506 8 351 614 86 10 997 044
100 Львівтеплоенерго ЛМ КП 168 628 334 59 614 872 78 40 589 641
101 Енергія-Новояворівськ НВП ТОВ 13 592 082 13 595 431 69 4 206 286
102 Самбіртеплокомуненерго ПТМ 1 801 496 1 759 872 65 1 019 493
103 Трускавецьтепло ТМР КП 1 004 769 1 004 769 80 679 339
104 Червоноградтеплокомуненерго КП 79 251 485 19 267 065 38 3 797 262
105 Стрийтеплоенерго КП 2 278 394 2 283 394 81 1 762 027
106 Енергія-Новий Розділ ТзОВ 27 933 482 21 757 899 70 6 521 721
  Миколаївська 67 143 934 42 473 192 74 24 639 082
107 Миколаївоблтеплоенерго ОКП 45 713 973 32 547 327 67 14 826 106
108 Миколаївська ТЕЦ ПАТ 10 381 752 7 676 022 84 6 957 700
109 Тепло КП ПМР 10 203 963 1 857 988 78 1 558 543
  Одеська 634 956 988 302 479 198 39 89 685 381
110 Білгород-Дністровськтеплоенерго КП 4 442 512 1 201 622 90 2 258 932
111 Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго КП 1 049 323 849 033 93 1 049 323
112 Іллічівськтеплоенерго КП 2 327 115 2 327 402 92 786 406
113 Котовськтеплокомуненерго КВЕП 3 843 165 3 263 040 67 2 125 447
114 Одеська ТЕЦ ПАТ 327 868 132 80 443 845 26 24 230 302
115 Теплопостачання міста Одеси КП 243 592 957 168 560 211 37 49 581 334
116 Теплодаренерго ТОВ 3 631 250 3 106 497 59 1 074 355
117 Южтеплокомуненерго КПТМ 1 710 726 1 710 726 86 1 488 921
  Полтавська 257 539 696 128 263 562 68 69 048 907
118 Гадячтеплоенерго КПТГ 1 563 670 1 451 038 76 1 014 385
119 Комсомольськтеплоенерго КВП 6 516 904 3 090 239 91 5 050 647
120 Крюківський вагонобудівний завод ПАТ 3 399 568 3 399 568 80 2 663 841
121 Полтаваобленерго ПАТ 168 712 577 45 638 343 60 18 771 898
122 Теплоенерго КП 7 377 808 5 323 231 65 2 210 848
123 Лубнитеплоенерго 3 146 669 3 146 669 86 3 146 669
124 Миргородтеплоенерго ОКВП 4 006 272 4 006 272 73 3 142 902
125 Полтаватеплоенерго ПОКВПТГ 60 880 756 60 880 756 65 31 605 420
  Рівненська 137 572 614 31 405 365 82 41 650 065
126 Дубнокомуненергія КП 1 864 817 1 743 325 67 1 020 343
127 Здолбунівкомуненергія КП ЗМР 4 255 801 1 893 764 68 1 185 594
128 Костопількомуненергія КП 1 634 018 859 378 85 1 634 018
129 Рівнетеплоенерго ТОВ 124 465 183 25 270 539 82 33 455 746
  Севастополь 323 990 888 61 501 943 9  
130 СГС Плюс ТОВ 42 669 982 8 551 165 0  
131 Севтеплоенерго КП 281 401 160 53 132 578 10  
  Сумська 75 640 628 55 789 754 81 39 321 352
132 Сумське машинобудівне НВО ім.М.В. Фрунзе ПАТ 17 265 617 17 265 617 60 7 535 628
133 Теплосервіс Білопілля КП БМР 998 096 998 096 79 893 583
134 Глухівський тепловий район КП 668 237 668 237 88 668 237
135 Авіакон ДП 898 388 513 301 87 603 435
136 Тепловодпостач ТОВ 2 382 227 2 382 177 32 646 072
137 Теплогарант КП 5 644 253 5 644 253 72 4 527 386
138 Брок-Енергія ТОВ Охтирська філія 1 109 051 1 112 670 96 1 109 051
139 Ромникомунтепло КП 5 998 927 5 998 927 48 1 984 310
140 Сумитеплоенерго ТОВ 3 929 227 3 929 226 96 3 929 227
141 Імпульс Шосткинський казенний завод КП 2 577 345 1 018 571 77 557 959
142 Харківенергоремонт ШП ТОВ 30 792 938 15 305 046 62 6 848 864
  Тернопільська 78 688 684 56 622 184 49 20 657 968
143 Тернопільтеплокомуненерго КПТМ Тернопільської ОР 9 990 941 2 406 627 81 2 510 837
144 Тернопільміськтеплокомуненерго КПТМ 54 187 964 54 187 964 44 17 987 900
  Харківська 793 285 400 363 094 863 75 282 412 508
145 Балаклійські теплові мережі КП БРР 13 357 001 6 620 706 62 3 269 566
146 Борівське КПТМ 2 280 922 775 718 80 886 086
147 Вовчанське ПТМ 374 117 348 873 95 374 117
148 Ізюмське КПТМ 4 248 987 3 841 785 79 3 108 240
149 Красноградське ПТМ 2 059 376 1 656 863 83 2 059 376
150 Тепловодосервіс КП Лозівської районної ради 3 812 934 1 568 937 65 1 607 135
151 Теплоенерго КП ЛМР ХО 23 700 616 23 349 125 24 4 868 582
152 Тепломережі Первомайське КП 6 168 993 5 721 714 61 3 293 429
153 Чугуївтепло КП 8 777 263 8 619 582 43 2 778 249
154 ТЦ Роганського промвузла ПрАТ 1 876 592 1 753 979 87 1 819 942
155 Харківська ТЕЦ-5 ПАТ 90 632 257 90 563 962 71 51 663 777
156 Харківські теплові мережі КП 446 757 376 174 698 139 80 186 414 569
157 Дирекція розвитку інфраструктури території ХО КП 121 664 331 24 667 668 38 8 438 629
158 Котельні лікарняного комплексу ТОВ 14 684 485 9 059 445 71 5 755 028
159 Харківська РДА КПТМ 39 512 671 10 004 280 53 3 152 372
  Херсонська 114 717 193 40 671 601 70 26 988 885
160 Каховтеплокомуненерго КПТМ 4 775 179 1 212 069 75 1 129 173
161 Котельщик КП 4 461 470 2 875 805 7 270 011
162 Новокаховське УКГ КП 14 100 297 2 047 488 75 1 003 964
163 Херсонська  ТЕЦ ПАТ 41 361 712 11 035 616 79 9 555 776
164 Херсонтеплогенерація ПП 5 290 337 3 485 172 29 963 801
165 Херсонтеплоенерго МКП 39 975 098 17 805 890 67 12 576 506
166 Цюрупинськ-сервіс КП ЦМР 1 303 437 633 185 72 356 916
  Хмельницька 87 918 747 45 094 491 82 42 411 012
167 Тепловик Волочиське КП 2 071 426 954 884 86 915 323
168 Міськтепловоденергія КП 8 933 033 4 120 224 90 5 123 496
169 Славутське житлово-комунальне об'єднання КП 8 623 140 4 790 373 47 1 674 151
170 Тепловик КП 5 648 989 3 335 793 77 2 722 649
171 Південно-Західні тепломережі КП 4 350 440 3 323 978 91 4 350 440
172 Хмельницьктеплокомуненерго МКП 13 265 602 11 186 273 90 13 265 602
173 Шепетівка Енергоінвест ТОВ 33 485 805 13 265 761 7 6 186 775
  Черкаська 151 677 491 81 461 908 72 42 925 896
174 Уманьтеплокомуненерго Уманське КП 53 276 564 29 344 219 2 5 774 354
175 Канівське КПТМ 13 028 674 8 298 220 21 2 490 606
176 Сміла Енергоінвест ТОВ 40 966 024 13 767 369 31 4 467 218
177 Черкаситеплокомуненерго КПТМ 22 922 508 17 056 190 70 13 020 205
178 Черкаське хімволокно ПАТ 1 479 475 1 479 475 99 1 479 475
  Чернівецька 64 179 914 37 250 750 51 12 493 281
179 Чернівцітеплокомуненерго МКП 58 644 062 34 490 345 49 11 247 588
  Чернігівська 194 028 222 72 627 144 72 52 522 728
180 Ніжин Тепло Мережі ТОВ 34 238 944 11 943 266 57 6 271 255
181 Прилукитепловодопостачання КП 18 713 065 11 939 449 32 2 787 044
182 Облтеплокомуненерго ПАТ 134 796 979 42 636 591 66 32 988 985
183 ТехНова фірма ТОВ  КЕП "Чернігівська ТЕЦ" 5 281 408 5 281 408 93 5 281 408

 


Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»


Інші новини