Станом на 18 листопада 2014 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» склала 16,1 млрд. грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цим категоріям споживачів збільшилась на 590,2 млн. грн. (3,8%).
Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 82% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — близько 10%, борг прямих промислових споживачів — близько 8%.
Найбільшим підприємством-боржником за спожитий газ (за винятком підприємств, які знаходяться в зоні АТО) залишається ДП Криворізька теплоцентраль, борг якого складає 894 млн. грн.
За минулий тиждень заборгованість ПАТ «Київенерго» перед компанією «Нафтогаз України» збільшилась на 96 млн. грн. (12%) і за станом на 18 листопада поточного року складає 872 млн. грн.
Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)
Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, складає 13,2 млрд. грн., з них за 2014 р. — 4,6 млрд. грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 605 млн. грн. (4,8%). Збільшення заборгованості відбулось внаслідок оформлення обсягів споживання газу у жовтні 2014 року.
Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (3,4 млрд. грн.), Дніпропетровської (2,6 млрд. грн.), Луганської (0,9 млрд. грн.), Одеської (0,7 млрд. грн.) областей, м. Києва (0,9 млрд. грн.), Автономної Республіки Крим (0,8 млрд. грн.).
Найбільша прострочена заборгованість за спожитий природний газ за 2014 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (0,9 млрд. грн.), Дніпропетровської (0,9 млрд. грн.), Луганської (0,3 млрд. грн.), Одеської (0,3 млрд. грн.) областей, м. Києва (0,7 млрд. грн.).
Середній рівень розрахунків за природний газ по підприємствам ТКЕ в Україні за 2014 р. складає 56%. Найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств м. Севастополь (9%), АР Крим (11%), Дніпропетровської (22%), Луганської (25%), Донецької (27%), Одеської (33%) областей. Найвищий рівень розрахунків по цій категорії у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Закарпатської (100%), Рівненської (87%), Хмельницької (87%), Сумської (83%) та Харківської (81%бластей.
Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ (теплова енергія)
Виробництво електроенергії (ТЕЦ)
В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії боржників збільшилась на 33 млн. грн.(2%).
З 24 підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, мають заборгованість 11 споживачів з Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Херсонської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей, АР Крим та м. Севастополь.
Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (490 млн. грн.), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн. грн.), та ПАТ Полтаваобленерго ( 236 млн. грн.).
Найбільша прострочена заборгованість за 2014 р. — у ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (224 млн. грн., рівень розрахунку 21%), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (190 млн. грн., рівень розрахунку 0%) та ПАТ Полтаваобленерго (182 млн. грн., рівень розрахунку 77%).
№ | Назва підприємства ТЕЦ | Сумарна заборго- ваність, грн | Заборго- ваність за 2014 р., грн | Рівень оплати за 2014 р., % | Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) |
ВСЬОГО | 1 704 223 149 | 815 767 730 | 32 749 044 | ||
1 | Харківська ТЕЦ-5 ПАТ | 489 952 292 | 223 561 136 | 21 | |
2 | Полтаваобленерго ПАТ | 236 204 280 | 181 973 517 | 77 | -184 523 |
3 | Кримтеплоелектроцентраль ПАТ | 363 749 644 | 189 931 554 | 0 | |
4 | Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП | 181 637 982 | 46 696 911 | 1 | |
5 | Дніпродзержинська теплоелектроцентраль ПАТ | 163 458 144 | 29 011 384 | 20 | |
6 | Сєвєродонецька ТЕЦ ДП | 122 417 025 | 83 352 567 | 40 | 33 220 567 |
7 | Херсонська ТЕЦ ПАТ | 75 217 645 | 20 106 772 | 0 | |
8 | Одеська ТЕЦ ПАТ | 42 303 563 | 13 450 000 | 63 | |
9 | СГС Плюс ТОВ | 13 584 591 | 13 584 591 | 62 | |
10 | Миколаївська ТЕЦ ПАТ | 14 489 116 | 14 099 298 | 48 | -287 000 |
11 | Харківські теплові мережі КП | 1 208 867 | 100 |
Прямі промислові споживачі
В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії боржників зменшилась на 48 млн. грн. (3,7%).
Цього тижня до переліку прямих промислових споживачів включено також ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» та ВАТ Рівнеазот, що мають заборгованість також у період до 2011 року. До переліку не включено підприємства із заборгованістю менше 1 млн. грн., загальна заборгованість яких складає близько 3 млн. грн.
З близько 360 промислових підприємств, що мають або мали контракти на поставку газу з НАК «Нафтогаз України», наявну прострочену заборгованість мають 14 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість у наступних підприємств: ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (452 млн. грн.), ВАТ Рівнеазот (363 млн. грн.), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (166 млн. грн.), ПАТ Енергомашспецсталь (86 млн. грн.), Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е. Дзержинського (83 млн. грн.).
Найбільша заборгованість за 2014 р. накопичена у наступних підприємств: ПАТ Алчевський металургійний комбінат (166 млн. грн., рівень розрахунку 67%), ПАТ Енергомашспецсталь (86 млн. грн., рівень розрахунку 55%), Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е. Дзержинського (83 млн. грн., рівень розрахунку 90%).
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}@page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}-->
№ | Назва підприємства | Сумарна заборго- ваність, грн | Заборго- ваність за 2014 р., грн | Рівень оплати за 2014 р., % | Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) |
ВСЬОГО | 1 251 470 726 | 415 294 076 | -48 060 963 | ||
1 | Лисичанський склозавод "Пролетарій" ПАТ | 451 643 146 | - | ||
2 | Рівнеазот ВАТ | 362 974 648 | |||
3 | Алчевський металургійний комбінат ПАТ | 165 750 332 | 165 750 332 | 67 | -21 766 963 |
4 | Енергомашспецсталь ПАТ | 86 268 869 | 86 268 869 | 55 | |
5 | Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е. Дзержинського | 82 650 405 | 82 650 405 | 90 | -23 900 000 |
6 | Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод | 33 044 195 | 33 080 735 | 79 | |
7 | Краматорський феросплавний завод ТОВ | 31 131 768 | 31 131 768 | 35 | |
8 | Подільські цукроварні ТОВ | 13 487 815 | - | ||
9 | Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ | 7 028 582 | 7 028 582 | 54 | -1 010 000 |
10 | Іскра ПАТ | 5 532 279 | 5 532 279 | 87 | -900 000 |
11 | ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ | 4 556 553 | - | ||
12 | Укрветсанзавод ДП | 3 851 107 | 3 851 107 | 50 | |
13 | Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ | 2 550 641 | - | ||
14 | Іваньківський цукровий завод ДП | 1 000 387 | - | -484 000 |
Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, спожитий для виробництва теплової енергії
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;}span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}@page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}-->
№ | Назва підприємства ТКЕ | Сумарна заборго- ваність, грн | Заборго- ваність за 2014 р., грн «-» авансовий платіж | Рівень оплати за 2014 р., % | Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) |
ВСЬОГО: | 13 152 033 521 | 4 611 711 399 | 56 | 605 481 646 | |
Вінницька | 137 732 144 | 64 539 959 | 63 | 15 622 713 | |
1 | Вінницяміськтеплоенерго КП | 108 066 795 | 56 306 954 | 53 | 10 199 870 |
2 | Вінницяоблтеплоенерго КП | 23 218 134 | 6 091 720 | 78 | 2 829 555 |
3 | Теплокомуненерго Маяк ДП ПАТ Маяк | 1 202 575 | 617 977 | 96 | 1 202 575 |
4 | Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП | 372 645 | 363 843 | 91 | 372 645 |
Волинська | 66 741 322 | 40 866 602 | 71 | 8 714 663 | |
5 | Володимир-Волинськтеплокомуненерго ПТМ | 6 659 713 | 5 064 888 | 49 | 858 482 |
6 | Ковельтепло ПТМ | 4 699 035 | 4 524 649 | 73 | 1 140 110 |
7 | Луцьктепло ДКП | 54 074 898 | 30 010 974 | 69 | 5 317 792 |
8 | Нововолинськтеплокомуненерго КП | 1 211 778 | 1 211 778 | 93 | 1 211 778 |
Дніпропетровська | 2 556 349 873 | 886 612 842 | 22 | 60 280 337 | |
9 | Дніпропетровські міські теплові мережі МКП | 456 688 359 | 219 749 003 | 8 | 15 689 026 |
10 | ДНІПРОТЕПЛОЕНЕРГО КП ДОР | 7 605 374 | 348 000 | 94 | 432 127 |
11 | Теплоенерго Дніпропетровської міської ради КП | 190 715 371 | 30 170 107 | 36 | 3 766 677 |
12 | Дніпроазот ПАТ | 26 570 553 | 16 366 636 | 0 | 1 612 522 |
13 | Дніпродзержинська теплоелектроцентраль ПАТ | 129 802 708 | 40 935 818 | 17 | 2 221 169 |
14 | Дніпродзержинськтепломережа КП | 2 582 093 | 1 732 963 | 93 | 2 032 300 |
15 | Жовтоводськтепломережа КП | 34 756 146 | 10 290 745 | 27 | 640 785 |
16 | Марганецьтепломережа КП | 30 015 242 | 8 652 629 | 23 | 315 504 |
17 | Новомосковськтеплоенерго КП | 24 668 861 | 7 932 307 | 52 | 1 652 626 |
18 | Орджонікідзетеплоенерго КП ОМ | 27 460 944 | 5 968 748 | 28 | 223 423 |
19 | Павлоградтеплоенерго КП | 55 986 320 | 16 989 566 | 49 | 3 194 652 |
20 | Криворіжтепломережа КП ТМ | 419 629 218 | 286 727 510 | 3 | 7 643 511 |
21 | Криворізька теплоцентраль ДП | 894 050 775 | 154 780 929 | 33 | 6 319 850 |
22 | Теплотранс КП ДМР | 81 265 893 | 34 452 031 | 8 | 1 518 465 |
23 | Нікопольтеплоенерго НКП | 85 595 539 | 24 015 385 | 0 | 918 749 |
Донецька | 3 361 613 012 | 946 132 394 | 27 | 112 171 934 | |
24 | ДОНЕЦЬКМІСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА ККП | 997 097 257 | 257 241 842 | 36 | 40 273 678 |
25 | Тепломережа КП | 54 222 820 | 42 149 315 | 6 | 5 054 879 |
26 | Артемівськ-Енергія ТОВ | 56 399 113 | 26 149 374 | 0 | 2 549 467 |
27 | Пульсар-Інвест ТОВ | 541 033 | 541 033 | 71 | 185 103 |
28 | Вуглик КП ГМР | 132 032 676 | 36 112 517 | 0 | 3 966 758 |
29 | Горлівськтепломережа ПрАТ | 233 108 492 | 82 644 716 | 0 | 7 650 592 |
30 | Донецьктеплокомуненерго ОКП | 916 629 842 | 202 531 479 | 31 | 25 476 405 |
31 | Краматорська тепломережа КВП | 27 941 300 | 10 619 181 | 0 | 525 281 |
32 | Краматорськтеплоенерго ТОВ | 1 524 120 | 1 524 120 | 96 | 1 524 120 |
33 | Красноармійськтепломережа КП | 50 328 559 | 21 321 413 | 12 | 1 473 707 |
34 | Віта КМККП | 10 197 416 | 2 912 860 | 0 | |
35 | Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП | 24 478 661 | 6 101 405 | 19 | 527 221 |
36 | Макіївтепломережа КП | 267 615 239 | 89 678 330 | 12 | 11 711 546 |
37 | Маріупольтепломережа ККП | 564 874 926 | 163 700 918 | 12 | 10 729 761 |
38 | Маріупольський мет. комбінат ім. Ілліча ПАТ | 244 712 | 244 712 | 95 | 244 712 |
Житомирська | 248 247 943 | 67 216 688 | 56 | 8 380 224 | |
39 | Житомиртеплокомуненерго КП ЖМР | 139 394 680 | 43 147 466 | 53 | 4 610 690 |
40 | КП теплозабезпечення м.Коростень | 25 764 960 | 6 074 071 | 72 | 1 547 138 |
41 | Малинтеплоенерго КП | 16 545 562 | 943 091 | 78 | 200 977 |
42 | Новоград-Волинськтеплокомуненерго КП | 653 149 | 416 631 | 96 | 653 149 |
43 | Бердичівтеплоенерго КП | 49 750 680 | 10 700 431 | 40 | 975 204 |
Закарпатська | 1 792 590 | -152 593 | 100 | 173 065 | |
Запорізька | 570 547 013 | 182 513 415 | 61 | 20 775 133 | |
43 | Бердянське ПТМ ПАТ | 17 898 771 | 7 692 324 | 74 | 1 094 482 |
44 | Дніпрорудненські теплові мережі КП | 1 041 482 | 1 060 072 | 86 | 509 020 |
45 | Міські теплові мережі Концерн | 495 032 332 | 164 802 831 | 54 | 16 649 943 |
46 | Токмак теплоенергія КП ТМР | 8 321 151 | 1 436 551 | 79 | 458 472 |
47 | Мелітопольські теплові мережі ТОВ | 35 441 056 | 7 729 883 | 79 | 1 729 101 |
Івано-Франківська | 147 233 645 | 33 982 365 | 65 | 7 621 248 | |
48 | Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП | 63 704 624 | 7 845 958 | 83 | 3 391 476 |
49 | Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ | 41 580 415 | 13 035 391 | 46 | 1 904 839 |
50 | Водотеплосервіс КП | 1 858 398 | 588 310 | 90 | 479 669 |
51 | Укрінтеренерго ДП ЗД | 21 852 419 | 8 698 916 | 17 | 1 271 558 |
Київ | 874 603 401 | 745 906 703 | 67 | 110 421 301 | |
52 | Києво-Святошинська тепломережа КОР КП | 1 362 373 | 281 832 | 96 | 282 695 |
53 | Київенерго ПАТ | 871 675 423 | 752 650 955 | 63 | 95 688 555 |
54 | Новосілки КП ЧСР К-Святош.р-ну Київської області | 416 706 | 92 128 | 94 | 92 128 |
55 | Теплопостачсервіс ТОВ | 524 096 | 376 457 | 94 | 376 443 |
Київська | 223 529 403 | 88 970 206 | 74 | 17 265 158 | |
56 | Білоцерківтепломережа КП БМР | 60 069 077 | 33 198 650 | 54 | 5 195 017 |
57 | Богуславтепловодопостачання КП | 4 821 529 | 326 927 | 89 | 90 381 |
58 | Бориспільтепломережа КПТМ | 1 518 438 | 905 155 | 95 | 926 470 |
59 | Боярське головне ВУ ЖКГ Боярської МР | 2 645 883 | 2 052 880 | 35 | 200 292 |
60 | Броваритепловодоенергія БМР КП | 21 858 253 | 15 395 647 | 62 | 2 375 392 |
61 | Теплокомунсервіс ПКПП | 754 441 | 754 441 | 91 | 394 441 |
62 | Васильківтепломережа КП | 12 874 165 | 4 911 359 | 57 | 558 098 |
63 | Вишгородтепломережа ВР КП | 4 875 232 | 4 547 615 | 56 | 650 262 |
64 | Вишнівськтеплоенерго КП | 2 471 467 | 1 232 437 | 94 | 1 165 269 |
65 | Теплоенергопостач КПП м.Ірпінь | 7 105 122 | 3 015 420 | 65 | 643 482 |
66 | УкрОпт Мастер-енерго ТОВ | 605 226 | 83 147 | 96 | 94 785 |
67 | Обухіврайтепломережа КП | 455 591 | 455 591 | 89 | 328 221 |
68 | Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР | 1 841 090 | 1 841 090 | 65 | 243 004 |
69 | УЖКГ КП | 40 111 953 | 7 505 747 | 40 | 829 561 |
Кіровоградська | 177 390 751 | 56 898 588 | 56 | 8 392 553 | |
70 | Власівські мережі КП ВСР | 962 780 | -37 869 | 100 | 962 780 |
71 | Долинські об'єднані мережі ТОВ | 2 185 851 | 1 392 721 | 66 | 293 939 |
72 | Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ | 73 992 849 | 20 059 159 | 45 | 3 145 222 |
73 | Теплоенергетик КП | 70 546 899 | 23 388 601 | 44 | 2 214 565 |
74 | Теплокомуненерго КП Олександрійської МР | 9 852 312 | 1 597 163 | 93 | 1 683 513 |
75 | Світловодськпобут СП ТОВ | 18 684 902 | 10 371 755 | 41 | 1 342 403 |
Крим | 773 444 121 | 166 049 413 | 11 | ||
76 | КП теплових мереж м. Красноперекопська | 7 150 144 | 6 139 928 | 12 | |
77 | Комфорт Сервісна компанія ПП | 5 497 077 | 2 316 721 | 0 | |
78 | Кримтеплоелектроцентраль ПАТ | 51 351 167 | 17 108 547 | 26 | |
79 | Кримтеплокомуненерго ОП | 676 490 501 | 129 575 559 | 7 | |
80 | Ялтинські теплові мережі КП ЯМР | 5 641 639 | 2 282 927 | 2 | |
Луганська | 867 047 400 | 261 251 787 | 25 | 9 748 480 | |
81 | Алчевськтеплокомуненерго КТП | 72 632 389 | 32 083 093 | 10 | |
82 | Теплокомуненерго Антрацитівське МКП | 43 667 646 | 13 533 308 | 6 | |
83 | Креміннатеплокомуненерго КП | 9 218 573 | 3 008 360 | 14 | 247 300 |
84 | Лисичанськтепломережа КП | 100 055 851 | 27 661 108 | 5 | 803 784 |
85 | Віанна ПП | 4 292 563 | 4 292 563 | 32 | 172 910 |
86 | Теплокомуненерго Луганське МКП | 432 279 995 | 108 950 537 | 7 | |
87 | Первомайськтеплокомуненерго КП | 27 303 192 | 9 896 717 | 1 | |
88 | Ровенькитеплокомуненерго СТП КП | 15 225 302 | 5 000 813 | 0 | |
89 | Рубіжнетеплокомуненерго КСТЗП | 39 025 718 | 17 181 526 | 0 | 1 301 984 |
90 | Сєвєродонецька ТЕЦ ДП | 20 328 167 | 9 181 708 | 83 | 5 507 711 |
91 | Сєвєродонецьктеплокомуненерго КП | 42 618 521 | 20 659 512 | 9 | 1 250 528 |
Львівська | 346 960 056 | 112 233 999 | 76 | 36 661 134 | |
92 | Бориславтеплоенерго КП | 662 581 | 491 609 | 89 | 373 132 |
93 | Бродитеплоенерго КП | 14 827 091 | 1 840 248 | 62 | 415 525 |
94 | Дрогобичтеплоенерго КП | 17 888 703 | 1 955 897 | 83 | 1 052 877 |
95 | Стебниктеплокомуненерго ДКП | 2 719 675 | 2 449 677 | 31 | 227 715 |
96 | Жовкватеплоенерго КП | 1 104 286 | 125 665 | 96 | 153 621 |
97 | Залізничнетеплоенерго Львівське КП | 14 376 504 | 3 987 612 | 92 | 4 210 354 |
98 | Львівтеплоенерго ЛМ КП | 154 431 165 | 45 417 702 | 79 | 19 208 303 |
99 | Енергія-Новояворівськ НВП ТОВ | 12 654 811 | 12 597 041 | 67 | 2 512 297 |
100 | Самбіртеплокомуненерго ПТМ | 1 202 633 | 1 141 990 | 70 | 443 456 |
101 | Трускавецьтепло ТМР КП | 399 194 | 399 194 | 90 | 238 848 |
102 | Червоноградтеплокомуненерго КП | 76 146 535 | 17 206 284 | 34 | 1 034 153 |
103 | Стрийтеплоенерго КП | 814 997 | 787 193 | 92 | 814 997 |
104 | Енергія-Новий Розділ ТзОВ | 27 118 610 | 19 117 844 | 70 | 4 369 956 |
Миколаївська | 58 301 546 | 31 720 718 | 75 | 6 435 286 | |
105 | Миколаївоблтеплоенерго ОКП | 41 525 615 | 26 417 475 | 66 | 3 430 275 |
106 | Миколаївська ТЕЦ ПАТ | 7 010 229 | 4 304 498 | 89 | 2 352 152 |
107 | Тепло КП ПМР | 9 352 275 | 1 006 300 | 85 | 411 331 |
Одеська | 736 066 396 | 264 119 674 | 33 | 15 262 660 | |
108 | Білгород-Дністровськтеплоенерго КП | 4 223 514 | 1 610 861 | 82 | 242 028 |
109 | Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго КП | 881 326 | 336 326 | 97 | 467 520 |
110 | Іллічівськтеплоенерго КП | 11 688 322 | 9 999 057 | 58 | 662 733 |
111 | Котовськтеплокомуненерго КВЕП | 7 401 472 | 6 821 347 | 11 | 591 686 |
112 | Одеська ТЕЦ ПАТ | 315 608 621 | 68 184 334 | 17 | 1 181 649 |
113 | Теплопостачання міста Одеси КП | 341 534 097 | 135 257 290 | 36 | 9 321 613 |
114 | Теплодаренерго ТОВ | 2 723 232 | 2 198 479 | 63 | 302 239 |
115 | Южтеплокомуненерго КПТМ | 5 766 698 | 5 766 125 | 43 | 479 011 |
Полтавська | 225 101 895 | 90 600 274 | 72 | 22 163 702 | |
116 | Гадячтеплоенерго КПТГ | 516 677 | 435 237 | 91 | 516 677 |
117 | Комсомольськтеплоенерго КВП | 3 824 992 | 486 193 | 98 | 1 392 329 |
118 | Крюківський вагонобудівний завод ПАТ | 1 320 971 | 1 320 971 | 90 | 1 026 740 |
119 | Полтаваобленерго ПАТ | 155 833 305 | 32 759 070 | 63 | 7 253 388 |
120 | Теплоенерго КП | 10 081 207 | 3 735 257 | 70 | 1 015 839 |
121 | Лубнитеплоенерго | 1 120 452 | 1 120 452 | 94 | 750 560 |
122 | Миргородтеплоенерго ОКВП | 1 515 351 | 1 515 351 | 86 | 1 515 351 |
123 | Полтаватеплоенерго ПОКВПТГ | 47 997 824 | 47 997 824 | 65 | 8 409 641 |
Рівненська | 145 782 101 | 18 744 668 | 87 | 11 869 271 | |
124 | Дубнокомуненергія КП | 5 901 447 | 2 714 786 | 33 | 347 634 |
125 | Здолбунівкомуненергія КП ЗМР | 3 530 357 | 1 168 320 | 75 | 263 089 |
126 | Костопількомуненергія КП | 249 365 | 249 365 | 94 | 249 365 |
127 | Рівнетеплоенерго ТОВ | 117 357 437 | 12 778 723 | 89 | 9 492 700 |
Севастополь | 323 990 888 | 61 501 943 | 9 | ||
128 | СГС Плюс ТОВ | 42 669 982 | 8 551 165 | 0 | |
129 | Севтеплоенерго КП | 281 401 160 | 53 132 578 | 10 | |
Сумська | 62 223 164 | 41 244 889 | 83 | 11 583 842 | |
130 | Сумське машинобудівне НВО ім.М.В. Фрунзе ПАТ | 16 495 416 | 16 495 416 | 53 | 2 291 120 |
131 | Теплосервіс Білопілля КП БМР | 780 305 | 780 305 | 79 | 296 466 |
132 | Авіакон ДП | 550 685 | 165 599 | 95 | 165 599 |
133 | Тепловодпостач ТОВ | 1 968 504 | 1 968 455 | 30 | 69 726 |
134 | Теплогарант КП | 2 225 584 | 2 225 584 | 86 | 929 151 |
135 | Брок-Енергія ТОВ Охтирська філія | 1 513 564 | 1 517 183 | 93 | 1 292 359 |
136 | Ромникомунтепло КП | 4 912 894 | 4 912 894 | 46 | 736 324 |
137 | Сумитеплоенерго ТОВ | 1 776 736 | 1 776 736 | 98 | 1 776 736 |
138 | Імпульс Шосткинський казенний завод КП | 2 653 512 | 449 946 | 87 | 79 599 |
139 | Харківенергоремонт ШП ТОВ | 26 467 610 | 10 524 192 | 68 | 2 553 936 |
Тернопільська | 68 647 680 | 46 586 179 | 47 | 6 609 128 | |
140 | Тернопільтеплокомуненерго КПТМ Тернопільської ОР | 9 180 137 | 1 595 823 | 84 | 717 928 |
141 | Тернопільміськтеплокомуненерго КПТМ | 44 994 378 | 44 994 378 | 41 | 5 816 134 |
Харківська | 616 593 996 | 225 447 699 | 81 | 79 170 974 | |
142 | Балаклійські теплові мережі КП БРР | 10 789 117 | 4 052 822 | 70 | -94 738 |
143 | Борівське КПТМ | 1 596 799 | 77 621 | 97 | 127 972 |
144 | Вовчанське ПТМ | 0 | 0 | 100 | -316 674 |
145 | Ізюмське КПТМ | 2 200 151 | 1 792 949 | 87 | 952 107 |
146 | Красноградське ПТМ | 1 626 954 | 1 224 440 | 84 | 21 802 |
147 | Тепловодосервіс КП Лозівської районної ради | 1 874 977 | 691 579 | 80 | 188 285 |
148 | Теплоенерго КП ЛМР ХО | 20 591 312 | 20 239 821 | 18 | 1 395 013 |
149 | Тепломережі Первомайське КП | 3 321 495 | 3 030 813 | 73 | 555 296 |
150 | Дирекція розвитку інфраструктури території ХО КП | 115 393 524 | 18 396 861 | 41 | 1 623 499 |
151 | Котельні лікарняного комплексу ТОВ | 11 328 578 | 4 432 596 | 82 | 1 058 867 |
152 | Харківська РДА КПТМ | 38 038 345 | 8 529 954 | 49 | 880 903 |
153 | Чугуївтепло КП | 7 368 795 | 7 215 563 | 41 | 350 137 |
154 | ТЦ Роганського промвузла ПрАТ | 1 208 239 | 1 085 626 | 90 | 889 394 |
155 | Харківська ТЕЦ-5 ПАТ | 62 097 831 | 62 100 148 | 76 | 24 255 473 |
156 | Харківські теплові мережі КП | 325 682 448 | 92 651 649 | 87 | 46 812 485 |
Херсонська | 124 947 849 | 21 338 877 | 79 | -567 755 | |
157 | Каховтеплокомуненерго КПТМ | 6 427 272 | 185 988 | 95 | 211 837 |
158 | Котельщик КП | 4 234 940 | 2 649 275 | 6 | 14 703 |
159 | Новокаховське УКГ КП | 11 935 995 | 1 815 272 | 66 | 307 876 |
160 | Херсонська ТЕЦ ПАТ | 64 310 387 | 3 482 792 | 91 | -490 454 |
161 | Херсонтеплогенерація ПП | 4 489 564 | 2 870 210 | 21 | -8 832 |
162 | Херсонтеплоенерго МКП | 29 644 326 | 8 973 513 | 78 | -612 517 |
163 | Цюрупинськ-сервіс КП ЦМР | 1 154 853 | 484 602 | 73 | 1 924 |
Хмельницька | 67 377 529 | 27 008 444 | 87 | 13 545 825 | |
164 | Тепловик Волочиське КП | 1 707 419 | 577 377 | 89 | 579 927 |
165 | Міськтепловоденергія КП | 6 265 636 | 1 452 827 | 96 | 2 007 150 |
166 | Славутське житлово-комунальне об'єднання КП | 8 181 424 | 4 348 657 | 39 | 623 860 |
167 | Тепловик КП | 3 485 171 | 1 171 975 | 90 | 1 041 866 |
168 | Південно-Західні тепломережі КП | 3 191 125 | 2 164 664 | 93 | 2 373 995 |
169 | Хмельницьктеплокомуненерго МКП | 7 122 920 | 4 589 730 | 95 | 5 488 235 |
170 | Шепетівка Енергоінвест ТОВ | 27 798 120 | 10 105 035 | 4 | 980 744 |
