Заборгованість підприємств-боржників перед НАК «Нафтогаз України» за використаний природний газ збільшилась на 6 373 млн грн (23%) та складає 34,1 млрд грн

Станом на 14 лютого 2017 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 34,1 млрд грн

Станом на 14 лютого 2017 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 34,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 6 373 млн грн (23%).

Зростання заборгованості ТКЕ та ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у січні 2017 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 25-го числа поточного місяця.

Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 83% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — близько 9%, борг прямих промислових споживачів — близько 8%.

Заборгованість ПАТ Київенерго за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 1 660 млн грн (50,6%). Сумарна заборгованість Київенерго складає близько 4 941 млн грн.

Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 28,2 млрд грн, з них за 2017 р. — 6,4 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 6 374 млн грн (29,2%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (5,8 млрд грн), Дніпропетровської (4,9 млрд грн), Харківської (2 млрд грн), Одеської (1,4 млрд грн), Луганської (1,3 млрд грн), Запорізької (1,2 млрд грн) областей та м. Києва (4,2 млрд грн).

Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2017 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (1 779 млн грн), Львівської (456 млн грн), Одеської (428 млн грн), Запорізької (412 млн грн), Дніпропетровської (387 млн грн), Донецької (342 млн грн), Харківської (311 млн грн) областей.

Середній поточний рівень розрахунків у 2017 р. за природний газ для виробництва теплової енергії складає 7%. Найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств Чернігівської (2%), Херсонської (2%), Львівської (3%), Тернопільської (3%), Чернівецької (3%), Луганської (3%) областей та м. Києва (3%). Найвищий рівень розрахунків по цій категорії споживачів досягнуто у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Закарпатської (71%), Дніпропетровської (24%), Рівненської (22%) областей.

Детальну інформацію щодо боржників по цій категорії підприємств дивіться у таблиці в кінці цього прес-релізу, а також у інфографіці, що додається.



Виробництво електроенергії (ТЕЦ)

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 0,5 млн грн (0%) та складає близько 3 084 млн грн.

З 23 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, мають значну заборгованість 16 споживачів з Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Львівської, Херсонської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей, АР Крим, м. Севастополя, м. Києва (дивіться інфографіку, що додається).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПАТ Київенерго (989 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), ПАТ Харківська ТЕЦ-5 (360 млн грн), ПАТ Дніпровська теплоелектроцентраль (282 млн грн), ДП Зуївська експериментальна ТЕЦ (219 млн грн), ПАТ Херсонська ТЕЦ (210 млн грн) та ПАТ Полтаваобленерго (177 млн грн). Загальна заборгованість цих сімох підприємств складає близько 84% від сумарної заборгованості.



Назва підприємства ТЕЦ Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2017 р., грн Рівень оплати за 2017 р., % Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
ВСЬОГО 3 084 346 115     -462 526
1 Київенерго ПАТ 988 592 274   -  
2 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 363 749 644   -  
3 Харківська ТЕЦ-5 ПАТ 360 345 839   -  
4 Дніпровська теплоелектроцентраль ПАТ 282 040 875   -  
5 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 218 760 485   -  
6 Херсонська ТЕЦ ПАТ 210 235 897   - -462 526
7 Полтаваобленерго ПАТ 176 507 767   -  
8 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 139 053 428   -  
9 Одеська ТЕЦ ПАТ 111 795 911   -  
10 Білоцерківська ТЕЦ ПрАТ 100 319 675   -  
11 Миколіївська ТЕЦ ПАТ 42 423 771   -  
12 Західенерго ДТЕК ПАТ 36 310 800   -  
13 Харківські теплові мережі КП 27 087 621   -  
14 СГС Плюс ТОВ 15 918 280   -  
15 Львівтеплоенерго ЛМ КП 9 974 469   -  
16 Східенерго ДТЕК ТОВ 1 229 379   -  

Прямі промислові споживачі

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників не змінилась та складає близько 2 809 млн грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 15 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість залишається у наступних підприємств: Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (186 млн грн) та ПАТ Енергомашспецсталь (174 млн грн).

Нафтогаз проводить дії щодо припинення постачання газу та стягнення заборгованості з боржників згідно з чинним законодавством. По усім підприємствам-боржникам отримані судові рішення про стягнення боргу, Нафтогаз очікує на виконання цих рішень.

Процес стягнення заборгованості ускладнено тим, що деякі з підприємств знаходяться на тимчасово непідконтрольній території або безпосередньо біля лінії зіткнення. В частині випадків не виконуються судові рішення. В деяких випадках неможливо здійснити фізичне відключення підприємства від газопостачання через блокування доступу фахівців до інфраструктури.

Назва підприємства Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2017 р., грн. Рівень оплати за 2017 р., % Динаміка сумарної за- боргованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) Поточна ситуація
ВСЬОГО 2 808 941 969    
1 Одеський припортовий завод ПАТ 1 517 727 273   - згідно з постановою КМУ від 01.10.15 №758 Нафтогаз зобов’язаний здійснювати поставки природного газу
2 Лисичанський склозавод "Пролетарій" ПАТ 832 838 804 - є рішення суду, постачання припинено
3 Алчевський металургійний комбінат ПАТ 186 184 085 - АТО,претензійна робота,постачання припинено
4 Енергомашспецсталь ПАТ 173 892 178 - АТО,претензійна робота,постачання припинено
5 Краматорський феросплавний завод ТОВ 28 483 365 -   є рішення суду, постачання припинено
6 Компанія "Вода Донбасу" КП 18 160 030 - АТО,претензійна робота,постачання припинено
7 Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ 16 725 328 - є рішення суду, постачання припинено
8 Подільські цукроварні ТОВ 13 384 458 - є рішення суду, постачання припинено
9 Укрветсанзавод ДП 5 208 069 - є рішення суду, постачання припинено
10 ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ 4 556 553 - є рішення суду, постачання припинено
11 Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ 4 356 514 - є рішення суду, постачання припинено
12 Донецькміськтепломережа ККП 2 854 058 - АТО,претензійна робота,постачання припинено
13 Азовелектросталь ПрАТ 2 397 703 - є рішення суду, постачання припинено
14 Кременчуцький сталеливарний завод ПАТ 1 173 164 - є рішення суду, постачання припинено
15 Іваньківський цукровий завод ДП 1 000 387 - є рішення суду, постачання припинено

Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, використаний для виробництва теплової енергії

Назва підприємства ТКЕ Сумарна заборго-ваність,грн. Заборгованість за 2017 р., грн. «-» авансовий платіж Рівень оплати за 2017 р., % Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень (менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
ВСЬОГО: 28 207 648 927,22 6 449 130 345,36 7 6 373 519 326,50
Вінницька 247 628 410,31 138 918 749,47 4 142 812 422,87
1 Вінницяміськтеплоенерго КП 158 161 191,08 105 184 584,46 0 104 508 630,99
2 Вінницяоблтеплоенерго КП 42 209 598,54 12 747 826,70 10 13 690 026,11
3 Теплокомуненерго Маяк ДП ПАТ Маяк 31 043 303,22 14 546 948,31 11 16 238 880,34
4 Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП 7 522 363,96 4 921 428,77 0 4 750 099,11
Волинська 227 968 917,41 131 737 765,12 5 100 272 170,23
5 Володимир-Волинськтеплокомуненерго ПТМ 25 369 574,90 9 486 292,74 15 16 680 726,97
6 Ковельтепло ПТМ 12 725 405,93 12 652 885,48 18 15 359 039,18
7 Луцьктепло ДКП 169 494 384,98 90 157 820,30 0 46 849 678,40
8 Нововолинськтеплокомуненерго КП 19 398 354,77 18 750 623,03 9 20 317 005,13
  Дніпропетровська 4 889 824 237,94 386 549 819,29 24 417 542 964,83
9 АТ "НВО "Созидатель" 1 373 910,73 1 373 910,77 60 3 393 605,02
10 Дніпропетровські міські теплові мережі КП 180 072 887,66 8 425 671,49 6 7 971 670,83
11 Західтеплоенерго ДП КП "Дніпротеплоенерго" ДОР 2 624 483,08 2 624 483,10 0 2 624 483,10
12 Перспектива Інвестмен ТОВ 1 693 080,80 1 173 709,80 3 1 070 317,93
13 Південьтеплоенерго ДП КП "Дніпротеплоенерго" ДОР" 7 992 199,81 -
14 Теплоенерго Дніпропетровської міської ради КП 1 157 280 299,21 270 091 157,57 0 249 568 456,30
15 Васильківкатеплоенерго ДП 2 593 524,09 2 593 524,04 0 2 593 524,04
16 Теплові мережі м. Вільногірськ КП 69 849 392,39 -
17 Теплосервіс КП Вільногірської МР 8 529 121,43 1 759 187,93 0 1 759 187,93
18 КЕВ м. Дніпропетровська 3 063 144,93 -
19 Жовтоводськтепломережа КП 56 178 402,56 21 920 226,04 0 20 628 848,83
20 Дніпроазот ПАТ 14 683 195,42 13 045 454,30 0 13 046 310,96
21 Дніпровська теплоелектроцентраль ПАТ 285 606 863,04 -3 831 088,92 - -40 334,71
22 Тепломережі КМР КП 59 258 694,16 37 727 233,72 0 36 778 154,37
23 Марганецьтепломережа КП 62 529 625,71 -
24 Новомосковськтеплоенерго КП 46 956 791,18 12 739 350,82 20 15 239 881,20
25 Павлоградтеплоенерго КП 135 889 235,61 38 785 406,70 2 32 207 962,24
26 Орджонікідзетеплоенерго КП ОМ 62 655 613,18 - -1 754,54
27 Гвардійської КЕЧ р-ну БУ №2 5 538 130,74 1 708 449,94 15 1 708 449,94
28 Криворіжтепломережа КП ТМ 910 077 258,93 -55 668 652,67 - -22 736 433,91
29 Криворізька теплоцентраль ПАТ 1 368 179 688,46 - -13 612 722,37
30 ВО ПМЗ ім.О.М.Макарова ДП 40 336 743,08 33 943 916,66 0 18 822 727,09
31 Теплотранс КП ДМР 117 995 080,42 -
32 Нікопольтеплоенерго НКП 248 528 883,82 - -3 238,99
  Донецька 5 773 570 069,39 342 196 175,76 4 313 193 618,36
33 Донецькміськтепломережа ККП 1 966 129 359,18 -
34 Тепломережа КП 111 619 115,34 -
35 Бахмут-Енергія ТОВ 56 011 420,28 -1 569 000,00 - -80 000,00
36 Пульсар-Інвест ТОВ 181 545,98 -
37 Водотеплокомунікація ТОВ 2 896 735,06 -
38 Керуюча компанія з ЖКП ВМР КП 175 903,44 -
39 Вуглик КП ГМР 226 569 037,85 -
40 Горлівськтепломережа ПрАТ 352 832 381,84 -
41 Донецьктеплокомуненерго ОКП 1 518 555 921,73 178 199 458,40 2 160 509 860,60
42 Краматорська тепломережа КВП 19 450 518,35 12 937 831,80 0 11 242 118,12
43 Краматорськтеплоенерго ТОВ 31 742 755,69 13 762 673,35 0 13 363 037,42
44 Віта КМККП 17 369 149,44 -
45 Покровськтепломережа КП 62 129 255,77 - -801 773,30
46 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 32 416 426,44 -
47 Макіївтепломережа КП 667 548 759,69 -
48 Маріупольтепломережа ККП 663 280 961,26 136 539 629,69 3 130 813 353,49
Житомирська 429 813 220,26 159 351 061,35 4 153 853 249,01
49 Бердичівтеплоенерго КП 85 405 971,12 20 071 752,98 4 19 714 129,73
50 Житомиртеплокомуненерго КП ЖМР 235 635 072,93 98 165 403,94 1 92 834 453,03
51 КП теплозабезпеченням. Коростень 53 352 313,53 23 291 565,21 6 24 194 766,20
52 Малинтеплоенерго КП 20 771 295,75 -
53 Новоград-Волинськтеплокомуненерго КП 9 662 951,45 9 662 951,47 17 10 756 834,70
54 Новогуйвинське ВЖРЕКП 3 277 362,89 1 821 570,25 0 1 821 570,25
55 Озерне КП 7 453 904,71 3 504 454,89 0 2 258 327,89
  Закарпатська 3 139 663,28 726 590,74 71 1 705 831,37
  Запорізька 1 222 917 894,43 412 194 815,53 8 399 392 296,85
56 Бердянське ПТМ ПАТ 50 263 144,47 -1 485,26 - -894 805,27
57 Василівкатепломережа ПрАТ 3 405 189,91 3 135 609,65 0 3 135 609,65
58 Дніпрорудненські теплові мережі КП 15 961 576,95 9 264 814,84 0 9 234 014,82
59 Міські теплові мережі Концерн 999 831 768,49 352 696 536,41 4 323 560 146,03
60 Токмак теплоенергія КП ТМР 28 466 342,53 7 006 791,03 1 6 797 369,83
61 Мелітопольські теплові мережі ТОВ 101 816 210,24 39 283 515,20 0 38 127 193,92
  Івано-Франківська 305 701 148,59 84 754 865,40 4 82 399 643,77
62 Івано-Франківськтеплокомуненерго ДМП 181 924 235,12 54 110 072,65 0 51 409 726,42
63 Станіславська теплоенергетична компанія ТОВ 79 180 940,89 23 518 450,67 8 23 112 397,24
64 Водотеплосервіс КП 14 137 193,30 6 359 369,55 0 6 356 934,91
Київ 4 188 707 913,45 1 779 232 932,07 3 1 786 681 464,86
65 Бонвояж ПП 1 772 681,21 485 867,20 60 403 746,66
66 Групова котельня УМТ та ГЗ ГУМВС України в Київськ 5 450 448,19 939 731,18 28 858 034,35
67 Екостандарт ПАТ 1 522 878,33 -
68 Євро-Реконструкція ТОВ 156 740 209,07 103 342 447,65 0 94 717 651,00
69 Житло-Сервіс ТОВ 2 015 088,19 2 014 248,83 3 2 019 343,94
70 Києво-Святошинська тепломережа КОР КП 14 375 452,82 - -305 809,00
71 Київенерго ПАТ 3 952 834 512,82 1 647 389 113,21 3 1 659 823 054,82
72 Ковальська-Житлосервіс ТОВ 1 570 369,87 1 570 369,92 0 1 570 369,92
73 Комфортна оселя ТОВ 1 748 075,44 1 748 080,72 0 1 748 080,72
74 Новобудова ТОВ 1 530 942,53 1 530 942,60 0 1 530 942,60
75 Новосілківська КК ЖКП КП 4 899 999,92 - -100 000,00
76 Об'єднання мешканців "Прозоро" ТОВ 3 318 207,95 1 615 523,99 0 715 523,99
77 Перший український експертний центр ТОВ 1 171 508,96 1 171 509,01 0 1 171 509,01
78 Теплопостачсервіс ТОВ 12 319 769,25 8 306 711,28 0 8 070 558,67
  Київська 769 674 084,55 220 242 664,55 11 232 362 293,36
79 Баришівкатепломережа КП 3 530 762,74 1 007 256,33 0 1 011 402,13
80 Білоцерківтепломережа КП БМР 228 068 209,68 66 847 764,53 13 75 928 587,00
81 Богуславтепловодопостачання КП 3 440 504,28 937 654,37 36 1 576 271,62
82 Бориспільтепломережа КПТМ 23 937 181,78 21 039 945,04 4 19 034 688,82
83 Бородянкатепловодопостачання КП КОР 4 157 100,20 -
84 Боярське головне ВУ ЖКГ Боярської МР 6 395 586,77 4 706 825,82 2 4 283 751,82
85 Броваритепловодоенергія БМР КП 67 664 715,15 43 058 312,11 1 42 977 502,89
86 Теплокомунсервіс ПКПП 15 654 277,78 9 845 805,78 0 9 845 805,78
87 Васильківтепломережа КП 46 421 268,05 -128 939,24 - -228 647,32
88 Вишгородтепломережа ВР КП 20 812 058,27 14 252 107,71 7 14 041 228,72
89 Вишнівськтеплоенерго КП 22 761 114,59 14 475 459,99 0 13 934 797,39
90 Ресурсозбереження ТОВ 2 216 091,27 2 216 091,35 30 2 674 498,63
91 Глевахівська СР КЖЕП 11 670 910,41 -15 699,48 - -145 536,51
92 Теплоенергопостач КПП м.Ірпінь 32 524 694,36 - -675 372,73
93 УкрОпт Мастер-енерго ТОВ 8 602 438,62 -
94 Енергія ПрАТ 34 595 520,78 11 464 224,86 16 12 093 261,48
95 Обухіврайтепломережа КП 3 970 119,88 3 271 921,50 0 3 271 921,50
96 Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР 15 491 474,41 - -79 190,76
97 Комунтехсервіс ТОВ 9 915 554,04 -
98 УЖКГ КП 109 248 060,21 - -687 973,06
99 Софія КП 2 525 231,23 1 492 567,36 0 1 501 174,27
100 Тетіївтепломережа КП Київської ОДА 3 201 364,65 -461 619,27 -
101 Виробниче управління ЖКГ-1 КП 5 377 595,52 1 474 093,92 22 1 629 306,55
102 Фастівтепломережа КП 15 352 126,28 912 346,94 65 2 479 288,65
103 Яготинтепломережа КПТМ 12 986 259,47 1 726 678,72 0 1 616 825,87
  Кіровоградська 456 010 960,03 115 037 086,67 7 110 645 507,45
104 Власівські мережі КП ВСР 3 215 184,15 3 215 184,15 12 3 215 184,15
105 Долинські об'єднані мережі ТОВ 337 502,03 - 192 413,69
106 Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ 166 145 339,93 36 500 738,84 17 37 988 789,83
107 Теплоенергетик КП 159 667 122,80 22 919 726,89 0 19 811 649,04
108 Теплокомуненерго КП Олександрійської МР 50 909 796,40 26 885 711,55 0 25 243 672,87
109 Світловодськпобут СП ТОВ 64 223 168,28 20 291 271,02 0 18 582 859,29
  Крим 951 916 661,03 -
110 КП теплових мереж м. Красноперекопська 9 231 351,57 -
111 Комфорт Сервісна компанія ПП 7 050 515,04 -
112 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 63 037 527,75 -
113 Кримтеплокомуненерго ОП 818 749 409,50 -
114 Ялтинські теплові мережі КП ЯМР 6 443 276,60 -
  Луганська 1 284 408 698,36 78 043 810,30 3 120 721 653,79
115 Алчевськтеплокомуненерго КТП 107 300 898,88 - 223 783,58
116 Теплокомуненерго Антрацитівське МКП 54 052 175,81 -
117 Креміннатеплокомуненерго КП 6 155 231,57 -
118 Лисичанськтепломережа КП 167 920 913,91 - -18 672,09
119 Віанна ПП 6 543 564,35 -
120 Теплокомуненерго Луганське МКП 631 681 139,91 - 42 195 085,11
121 Первомайськтеплокомуненерго КП 38 270 751,24 - -344 533,03
122 Ровенькитеплокомуненерго СТП КП 18 082 444,17 -
123 Рубіжнетеплокомуненерго КСТЗП 59 828 600,09 - -587 695,02
124 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 78 951 069,55 53 460 962,56 4 55 176 175,63
125 Сєвєродонецьктеплокомуненерго КП 39 882 886,58 20 564 000,03 0 20 111 169,28
126 Теплосервіс Станично-Луганського району КП 6 391 027,36 1 819 593,43 0 1 323 293,43
  Львівська 998 037 551,10 456 223 962,26 3 428 657 331,37
127 Бориславтеплоенерго КП 8 170 315,97 5 475 535,55 10 5 275 549,50
128 Бродитеплоенерго КП 22 086 228,99 - -740 000,00
129 Дрогобичтеплоенерго КП 32 288 022,90 9 604 408,52 19 11 864 580,33
130 Стебниктеплокомуненерго ДКП 6 123 632,26 4 498 684,87 8 4 798 684,72
131 Жовкватеплоенерго КП 2 933 164,72 2 068 578,04 13 2 368 578,04
132 Залізничнетеплоенерго Львівське КП 77 443 608,69 61 911 066,77 0 60 320 151,85
133 Львівтеплоенерго ЛМ КП 431 014 814,27 218 878 211,02 0 189 553 405,38
134 Моршинтеплоенерго КП 6 533 798,31 1 065 977,54 0 1 065 977,54
135 Самбіртеплокомуненерго ПТМ 10 329 410,67 3 221 264,91 0 2 270 730,39
136 Сокальтеплокомуненерго МКП 7 093 756,34 965 919,95 56 2 167 922,98
137 Трускавецьтепло ТМР КП 6 197 953,30 1 376 392,47 29 1 932 806,32
138 Червоноградтеплокомуненерго КП 111 951 973,54 24 834 148,97 0 21 567 623,77
139 Стрийтеплоенерго КП 16 264 027,51 14 884 937,79 0 14 277 485,45
140 Енергія-Новий Розділ ТзОВ 105 925 595,38 49 902 020,94 3 51 262 207,24
141 Енергія-Новояворівськ НВП ТОВ 129 749 065,66 45 723 514,47 4 45 117 921,65
  Миколаївська 263 060 223,09 142 686 930,11 8 143 366 014,00
142 Миколаївоблтеплоенерго ОКП 168 370 825,49 92 981 261,25 8 93 689 189,04
143 Миколаївська ТЕЦ ПАТ 68 250 446,32 43 877 065,20 0 41 323 923,95
144 Тепло КП ПМР 20 854 622,21 3 451 895,83 10 3 675 784,25
Одеська 1 351 578 023,95 427 976 029,09 10 408 428 617,78
145 Білгород-Дністровськтеплоенерго КП 15 596 955,36 11 517 705,96 2 10 465 749,31
146 Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго КП 16 326 930,24 13 962 762,24 5 12 782 183,12
147 Чорноморськтеплоенерго КП 31 150 366,52 25 895 154,21 0 18 359 043,87
148 Подільськтеплокомуненерго КВЕП 10 271 778,22 4 008 801,05 57 -290 760,59
149 Одеська ТЕЦ ПАТ 566 808 922,12 66 505 077,16 0 62 267 231,33
150 Теплопостачання міста Одеси КП 628 937 130,06 237 794 526,57 5 231 797 307,13
151 Роздільнатеплокомуненерго КП 3 259 701,52 1 769 826,61 18 1 769 826,61
152 Южтеплокомуненерго КПТМ 8 821 845,14 8 515 809,41 25 8 315 247,80
  Полтавська 467 530 839,23 288 456 157,05 12 245 081 863,40
153 Гадячтеплоенерго КПТГ 8 068 473,42 5 370 509,65 2 5 122 239,02
154 Крюківський вагонобудівний завод ПАТ 21 485 197,58 14 981 235,32 0 14 964 510,05
155 Полтаваобленерго ПАТ 99 944 637,65 71 212 525,17 24 83 725 592,05
156 Теплоенерго КП 38 588 931,88 10 477 593,50 0 9 351 947,81
157 Теплоенерго м.Горішні Плавні КВП 69 903 889,94 32 097 567,78 0 28 833 617,28
158 Лубнитеплоенерго 20 936 119,59 19 783 370,33 3 19 218 640,37
159 Миргородтеплоенерго ОКВП 18 386 975,70 11 969 599,40 0 10 623 540,25
160 Полтаватеплоенерго ПОКВПТГ 173 498 028,73 114 793 516,64 13 65 493 858,31
161 Полтавський турбомеханічний завод ПАТ 5 085 204,36 2 809 538,86 0 2 667 277,84
162 ЖКП с.Розсошенці КП 3 382 677,83 1 527 867,94 6 1 472 429,81
Рівненська 192 433 602,33 87 434 940,92 22 108 713 425,91
163 Дубнокомуненергія КП 7 578 028,72 3 969 152,57 6 4 168 228,77
164 Здолбунівкомуненергія КП ЗМР 9 473 190,96 4 739 169,28 0 4 598 831,08
165 Рівнерайкомуненергія КП РРР 1 773 661,79 1 773 661,87 26 2 374 294,95
166 Костопількомуненергія КП 3 891 500,56 3 954 913,27 21 5 002 338,81
167 Рівнетеплоенерго ТОВ 161 619 468,79 69 898 910,19 21 86 240 867,65
  Севастополь 382 368 395,92 -
168 СГС Плюс ТОВ 41 530 584,61 -
169 Севтеплоенерго КП 340 908 471,25 -
  Сумська 284 758 658,71 204 515 590,40 4 207 714 828,62
170 Сумське НВО ПАТ 62 316 508,00 36 311 148,31 0 34 521 868,48
171 Теплосервіс Білопілля КП БМР 3 390 738,68 2 998 828,68 6 3 166 682,64
172 Глухівський тепловий район КП 5 292 330,01 3 837 950,17 31 4 884 966,30
173 Авіакон ДП 3 480 148,67 3 172 188,75 0 3 172 188,75
174 Тепловодпостач ТОВ 5 187 027,44 3 068 502,05 11 3 436 828,65
175 Теплогарант КП 26 185 915,50 19 611 080,61 0 19 376 813,95
176 Брокенергія ТОВ 25 502 117,48 18 230 962,18 0 18 224 076,80
177 Ромникомунтепло КП 15 323 220,69 6 743 816,01 20 7 637 206,87
178 Сумитеплоенерго ТОВ 70 077 635,96 70 077 636,06 1 70 077 636,06
179 Імпульс Шосткинський казенний завод КП 6 129 917,74 3 657 729,86 3 3 718 196,27
180 Харківенергоремонт ШП ТОВ 51 274 631,96 30 950 914,52 0 30 787 109,25
181 Шостка-тепло ТОВ 5 445 482,26 1 873 359,99 0 1 873 359,99
  Тернопільська 223 496 170,31 102 399 320,96 3 83 941 464,90
182 Тернопільтеплокомуненерго КПТМ Тернопільської ОР 19 390 427,97 6 851 751,14 2 6 672 215,28
183 Тернопільміськтеплокомуненерго КПТМ 180 427 003,85 95 329 015,55 3 76 877 440,94
Харківська 2 044 356 368,10 311 397 216,06 5 304 025 327,77
184 Балаклійські теплові мережі КП БРР 31 346 815,17 14 053 041,31 0 13 960 256,65
185 Борівське КПТМ 2 419 812,16 2 173 284,38 18 2 523 283,61
186 Вовчанське ПТМ 7 923 299,24 4 286 264,09 0 4 143 314,43
187 Ізюмське КПТМ 24 063 953,26 13 721 578,42 1 13 582 985,34
188 Красноградське ПТМ 12 980 841,83 8 031 241,87 1 8 061 332,85
189 Тепловодосервіс КП Лозівської районної ради 2 923 926,57 2 923 926,61 0 2 931 580,56
190 Теплові мережі КП Лозівської міськради 12 483 099,85 -
191 Теплоенерго КП ЛМР ХО 38 033 919,20 28 008 743,08 3 28 510 024,32
192 Тепломережі Первомайське КП 15 953 124,92 13 390 489,13 6 11 894 060,74
193 Дирекція розвитку інфраструктури території ХО КП 194 338 856,94 - -1 409 821,53
194 Котельні лікарняного комплексу ТОВ 10 325 391,76 7 560 578,00 0 7 519 417,66
195 Харківська РДА КПТМ 66 456 562,82 6 807 909,43 0 6 683 050,66
196 Чугуївтепло КП 23 774 440,27 12 214 975,35 0 12 043 448,13
197 ХАІ НАУ ім.Жуковського 2 475 877,77 2 475 930,14 0 2 475 930,14
198 Харківська ТЕЦ-5 ПАТ 497 231 899,15 187 860 246,00 0 180 186 455,43
199 Харківські теплові мережі КП 1 088 702 999,53 -106 141,13 - -6 606 793,81
  Херсонська 206 089 293,34 73 258 045,67 2 66 486 840,00
200 Міськтеплокомуненерго КП 4 802 773,70 100 0
201 Каховтеплокомуненерго КПТМ 11 518 968,19 4 297 958,76 21 5 181 425,12
202 Котельщик КП 2 719 944,01 100 101 774,84
203 Олешки-сервіс КП ОМР 2 414 565,88 1 659 469,09 0 785 972,09
204 Теплотехсервіс ДП Теплотехніка ЗАТ 2 388 588,58 1 263 364,97 0 1 212 030,33
205 Херсонська ТЕЦ ПАТ 55 399 426,96 - -3 528 302,60
206 Херсонтеплогенерація ПП 10 846 555,76 4 515 892,85 0 4 931 521,62
207 Херсонтеплоенерго МКП 93 267 798,21 57 343 307,94 0 53 577 066,79
  Хмельницька 271 874 277,80 157 892 365,64 14 170 387 794,69
208 Тепловик Волочиське КП 8 348 825,99 5 581 300,88 2 5 622 917,58
209 КПТМ Дунаєвецької міської ради 4 717 691,93 1 638 278,93 0 1 577 743,94
210 Ізяславтепломережа КП 2 948 249,02 2 848 082,71 7 3 053 141,98
211 Міськтепловоденергія КП 46 110 073,54 40 080 497,01 1 40 098 679,16
212 Славутське житлово-комунальне об'єднання КП 13 124 098,52 7 192 325,82 8 7 425 782,47
213 Тепловик КП 15 558 044,54 10 460 520,41 2 10 413 836,10
214 Південно-Західні тепломережі КП 32 574 148,89 26 475 540,34 0 23 656 563,62
215 Хмельницьктеплокомуненерго МКП 65 117 941,72 61 358 472,66 26 74 483 034,17
216 Шепетівка Енергоінвест ТОВ 67 525 493,55 - -65 073,97
  Черкаська 345 052 223,45 117 158 429,86 11 126 387 809,04
217 Уманьтеплокомуненерго Уманське КП 96 979 967,52 - -1 175 314,48
218 Ватутінське КПТМ 6 405 351,04 5 978 889,78 1 5 894 125,16
219 Звенигородське ПТМ 8 312 436,53 3 342 532,09 0 3 342 532,09
220 Канівське КПТМ 21 286 881,04 9 882 816,91 3 9 933 090,14
221 Теплокомуненерго КП міста Монастирище 3 830 834,20 2 601 833,24 25 3 465 228,82
222 Сміла Енергоінвест ТОВ 107 766 796,01 15 724 775,84 0 15 693 418,09
223 Смілаенергопромтранс ТОВ 7 376 303,72 670 115,76 19 741 633,14
