Нафтогаз оприлюднив статистику цін імпортованого компанією газу за четвертий квартал 2015 року
08.02.2016, 12:01:33НАК «Нафтогаз України» оприлюднила інформацію щодо фактичних цін та обсягів імпортованого газу, імпортованого компанією у четвертому кварталі 2015 року та за попередні три квартали. Інформація базується на фактичних витратах Нафтогазу на закупівлю газу, підтверджених актами та митними деклараціями, поданими у відповідні державні органи України.
Таку інформацію компанія публікує щокварталу по завершенню місяця, наступного за відповідним кварталом.
Інформація щодо середньозважених цін закупівлі газу надається в агрегованому вигляді за квартал з метою виконання зобов’язань компанії щодо конфіденційності та для збереження переговорної позиції Нафтогазу у відносинах з європейськими постачальниками.
Таблиця 1. Середньозважена ціна імпортованого Нафтогазом газу, поквартально, доларів за тисячу кубічних метрів (дол./ткм)
Період, в якому був поставлений газ | Середньозважена вартість газу, імпортованого з усіх напрямків, включно з транспортуванням до кордону України, дол./ткм | Середньозважена вартість газу імпортованого з Європи включно з транспортуванням до кордону України, дол./ткм | Середньозважена ціна закупівлі газу в Європі (в пункті поставки), дол./ткм |
IV кв. 15 | 228 | 232 | 224 |
ІIІ кв. 15 | 266 | 266 | 258 |
ІI кв. 15 | 268 | 275 | 267 |
I кв. 15 | 315 | 301 | 293 |
Інформація щодо обсягів імпорту з кожного напрямку надається в щомісячному розрізі:
Таблиця 2. Обсяги імпорту газу Нафтогазом в розрізі місяців та напрямків, млрд куб. м
Місяць | Обсяг імпорту з усіх напрямків, млрд куб. | Обсяг імпорту з РФ, млрд куб. м | Обсяг імпорту з Європи, млрд куб. м |
Груд.15 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Лист.15 | 0,83 | 0,39 | 0,44 |
Жовт.15 | 2,18 | 2,00 | 0,18 |
Вер.15 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
Серп.15 | 1,03 | 0,00 | 1,03 |
Лип.15 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
Черв.15 | 1,29 | 0,51 | 0,78 |
Трав.15 | 1,53 | 0,79 | 0,74 |
Квіт.15 | 1,45 | 0,29 | 1,16 |
Бер.15 | 1,63 | 0,30 | 1,33 |
Лют.15 | 2,12 | 0,93 | 1,19 |
Січ.15 | 1,97 | 0,92 | 1,05 |
Разом | 15,38 | 6,14 | 9,24 |
Також Нафтогаз публікує інформацію щодо максимальної ціни закупівлі газу в постачальників з Європи в розрізі місяців. Дані по окремих постачальниках агреговані в межах місяця. Ці дані також оприлюднюються раз на квартал.
Таблиця 3. Максимальна ціна імпортованого Нафтогазом газу з Європи, помісячно, агреговано в розрізі окремих постачальників, дол./ткм
Місяць | Максимальна ціна газу, імпортованого з Європи, включно з транспортуванням до кордону України | Максимальна ціна закупівлі газу в Європі в пункті поставки |
Груд.15 | 209 | 202 |
Лист.15 | 233 | 225 |
Жовт.15 | 242 | 235 |
Вер.15 | 263 | 255 |
Серп.15 | 281 | 273 |
Лип.15 | 283 | 275 |
Черв.15 | 286 | 278 |
Трав.15 | 287 | 279 |
Квіт.15 | 282 | 276 |
Бер.15 | 314 | 306 |
Лют.15 | 298 | 298 |
Січ.15 | 342 | 333 |
Управління по зв‘язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»