- EN
- UA
| Назва | Файл | Підпис |
|---|---|---|
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2025 року | Архів | s.7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2025 року | Архів | s.7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2025 року | Архів | s.7 |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2024 рік | Архів | s.7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2024 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2024 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2024 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2024 року | Архів | ps7 |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року | Архів | ps7 |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік | ps7 | |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року | Архів | ps7 |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік | Архів | ps7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4-й квартал 2021 року | Архів | s.7 |
| Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3-й квартал 2021 року | Архів | s.7 |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік | ||
|
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік |
||
|
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік |
файл pdf | ps7 (pdf) |